Asian Chicken Kabobs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
orange juice
20.67g
soy sauce
10.63g
onions
1.92g
ginger
1.39g
oil
0.75g
garlic
0.3g
chicken breast
73.71g
onions
41.44g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.14 0.67 0.04 0.03 0.0 0.02 17.02 0.33 18.24 109.44
Total Fat (g) 0.04 0.0 0.0 0.01 0.75 0.0 0.91 0.03 1.76 10.56
Carbohydrates (g) 2.15 0.81 0.14 0.25 0.0 0.1 0.0 3.13 6.58 39.48
Ash (g) 0.08 1.63 0.02 0.01 0.0 0.0 0.75 0.14 2.63 15.78
Calories (kcal) 9.3 5.631 0.614 1.116 6.63 0.454 81.08 13.261 118.086 708.516
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.3 1.8
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.94 0.94 5.64
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.84 0.84 5.04
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.06
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 18.25 7.52 1.72 1.1 0.0 0.18 55.1 37.81 121.69 730.14
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.74 0.18 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 2.08 4.07 24.42
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 3.6
Calcium (mg) 2.273 2.019 1.382 0.223 0.0 0.551 8.108 8.288 22.845 137.07
Iron (mg) 0.04 0.21 0.03 0.01 0.0 0.01 0.53 0.11 0.93 5.58
Magnesium (mg) 2.273 4.569 0.384 0.6 0.0 0.076 20.638 3.73 32.27 193.62
Phosphorus (mg) 3.513 13.281 0.71 0.474 0.0 0.466 144.469 11.189 174.103 1044.618
Potassium (mg) 41.333 23.056 5.299 5.789 0.0 1.221 187.958 49.314 313.97 1883.82
Sodium (mg) 0.207 598.931 0.307 0.181 0.0 0.052 47.911 3.315 650.904 3905.424
Zinc (mg) 0.01 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 0.59 0.05 0.72 4.32
Copper (mg) 0.008 0.011 0.002 0.003 0.0 0.001 0.029 0.025 0.079 0.474
Manganese (mg) 0.002 0.045 0.003 0.003 n/a 0.005 0.015 0.033 0.106 0.636
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.2 13.5 81.0
Vitamin A, IU (IU) 41.333 0.0 19.142 0.0 0.0 0.027 15.479 0.414 76.396 458.376
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.423 n/a 4.423 26.538
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.067 0.0 0.96 0.0 0.0 0.0 4.423 0.0 7.449 44.694
Beta Carotene (mcg) 6.82 0.0 11.482 0.0 0.0 0.015 0.0 0.414 18.731 112.386
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.01 0.0 0.07 0.0 0.1 0.01 0.2 1.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 23.767 0.0 21.83 0.0 0.0 0.049 0.0 2.486 48.132 288.792
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 0.03 0.18
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 10.3 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.9 2.0 13.7 82.2
Thiamin (mg) 0.019 0.003 0.001 0.0 0.0 0.001 0.052 0.017 0.092 0.552
Riboflavin (mg) 0.006 0.018 0.002 0.0 0.0 0.0 0.066 0.008 0.101 0.606
Niacin (mg) 0.083 0.234 0.01 0.01 0.0 0.002 8.248 0.054 8.641 51.846
Pantothenic acid (mg) 0.039 0.032 0.002 0.003 0.0 0.002 0.604 0.041 0.723 4.338
Vitamin B-6 (mg) 0.008 0.016 0.001 0.002 0.0 0.004 0.405 0.054 0.491 2.946
Folate (mcg) 6.2 1.488 1.229 0.153 0.0 0.009 2.948 9.531 21.558 129.348
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 n/a 0.28 1.68
Choline (mg) 1.3 1.9 0.1 0.4 n/a 0.1 54.1 2.3 60.2 361.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.199 0.004 0.213 1.278
Threonine (g) 0.002 0.027 0.001 0.001 0.0 0.0 0.722 0.008 0.762 4.572
Isoleucine (g) 0.002 0.032 0.002 0.001 0.0 0.001 0.899 0.004 0.94 5.64
Leucine (g) 0.002 0.053 0.002 0.001 0.0 0.001 1.275 0.012 1.347 8.082
Lysine (g) 0.002 0.038 0.002 0.001 0.0 0.001 1.445 0.012 1.501 9.006
Methionine (g) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.472 0.004 0.486 2.916
Cystine (g) 0.002 0.012 n/a 0.0 0.0 0.0 0.221 0.004 0.239 1.434
Phenylalanine (g) 0.002 0.035 0.001 0.001 0.0 0.001 0.678 0.008 0.726 4.356
Tyrosine (g) 0.0 0.024 0.001 0.0 0.0 0.0 0.575 0.004 0.605 3.63
Valine (g) 0.002 0.033 0.002 0.001 0.0 0.001 0.848 0.008 0.894 5.364
Arginine (g) 0.01 0.046 0.002 0.001 0.0 0.002 1.025 0.046 1.131 6.786
Histidine (g) 0.0 0.017 0.001 0.0 0.0 0.0 0.531 0.004 0.553 3.318
Alanine (g) 0.004 0.03 0.002 0.0 0.0 0.0 0.929 0.008 0.973 5.838
Aspartic acid (g) 0.017 0.071 0.003 0.003 0.0 0.001 1.518 0.029 1.643 9.858
Glutamic acid (g) 0.006 0.157 0.007 0.002 0.0 0.002 2.55 0.075 2.8 16.8
Glycine (g) 0.002 0.03 0.002 0.001 0.0 0.001 0.833 0.008 0.876 5.256
Proline (g) 0.008 0.049 0.002 0.001 0.0 0.0 0.7 0.008 0.769 4.614
Serine (g) 0.002 0.038 0.002 0.001 0.0 0.001 0.582 0.008 0.634 3.804
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.751 0.0 42.751 256.506
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.019 n/a 0.022 n/a 0.041 0.246
Saturated Fat (g) 0.004 0.001 0.001 0.003 0.056 0.0 0.243 n/a 0.308 1.848
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.209 1.875 n/a n/a n/a 2.084 12.504
Monounsaturated Fat (g) 0.008 0.001 0.001 0.002 0.17 0.0 0.221 n/a 0.404 2.424
Polyunsaturated (g) 0.008 0.002 0.001 0.002 0.489 0.001 0.206 n/a 0.71 4.26