Apple Strudel Wrap Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 pkt Pepperidge Farm frzn Puff Pastry Sheets (1 sheet) thawed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
egg
44.0g
water
14.8g
sugar
25.2g
flour
7.81g
cinnamon
0.65g
apples
401.4g
raisins
20.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.54 0.0 0.0 0.81 0.03 1.04 0.63 8.04 8.04
Total Fat (g) 4.37 0.0 0.0 0.08 0.01 0.68 0.09 5.24 5.24
Carbohydrates (g) 0.34 0.0 25.19 5.96 0.52 55.43 16.33 103.79 103.79
Ash (g) 0.38 0.01 0.0 0.04 0.02 0.76 0.38 1.6 1.6
Calories (kcal) 62.92 0.0 97.524 28.428 1.606 208.728 61.684 460.89 460.89
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.56 0.76 0.76
Sucrose (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.0 8.31 0.09 8.45 8.45
Glucose (dextrose) (g) 0.09 n/a n/a n/a 0.01 9.75 5.72 15.58 15.58
Fructose (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.01 23.68 6.12 29.86 29.86
Lactose (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05
Maltose (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 33.37 14.79 0.01 0.93 0.07 343.44 3.18 395.78 395.78
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.34 0.0 25.18 0.02 0.01 41.71 12.21 79.47 79.47
Galactose (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 9.6 0.8 11.0 11.0
Calcium (mg) 23.32 0.444 0.252 1.172 6.513 24.084 10.315 66.1 66.1
Iron (mg) 0.81 0.0 0.0 0.36 0.05 0.48 0.39 2.09 2.09
Magnesium (mg) 5.28 0.148 0.0 1.718 0.39 20.07 6.602 34.208 34.208
Phosphorus (mg) 84.04 0.0 0.0 8.435 0.416 44.154 20.836 157.881 157.881
Potassium (mg) 58.96 0.0 0.504 8.357 2.802 429.498 154.519 654.639 654.639
Sodium (mg) 61.6 0.592 0.0 0.156 0.065 4.014 2.269 68.697 68.697
Zinc (mg) 0.49 0.0 0.0 0.05 0.01 0.16 0.05 0.76 0.76
Copper (mg) 0.044 0.001 0.0 0.011 0.002 0.12 0.066 0.245 0.245
Manganese (mg) 0.018 0.0 0.0 0.053 0.114 0.161 0.062 0.407 0.407
Selenium (mcg) 13.9 0.0 0.2 2.6 0.0 0.0 0.1 16.9 16.9
Vitamin A, IU (IU) 214.28 0.0 0.0 0.0 1.918 216.756 0.0 432.954 432.954
Retinol (mcg) 61.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.16 61.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 61.6 0.0 0.0 0.0 0.098 12.042 0.0 73.74 73.74
Beta Carotene (mcg) 4.4 0.0 0.0 0.0 0.728 108.378 0.0 113.506 113.506
Vitamin E (mg) 0.43 0.0 0.0 0.0 0.02 0.72 0.02 1.19 1.19
Vitamin D (IU) 15.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 15.4 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.098 0.0 0.0 0.098 0.098
Lutein + zeaxanthin (mcg) 145.64 0.0 0.0 1.406 1.443 116.406 0.0 264.895 264.895
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.22 n/a n/a 0.03 0.07 0.0 0.01 0.33 0.33
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.5 19.0 19.0
Thiamin (mg) 0.031 0.0 0.0 0.062 0.0 0.08 0.023 0.196 0.196
Riboflavin (mg) 0.211 0.0 0.005 0.038 0.0 0.12 0.027 0.402 0.402
Niacin (mg) 0.031 0.0 0.0 0.461 0.009 0.361 0.159 1.02 1.02
Pantothenic acid (mg) 0.634 0.0 0.0 0.034 0.002 0.241 0.021 0.932 0.932
Vitamin B-6 (mg) 0.062 0.0 0.0 0.003 0.001 0.161 0.035 0.261 0.261
Folate (mcg) 20.68 0.0 0.0 14.292 0.039 12.042 1.032 48.085 48.085
Vitamin B-12 (mcg) 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 0.57
Choline (mg) 110.5 0.0 0.0 0.8 0.1 13.6 2.3 127.3 127.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.027 0.0 0.0 0.0 12.027 12.027
Tryptophan (g) 0.075 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.01 0.096 0.096
Threonine (g) 0.246 n/a n/a 0.022 0.001 0.04 0.017 0.326 0.326
Isoleucine (g) 0.295 n/a n/a 0.028 0.001 0.04 0.012 0.376 0.376
Leucine (g) 0.48 n/a n/a 0.055 0.002 0.04 0.021 0.597 0.597
Lysine (g) 0.4 n/a n/a 0.018 0.002 0.04 0.017 0.477 0.477
Methionine (g) 0.167 n/a n/a 0.014 0.001 0.0 0.004 0.186 0.186
Cystine (g) 0.119 n/a n/a 0.017 0.0 0.0 0.004 0.14 0.14
Phenylalanine (g) 0.299 n/a n/a 0.041 0.001 0.04 0.029 0.41 0.41
Tyrosine (g) 0.22 n/a n/a 0.024 0.001 0.0 0.002 0.247 0.247
Valine (g) 0.378 n/a n/a 0.033 0.001 0.04 0.017 0.469 0.469
Arginine (g) 0.361 n/a n/a 0.033 0.001 0.04 0.085 0.519 0.519
Histidine (g) 0.136 n/a n/a 0.018 0.001 0.04 0.014 0.21 0.21
Alanine (g) 0.326 n/a n/a 0.026 0.001 0.04 0.023 0.415 0.415
Aspartic acid (g) 0.585 n/a n/a 0.034 0.003 0.281 0.023 0.926 0.926
Glutamic acid (g) 0.739 n/a n/a 0.272 0.002 0.12 0.033 1.167 1.167
Glycine (g) 0.189 n/a n/a 0.029 0.001 0.04 0.017 0.276 0.276
Proline (g) 0.224 n/a n/a 0.094 0.003 0.04 0.052 0.413 0.413
Serine (g) 0.427 n/a n/a 0.041 0.001 0.04 0.014 0.523 0.523
Cholesterol (mg) 186.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.12 186.12
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.364 0.0 0.0 0.012 0.002 0.12 0.012 1.512 1.512
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.169 48.168 n/a 48.337 48.337
Monounsaturated Fat (g) 1.676 0.0 0.0 0.007 0.002 0.04 0.01 1.736 1.736
Polyunsaturated (g) 0.598 0.0 0.0 0.032 0.0 0.201 0.008 0.84 0.84