Apple Cream Lasagna Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
9 x oven ready lasagna noodles
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
lasagna noodles
0.0g
butter
9.46g
apples-
122.85g
sugar
9.17g
pecans
3.61g
cinnamon
0.65g
cream cheese
1.25g
egg
5.5g
vanilla
0.53g
whipping cream
29.75g
breadcrumbs
6.75g
sugar
6.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.08 0.32 0.01 0.33 0.03 0.1 0.69 0.0 0.61 0.9 0.0 3.07 24.56
Total Fat (g) n/a 7.67 0.21 0.0 2.6 0.01 0.19 0.55 0.0 11.01 0.36 0.0 22.59 180.72
Carbohydrates (g) n/a 0.01 16.97 8.99 0.5 0.52 0.1 0.04 0.07 0.83 4.86 6.25 39.13 313.04
Ash (g) n/a 0.2 0.23 0.04 0.05 0.02 0.03 0.05 0.0 n/a 0.19 0.0 0.82 6.56
Calories (kcal) n/a 67.819 63.882 34.832 24.949 1.606 2.513 7.865 1.512 102.638 26.663 24.188 358.465 2867.72
Starch (g) n/a n/a 0.06 n/a 0.02 n/a 0.02 n/a n/a n/a 4.03 n/a 4.12 32.96
Sucrose (g) n/a n/a 2.54 8.67 0.14 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 11.36 90.88
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 2.99 0.12 0.0 0.01 0.0 0.01 n/a n/a 0.12 n/a 3.25 26.0
Fructose (g) n/a n/a 7.25 0.1 0.0 0.01 0.0 0.01 n/a n/a 0.17 n/a 7.53 60.24
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.08 0.64
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.13 n/a 0.14 1.12
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6
Water (g) n/a 1.5 105.11 0.12 0.13 0.07 0.83 4.17 0.28 17.17 0.44 0.0 129.82 1038.56
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.01 12.76 8.89 0.14 0.01 0.07 0.04 0.07 0.03 0.42 6.24 28.7 229.6
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 2.9 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 3.9 31.2
Calcium (mg) n/a 2.27 7.371 7.608 2.527 6.513 1.85 2.915 0.058 19.338 12.353 0.063 62.865 502.92
Iron (mg) n/a 0.0 0.15 0.07 0.09 0.05 0.0 0.1 0.0 0.01 0.33 0.0 0.8 6.4
Magnesium (mg) n/a 0.189 6.143 0.825 4.369 0.39 0.1 0.66 0.063 2.083 2.903 0.0 17.723 141.784
Phosphorus (mg) n/a 2.27 13.514 0.367 10.001 0.416 1.9 10.505 0.032 18.445 11.138 0.0 68.587 548.696
Potassium (mg) n/a 2.27 131.45 12.191 14.804 2.802 3.088 7.37 0.777 22.313 13.23 0.125 210.418 1683.344
Sodium (mg) n/a 54.482 1.229 2.567 0.0 0.065 5.875 7.7 0.047 11.305 49.41 0.0 132.68 1061.44
Zinc (mg) n/a 0.01 0.05 0.0 0.16 0.01 0.01 0.06 0.0 0.07 0.1 0.0 0.47 3.76
Copper (mg) n/a 0.0 0.037 0.005 0.043 0.002 0.0 0.006 0.0 0.003 0.018 0.0 0.114 0.912
Manganese (mg) n/a 0.0 0.049 0.005 0.162 0.114 0.0 0.002 0.001 n/a 0.062 0.0 0.396 3.168
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 1.7 0.0 0.1 1.7 0.0 4.0 32.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 236.374 66.339 0.0 2.022 1.918 6.9 26.785 0.0 n/a 0.0 0.0 340.338 2722.704
Retinol (mcg) n/a 63.468 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.645 0.0 120.488 0.0 0.0 193.601 1548.808
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 64.698 3.686 0.0 0.108 0.098 2.013 7.7 0.0 122.273 0.0 0.0 200.574 1604.592
Beta Carotene (mcg) n/a 14.945 33.17 0.0 1.047 0.728 0.138 0.55 0.0 21.42 0.0 0.0 71.997 575.976
Vitamin E (mg) n/a 0.22 0.22 0.0 0.05 0.02 0.0 0.05 0.0 0.32 0.01 0.0 0.88 7.04
Vitamin D (IU) n/a 5.297 n/a n/a n/a n/a n/a 1.925 n/a n/a n/a n/a 7.222 57.776
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.098 0.784
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 35.627 0.0 0.614 1.443 0.0 18.205 0.0 0.0 0.0 0.0 55.888 447.104
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.16
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.88 0.07 0.0 0.03 n/a n/a 0.05 n/a 1.03 8.24
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.03 0.24
Vitamin C (mg) n/a 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 5.9 47.2
Thiamin (mg) n/a 0.001 0.025 0.0 0.024 0.0 0.001 0.004 0.0 0.006 0.065 0.0 0.125 1.0
Riboflavin (mg) n/a 0.003 0.037 0.0 0.005 0.0 0.002 0.026 0.001 0.033 0.027 0.001 0.135 1.08
Niacin (mg) n/a 0.004 0.111 0.01 0.042 0.009 0.002 0.004 0.002 0.012 0.448 0.0 0.642 5.136
Pantothenic acid (mg) n/a 0.01 0.074 0.012 0.031 0.002 0.011 0.079 0.0 n/a 0.037 0.0 0.257 2.056
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.049 0.004 0.008 0.001 0.001 0.008 0.0 0.009 0.008 0.0 0.087 0.696
Folate (mcg) n/a 0.284 3.686 0.092 0.794 0.039 0.238 2.585 0.0 1.19 7.223 0.0 16.129 129.032
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.0 0.05 0.02 0.0 0.18 1.44
Choline (mg) n/a 1.8 4.2 0.2 1.5 0.1 0.2 13.8 n/a 5.0 1.0 0.0 27.6 220.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.535 0.0 5.535 44.28
Tryptophan (g) n/a 0.001 0.0 n/a 0.003 0.0 0.001 0.009 n/a n/a 0.011 n/a 0.026 0.208
Threonine (g) n/a 0.004 0.012 n/a 0.011 0.001 0.004 0.031 n/a n/a 0.029 n/a 0.092 0.736
Isoleucine (g) n/a 0.005 0.012 n/a 0.012 0.001 0.005 0.037 n/a n/a 0.036 n/a 0.109 0.872
Leucine (g) n/a 0.008 0.012 n/a 0.022 0.002 0.011 0.06 n/a n/a 0.065 n/a 0.179 1.432
Lysine (g) n/a 0.007 0.012 n/a 0.01 0.002 0.009 0.05 n/a n/a 0.029 n/a 0.119 0.952
Methionine (g) n/a 0.002 0.0 n/a 0.006 0.001 0.003 0.021 n/a n/a 0.016 n/a 0.048 0.384
Cystine (g) n/a 0.001 0.0 n/a 0.005 0.0 0.001 0.015 n/a n/a 0.019 n/a 0.041 0.328
Phenylalanine (g) n/a 0.004 0.012 n/a 0.016 0.001 0.005 0.037 n/a n/a 0.045 n/a 0.119 0.952
Tyrosine (g) n/a 0.004 0.0 n/a 0.008 0.001 0.005 0.028 n/a n/a 0.027 n/a 0.072 0.576
Valine (g) n/a 0.006 0.012 n/a 0.015 0.001 0.007 0.047 n/a n/a 0.041 n/a 0.128 1.024
Arginine (g) n/a 0.003 0.012 n/a 0.043 0.001 0.004 0.045 n/a n/a 0.037 n/a 0.145 1.16
Histidine (g) n/a 0.002 0.012 n/a 0.009 0.001 0.003 0.017 n/a n/a 0.02 n/a 0.065 0.52
Alanine (g) n/a 0.003 0.012 n/a 0.014 0.001 0.003 0.041 n/a n/a 0.032 n/a 0.107 0.856
Aspartic acid (g) n/a 0.006 0.086 n/a 0.034 0.003 0.009 0.073 n/a n/a 0.052 n/a 0.262 2.096
Glutamic acid (g) n/a 0.017 0.037 n/a 0.066 0.002 0.022 0.092 n/a n/a 0.278 n/a 0.514 4.112
Glycine (g) n/a 0.002 0.012 n/a 0.016 0.001 0.002 0.024 n/a n/a 0.033 n/a 0.091 0.728
Proline (g) n/a 0.008 0.012 n/a 0.013 0.003 0.011 0.028 n/a n/a 0.092 n/a 0.167 1.336
Serine (g) n/a 0.005 0.012 n/a 0.017 0.001 0.006 0.053 n/a n/a 0.045 n/a 0.139 1.112
Cholesterol (mg) n/a 20.336 0.0 0.0 0.0 0.0 0.675 23.265 0.0 40.758 0.0 0.0 85.034 680.272
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 4.859 0.037 0.0 0.223 0.002 0.114 0.171 0.0 6.851 0.081 0.0 12.338 98.704
Phytosterols (mg) n/a n/a 14.742 n/a 3.683 0.169 n/a n/a n/a n/a 0.54 n/a 19.134 153.072
Monounsaturated Fat (g) n/a 1.988 0.012 0.0 1.473 0.002 0.05 0.21 0.0 3.18 0.069 0.0 6.984 55.872
Polyunsaturated (g) n/a 0.288 0.061 0.0 0.78 0.0 0.008 0.075 0.0 0.408 0.139 0.0 1.759 14.072