Apple Amber Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
apples
102.06g
sugar
28.35g
eggs
24.64g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.27 0.0 3.1 3.37 13.48
Total Fat (g) 0.17 0.0 2.45 2.62 10.48
Carbohydrates (g) 14.09 28.34 0.19 42.63 170.52
Ash (g) 0.19 0.0 0.21 0.41 1.64
Calories (kcal) 53.07 109.715 35.235 198.02 792.08
Starch (g) 0.05 n/a n/a 0.05 0.2
Sucrose (g) 2.11 n/a 0.03 2.14 8.56
Glucose (dextrose) (g) 2.48 n/a 0.05 2.53 10.12
Fructose (g) 6.02 n/a 0.03 6.05 24.2
Lactose (g) 0.0 n/a 0.03 0.03 0.12
Maltose (g) 0.0 n/a 0.03 0.03 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 87.32 0.01 18.69 106.02 424.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 10.6 28.32 0.19 39.12 156.48
Galactose (g) 0.0 n/a 0.03 0.03 0.12
Dietary Fiber (g) 2.4 0.0 0.0 2.4 9.6
Calcium (mg) 6.123 0.284 13.059 19.466 77.864
Iron (mg) 0.12 0.0 0.45 0.58 2.32
Magnesium (mg) 5.103 0.0 2.957 8.06 32.24
Phosphorus (mg) 11.226 0.0 47.062 58.289 233.156
Potassium (mg) 109.202 0.567 33.018 142.786 571.144
Sodium (mg) 1.021 0.0 34.496 35.517 142.068
Zinc (mg) 0.04 0.0 0.27 0.31 1.24
Copper (mg) 0.031 0.0 0.025 0.055 0.22
Manganese (mg) 0.041 0.0 0.01 0.051 0.204
Selenium (mcg) 0.0 0.2 7.8 8.0 32.0
Vitamin A, IU (IU) 55.111 0.0 119.997 175.108 700.432
Retinol (mcg) 0.0 0.0 34.25 34.25 137.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.062 0.0 34.496 37.558 150.232
Beta Carotene (mcg) 27.556 0.0 2.464 30.02 120.08
Vitamin E (mg) 0.18 0.0 0.24 0.42 1.68
Vitamin D (IU) n/a n/a 8.624 8.624 34.496
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 29.597 0.0 81.558 111.155 444.62
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.12 0.12 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.7 0.0 0.0 4.7 18.8
Thiamin (mg) 0.02 0.0 0.017 0.038 0.152
Riboflavin (mg) 0.031 0.006 0.118 0.155 0.62
Niacin (mg) 0.092 0.0 0.017 0.109 0.436
Pantothenic acid (mg) 0.061 0.0 0.355 0.416 1.664
Vitamin B-6 (mg) 0.041 0.0 0.034 0.075 0.3
Folate (mcg) 3.062 0.0 11.581 14.643 58.572
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.32 0.32 1.28
Choline (mg) 3.5 0.0 61.9 65.3 261.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.042 0.042 0.168
Threonine (g) 0.01 n/a 0.138 0.148 0.592
Isoleucine (g) 0.01 n/a 0.165 0.175 0.7
Leucine (g) 0.01 n/a 0.269 0.279 1.116
Lysine (g) 0.01 n/a 0.224 0.234 0.936
Methionine (g) 0.0 n/a 0.094 0.094 0.376
Cystine (g) 0.0 n/a 0.067 0.067 0.268
Phenylalanine (g) 0.01 n/a 0.168 0.178 0.712
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.123 0.123 0.492
Valine (g) 0.01 n/a 0.212 0.222 0.888
Arginine (g) 0.01 n/a 0.202 0.212 0.848
Histidine (g) 0.01 n/a 0.076 0.087 0.348
Alanine (g) 0.01 n/a 0.182 0.193 0.772
Aspartic acid (g) 0.071 n/a 0.328 0.399 1.596
Glutamic acid (g) 0.031 n/a 0.414 0.445 1.78
Glycine (g) 0.01 n/a 0.106 0.116 0.464
Proline (g) 0.01 n/a 0.126 0.136 0.544
Serine (g) 0.01 n/a 0.239 0.249 0.996
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 104.227 104.227 416.908
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.031 0.0 0.764 0.794 3.176
Phytosterols (mg) 12.247 n/a n/a 12.247 48.988
Monounsaturated Fat (g) 0.01 0.0 0.939 0.949 3.796
Polyunsaturated (g) 0.051 0.0 0.335 0.386 1.544