Alfred A Knopf Peanut Butter Candy Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
18.9g
graham cracker
39.43g
sugar
41.67g
peanut butter
21.5g
milk chocolate
18.9g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.16 2.76 0.0 5.17 0.61 8.7 104.4
Total Fat (g) 15.33 3.94 0.0 10.74 0.19 30.2 362.4
Carbohydrates (g) 0.01 30.05 41.66 4.64 1.97 78.33 939.96
Ash (g) 0.01 1.1 0.0 0.71 n/a 1.82 21.84
Calories (kcal) 135.513 167.19 161.25 126.635 11.907 602.495 7229.94
Starch (g) n/a n/a n/a 1.06 n/a 1.06 12.72
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.9 n/a 0.9 10.8
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.91 n/a 0.91 10.92
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 3.39 1.42 0.01 0.25 15.56 20.63 247.56
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.378 0.378 4.536
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 4.347 4.347 52.164
Sugars (g) 0.01 9.07 41.63 1.81 1.88 54.4 652.8
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.3 0.0 1.7 0.1 3.2 38.4
Calcium (mg) 4.536 31.151 0.417 9.675 21.924 67.703 812.436
Iron (mg) 0.0 1.63 0.0 0.41 0.05 2.1 25.2
Magnesium (mg) 0.378 23.265 0.0 34.4 2.457 60.5 726.0
Phosphorus (mg) 4.536 79.652 0.0 68.585 19.467 172.24 2066.88
Potassium (mg) 4.536 69.794 0.833 160.175 32.13 267.468 3209.616
Sodium (mg) 2.079 259.855 0.0 104.49 11.529 377.953 4535.436
Zinc (mg) 0.02 0.76 0.0 0.6 0.08 1.46 17.52
Copper (mg) 0.004 0.012 0.0 0.125 0.013 0.154 1.848
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.387 n/a 0.387 4.644
Selenium (mcg) 0.2 n/a 0.3 1.8 0.4 2.6 31.2
Vitamin A, IU (IU) 472.311 0.0 0.0 0.0 n/a 472.311 5667.732
Retinol (mcg) 126.819 n/a 0.0 0.0 10.962 137.781 1653.372
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 129.276 n/a 0.0 0.0 10.962 140.238 1682.856
Beta Carotene (mcg) 29.862 n/a 0.0 0.0 0.378 30.24 362.88
Vitamin E (mg) 0.44 n/a 0.0 1.35 0.0 1.8 21.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.05 n/a 0.05 0.6
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 1.72 n/a 1.72 20.64
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.16 n/a 0.16 1.92
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 2.4
Thiamin (mg) 0.002 0.091 0.0 0.024 0.008 0.124 1.488
Riboflavin (mg) 0.006 0.095 0.008 0.024 0.032 0.164 1.968
Niacin (mg) 0.008 1.491 0.0 2.946 0.025 4.468 53.616
Pantothenic acid (mg) 0.021 n/a 0.0 0.241 n/a 0.262 3.144
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.039 0.0 0.09 0.008 0.137 1.644
Folate (mcg) 0.567 18.139 0.0 19.78 0.945 39.431 473.172
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 n/a 0.0 0.0 0.06 0.09 1.08
Choline (mg) 3.6 n/a 0.0 13.2 3.2 19.9 238.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 n/a n/a 0.049 n/a 0.051 0.612
Threonine (g) 0.008 n/a n/a 0.112 n/a 0.119 1.428
Isoleucine (g) 0.009 n/a n/a 0.131 n/a 0.141 1.692
Leucine (g) 0.015 n/a n/a 0.329 n/a 0.344 4.128
Lysine (g) 0.013 n/a n/a 0.144 n/a 0.157 1.884
Methionine (g) 0.004 n/a n/a 0.056 n/a 0.06 0.72
Cystine (g) 0.002 n/a n/a 0.049 n/a 0.051 0.612
Phenylalanine (g) 0.008 n/a n/a 0.256 n/a 0.263 3.156
Tyrosine (g) 0.008 n/a n/a 0.176 n/a 0.184 2.208
Valine (g) 0.011 n/a n/a 0.166 n/a 0.177 2.124
Arginine (g) 0.006 n/a n/a 0.587 n/a 0.593 7.116
Histidine (g) 0.004 n/a n/a 0.118 n/a 0.122 1.464
Alanine (g) 0.006 n/a n/a 0.194 n/a 0.199 2.388
Aspartic acid (g) 0.011 n/a n/a 0.647 n/a 0.658 7.896
Glutamic acid (g) 0.034 n/a n/a 1.079 n/a 1.113 13.356
Glycine (g) 0.004 n/a n/a 0.305 n/a 0.309 3.708
Proline (g) 0.015 n/a n/a 0.299 n/a 0.314 3.768
Serine (g) 0.009 n/a n/a 0.314 n/a 0.323 3.876
Cholesterol (mg) 40.635 0.0 0.0 0.0 0.567 41.202 494.424
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 9.709 0.615 0.0 1.737 0.117 12.178 146.136
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 21.93 n/a 21.93 263.16
Monounsaturated Fat (g) 3.973 1.42 0.0 5.28 0.057 10.729 128.748
Polyunsaturated (g) 0.575 0.181 0.0 3.182 0.008 3.946 47.352