Alexis' Sweet Potato Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Unbaked 9-inch pie shell
4 med -size sweet potatoes, either boiled or possibly baked till soft and then peeled
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
147.84g
sugar
66.67g
nutmeg
1.13g
cinnamon
1.95g
allspice
0.95g
salt
1.5g
lemon rind
2.0g
cream
360.0g
butter
56.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 18.6 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0 0.03 9.72 0.48 28.97 28.97
Total Fat (g) 14.7 0.0 1.13 0.02 0.08 0.0 0.01 69.52 46.07 131.52 131.52
Carbohydrates (g) 1.14 66.66 0.0 1.57 0.69 0.0 0.32 13.18 0.03 83.58 83.58
Ash (g) 1.27 0.0 0.0 0.07 0.04 1.5 0.01 2.09 0.02 5.01 5.01
Calories (kcal) 211.411 258.013 9.989 4.817 2.499 0.0 0.94 702.0 407.256 1596.924 1596.924
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.16 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.16
Glucose (dextrose) (g) 0.31 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.33 0.33
Fructose (g) 0.16 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.18 0.18
Lactose (g) 0.16 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.16
Maltose (g) 0.16 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 112.12 0.02 0.0 0.21 0.08 0.0 1.63 265.5 10.19 389.75 389.75
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.14 66.61 0.0 0.04 n/a 0.0 0.08 0.5 0.03 68.41 68.41
Galactose (g) 0.16 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.16
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.5 1.5
Calcium (mg) 78.355 0.667 0.0 19.539 6.28 0.36 2.68 345.6 13.632 467.112 467.112
Iron (mg) 2.71 0.01 0.0 0.16 0.07 0.0 0.02 0.14 0.01 3.12 3.12
Magnesium (mg) 17.741 0.0 0.0 1.17 1.283 0.015 0.3 32.4 1.136 54.044 54.044
Phosphorus (mg) 282.374 0.0 0.0 1.248 1.074 0.0 0.24 288.0 13.632 586.568 586.568
Potassium (mg) 198.106 1.333 0.0 8.405 9.918 0.12 3.2 439.2 13.632 673.914 673.914
Sodium (mg) 206.976 0.0 0.0 0.195 0.732 581.37 0.12 144.0 6.248 939.641 939.641
Zinc (mg) 1.64 0.0 0.0 0.04 0.01 0.0 0.01 0.97 0.05 2.72 2.72
Copper (mg) 0.148 0.0 n/a 0.007 0.005 0.0 0.002 0.036 0.011 0.209 0.209
Manganese (mg) 0.059 0.0 n/a 0.341 0.028 0.002 n/a 0.0 0.0 0.429 0.429
Selenium (mcg) 46.9 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 0.6 50.1 50.1
Vitamin A, IU (IU) 719.981 0.0 0.0 5.753 5.13 0.0 1.0 2361.6 1419.432 4512.895 4512.895
Retinol (mcg) 205.498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 640.8 381.128 1227.426 1227.426
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 206.976 0.0 0.0 0.293 0.257 0.0 0.06 651.6 388.512 1247.697 1247.697
Beta Carotene (mcg) 14.784 0.0 0.0 2.184 n/a 0.0 0.14 133.2 89.744 240.052 240.052
Vitamin E (mg) 1.43 0.0 0.0 0.05 n/a 0.0 0.01 1.98 1.32 4.78 4.78
Vitamin D (IU) 51.744 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 51.744 51.744
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.293 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.293 0.293
Lutein + zeaxanthin (mcg) 489.35 0.0 0.0 4.329 n/a 0.0 0.36 0.0 0.0 494.039 494.039
Tocopherol, beta (mg) 0.03 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) 0.74 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.94 0.94
Tocopherol, delta (mg) 0.03 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 2.6 2.9 0.0 5.9 5.9
Thiamin (mg) 0.103 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.001 0.108 0.006 0.22 0.22
Riboflavin (mg) 0.71 0.013 0.0 0.001 0.001 0.0 0.002 0.54 0.017 1.283 1.283
Niacin (mg) 0.103 0.0 0.0 0.026 0.027 0.0 0.008 0.216 0.023 0.403 0.403
Pantothenic acid (mg) 2.129 0.0 0.0 0.007 n/a 0.0 0.006 1.008 0.062 3.213 3.213
Vitamin B-6 (mg) 0.207 0.0 0.0 0.003 0.002 0.0 0.003 0.108 0.0 0.323 0.323
Folate (mcg) 69.485 0.0 0.0 0.117 0.342 0.0 0.26 7.2 1.704 79.108 79.108
Vitamin B-12 (mcg) 1.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79 0.1 2.8 2.8
Choline (mg) 371.2 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.2 60.5 10.7 442.8 442.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.251 n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.144 0.006 0.402 0.402
Threonine (g) 0.828 n/a 0.0 0.003 n/a 0.0 n/a 0.432 0.023 1.285 1.285
Isoleucine (g) 0.991 n/a 0.0 0.003 n/a 0.0 n/a 0.576 0.028 1.598 1.598
Leucine (g) 1.611 n/a 0.0 0.005 n/a 0.0 n/a 0.936 0.045 2.598 2.598
Lysine (g) 1.345 n/a 0.0 0.005 n/a 0.0 n/a 0.756 0.04 2.146 2.146
Methionine (g) 0.562 n/a 0.0 0.002 n/a 0.0 n/a 0.252 0.011 0.827 0.827
Cystine (g) 0.399 n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.108 0.006 0.514 0.514
Phenylalanine (g) 1.005 n/a 0.0 0.003 n/a 0.0 n/a 0.468 0.023 1.499 1.499
Tyrosine (g) 0.739 n/a 0.0 0.003 n/a 0.0 n/a 0.468 0.023 1.233 1.233
Valine (g) 1.271 n/a 0.0 0.004 n/a 0.0 n/a 0.648 0.034 1.958 1.958
Arginine (g) 1.212 n/a 0.0 0.003 n/a 0.0 n/a 0.36 0.017 1.593 1.593
Histidine (g) 0.458 n/a 0.0 0.002 n/a 0.0 n/a 0.252 0.011 0.724 0.724
Alanine (g) 1.094 n/a 0.0 0.003 n/a 0.0 n/a 0.324 0.017 1.438 1.438
Aspartic acid (g) 1.966 n/a 0.0 0.009 n/a 0.0 n/a 0.756 0.034 2.765 2.765
Glutamic acid (g) 2.484 n/a 0.0 0.007 n/a 0.0 n/a 2.052 0.102 4.645 4.645
Glycine (g) 0.636 n/a 0.0 0.004 n/a 0.0 n/a 0.216 0.011 0.867 0.867
Proline (g) 0.754 n/a 0.0 0.008 n/a 0.0 n/a 0.936 0.045 1.744 1.744
Serine (g) 1.434 n/a 0.0 0.004 n/a 0.0 n/a 0.54 0.028 2.006 2.006
Cholesterol (mg) 625.363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.6 122.12 985.083 985.083
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.583 0.0 1.017 0.007 0.024 0.0 0.001 43.272 29.178 78.082 78.082
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.507 0.58 0.0 0.7 n/a n/a 1.787 1.787
Monounsaturated Fat (g) 5.633 0.0 0.054 0.005 0.006 0.0 0.0 20.088 11.939 37.726 37.726
Polyunsaturated (g) 2.011 0.0 0.0 0.001 0.022 0.0 0.002 2.592 1.727 6.355 6.355