Accordion Potatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Yield: 5 potatoes
Ingredients
Salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
russet potatoes
958.5g
olive oil
40.5g
garlic
0.7g
cayenne pepper
0.44g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 20.51 0.0 0.12 0.05 n/a 20.68 20.68
Total Fat (g) 0.77 40.5 0.01 0.08 n/a 41.35 41.35
Carbohydrates (g) 173.2 0.0 0.51 0.25 n/a 173.96 173.96
Ash (g) 10.83 0.0 0.02 0.03 n/a 10.88 10.88
Calories (kcal) 757.215 358.02 2.324 1.399 n/a 1118.958 1118.958
Starch (g) 152.02 n/a n/a n/a n/a 152.02 152.02
Sucrose (g) 1.25 n/a n/a n/a n/a 1.25 1.25
Glucose (dextrose) (g) 2.4 n/a n/a n/a n/a 2.4 2.4
Fructose (g) 2.2 n/a n/a n/a n/a 2.2 2.2
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 753.19 0.0 0.05 0.04 n/a 753.27 753.27
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 5.94 0.0 0.17 0.05 n/a 6.16 6.16
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 12.5 0.0 0.1 0.1 n/a 12.6 12.6
Calcium (mg) 124.605 0.405 0.56 0.651 n/a 126.221 126.221
Iron (mg) 8.24 0.23 0.02 0.03 n/a 8.52 8.52
Magnesium (mg) 220.455 0.0 0.406 0.669 n/a 221.53 221.53
Phosphorus (mg) 527.175 0.0 2.919 1.289 n/a 531.383 531.383
Potassium (mg) 3996.945 0.405 7.707 8.862 n/a 4013.919 4013.919
Sodium (mg) 47.925 0.81 0.182 0.132 n/a 49.049 49.049
Zinc (mg) 2.78 0.0 0.02 0.01 n/a 2.81 2.81
Copper (mg) 0.959 0.0 0.001 0.002 n/a 0.961 0.961
Manganese (mg) 1.534 0.0 0.004 0.009 n/a 1.546 1.546
Selenium (mcg) 3.8 0.0 0.3 0.0 n/a 4.1 4.1
Vitamin A, IU (IU) 9.585 0.0 0.0 183.084 n/a 192.669 192.669
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 9.156 n/a 9.156 9.156
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 96.096 n/a 96.096 96.096
Vitamin E (mg) 0.1 5.81 0.0 0.13 n/a 6.04 6.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 47.925 0.0 0.0 57.891 n/a 105.816 105.816
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.04 0.0 n/a n/a 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.34 0.0 n/a n/a 0.34 0.34
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 54.6 0.0 0.1 0.3 n/a 55.1 55.1
Thiamin (mg) 0.767 0.0 0.003 0.001 n/a 0.772 0.772
Riboflavin (mg) 0.288 0.0 0.001 0.004 n/a 0.293 0.293
Niacin (mg) 9.968 0.0 0.005 0.038 n/a 10.012 10.012
Pantothenic acid (mg) 2.876 0.0 n/a n/a n/a 2.876 2.876
Vitamin B-6 (mg) 3.355 0.0 0.021 0.011 n/a 3.386 3.386
Folate (mcg) 134.19 0.0 0.014 0.466 n/a 134.67 134.67
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 120.8 0.1 0.5 0.2 n/a 121.6 121.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.192 0.0 0.002 n/a n/a 0.193 0.193
Threonine (g) 0.575 0.0 0.003 n/a n/a 0.578 0.578
Isoleucine (g) 0.575 0.0 0.005 n/a n/a 0.58 0.58
Leucine (g) 0.863 0.0 0.007 n/a n/a 0.87 0.87
Lysine (g) 0.959 0.0 0.004 n/a n/a 0.963 0.963
Methionine (g) 0.288 0.0 0.002 n/a n/a 0.29 0.29
Cystine (g) 0.192 0.0 0.001 n/a n/a 0.193 0.193
Phenylalanine (g) 1.725 0.0 0.003 n/a n/a 1.729 1.729
Tyrosine (g) 0.383 0.0 0.002 n/a n/a 0.385 0.385
Valine (g) 0.959 0.0 0.005 n/a n/a 0.963 0.963
Arginine (g) 0.863 0.0 0.012 n/a n/a 0.874 0.874
Histidine (g) 0.383 0.0 0.002 n/a n/a 0.386 0.386
Alanine (g) 0.479 0.0 0.002 n/a n/a 0.482 0.482
Aspartic acid (g) 4.793 0.0 0.009 n/a n/a 4.802 4.802
Glutamic acid (g) 3.546 0.0 0.015 n/a n/a 3.561 3.561
Glycine (g) 0.479 0.0 0.004 n/a n/a 0.483 0.483
Proline (g) 0.575 0.0 0.002 n/a n/a 0.577 0.577
Serine (g) 0.671 0.0 0.004 n/a n/a 0.674 0.674
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.192 5.593 0.001 0.014 n/a 5.8 5.8
Phytosterols (mg) 47.925 89.505 0.056 0.365 n/a 137.851 137.851
Monounsaturated Fat (g) 0.0 29.549 0.0 0.012 n/a 29.561 29.561
Polyunsaturated (g) 0.383 4.261 0.003 0.037 n/a 4.683 4.683