8 Grain Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 pkt fast rising yeast
250 gm mix of grains such as rye, sesame seeds, oats, millet...
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
396.89g
flour
11.81g
water
306.13g
butter
5.92g
salt
0.5g
eggs
8.21g
honey
9.45g
egg
3.67g
water
83.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 54.37 1.62 0.0 0.05 0.0 1.03 0.03 0.46 0.0 57.57 690.84
Total Fat (g) 7.42 0.22 0.0 4.8 0.0 0.82 0.0 0.36 0.0 13.62 163.44
Carbohydrates (g) 288.02 8.57 0.0 0.0 0.0 0.06 7.79 0.03 0.0 304.48 3653.76
Ash (g) 6.35 0.19 0.31 0.0 0.5 0.07 0.02 0.03 0.08 7.55 90.6
Calories (kcal) 1345.463 40.044 0.0 42.423 0.0 11.745 28.728 5.243 0.0 1473.646 17683.752
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.08 0.0 n/a 0.1 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 3.38 0.01 n/a 3.4 40.8
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 3.87 0.0 n/a 3.88 46.56
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.12
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.14 0.0 n/a 0.15 1.8
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 40.76 1.21 305.82 1.06 0.0 6.23 1.62 2.78 83.25 442.73 5312.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.63 0.05 0.0 0.0 0.0 0.06 7.76 0.03 0.0 9.53 114.36
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.29 0.0 n/a 0.31 3.72
Dietary Fiber (g) 48.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 598.8
Calcium (mg) 134.943 4.016 9.184 1.42 0.12 4.353 0.567 1.943 2.5 159.047 1908.564
Iron (mg) 15.4 0.46 0.0 0.0 0.0 0.15 0.04 0.07 0.0 16.12 193.44
Magnesium (mg) 547.711 16.301 3.061 0.118 0.005 0.986 0.189 0.44 0.833 569.644 6835.728
Phosphorus (mg) 1373.245 40.871 0.0 1.42 0.0 15.687 0.378 7.003 0.0 1438.605 17263.26
Potassium (mg) 1607.411 47.841 0.0 1.42 0.04 11.006 4.914 4.913 0.0 1677.545 20130.54
Sodium (mg) 19.845 0.591 12.245 0.651 193.79 11.499 0.378 5.133 3.333 247.464 2969.568
Zinc (mg) 11.63 0.35 0.03 0.01 0.0 0.09 0.02 0.04 0.01 12.17 146.04
Copper (mg) 1.508 0.045 0.031 0.001 0.0 0.008 0.004 0.004 0.008 1.609 19.308
Manganese (mg) 15.082 0.449 0.0 0.0 0.001 0.003 0.008 0.001 0.0 15.544 186.528
Selenium (mcg) 280.6 8.4 0.0 0.1 0.0 2.6 0.1 1.2 0.0 292.9 3514.8
Vitamin A, IU (IU) 35.72 1.063 0.0 147.858 0.0 39.999 0.0 17.857 0.0 242.496 2909.952
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 39.701 0.0 11.417 0.0 5.097 0.0 56.214 674.568
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 40.47 0.0 11.499 0.0 5.133 0.0 57.102 685.224
Beta Carotene (mcg) 19.845 0.591 0.0 9.348 0.0 0.821 0.0 0.367 0.0 30.972 371.664
Vitamin E (mg) 3.25 0.1 0.0 0.14 0.0 0.08 0.0 0.04 0.0 3.6 43.2
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.875 n/a 1.283 0.0 4.158 49.896
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 873.162 25.988 0.0 0.0 0.0 27.186 0.0 12.137 0.0 938.472 11261.664
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.04 n/a 0.02 n/a 0.06 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 1.786 0.053 0.0 0.001 0.0 0.006 0.0 0.003 0.0 1.848 22.176
Riboflavin (mg) 0.873 0.026 0.0 0.002 0.0 0.039 0.004 0.018 0.0 0.962 11.544
Niacin (mg) 25.282 0.752 0.0 0.002 0.0 0.006 0.011 0.003 0.0 26.056 312.672
Pantothenic acid (mg) 4.009 0.119 0.0 0.007 0.0 0.118 0.007 0.053 0.0 4.312 51.744
Vitamin B-6 (mg) 1.349 0.04 0.0 0.0 0.0 0.011 0.002 0.005 0.0 1.408 16.896
Folate (mcg) 174.632 5.198 0.0 0.178 0.0 3.86 0.189 1.723 0.0 185.78 2229.36
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.11 0.0 0.05 0.0 0.16 1.92
Choline (mg) 123.8 3.7 0.0 1.1 0.0 20.6 0.2 9.2 0.0 158.7 1904.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.833 0.025 n/a 0.001 0.0 0.014 0.0 0.006 n/a 0.879 10.548
Threonine (g) 1.588 0.047 n/a 0.002 0.0 0.046 0.0 0.021 n/a 1.704 20.448
Isoleucine (g) 2.024 0.06 n/a 0.003 0.0 0.055 0.001 0.025 n/a 2.168 26.016
Leucine (g) 3.691 0.11 n/a 0.005 0.0 0.09 0.001 0.04 n/a 3.936 47.232
Lysine (g) 1.508 0.045 n/a 0.004 0.0 0.075 0.001 0.033 n/a 1.666 19.992
Methionine (g) 0.833 0.025 n/a 0.001 0.0 0.031 0.0 0.014 n/a 0.905 10.86
Cystine (g) 1.27 0.038 n/a 0.001 0.0 0.022 0.0 0.01 n/a 1.341 16.092
Phenylalanine (g) 2.58 0.077 n/a 0.002 0.0 0.056 0.001 0.025 n/a 2.741 32.892
Tyrosine (g) 1.588 0.047 n/a 0.002 0.0 0.041 0.001 0.018 n/a 1.698 20.376
Valine (g) 2.461 0.073 n/a 0.004 0.0 0.071 0.001 0.032 n/a 2.641 31.692
Arginine (g) 2.54 0.076 n/a 0.002 0.0 0.067 0.001 0.03 n/a 2.716 32.592
Histidine (g) 1.27 0.038 n/a 0.001 0.0 0.025 0.0 0.011 n/a 1.346 16.152
Alanine (g) 1.945 0.058 n/a 0.002 0.0 0.061 0.001 0.027 n/a 2.093 25.116
Aspartic acid (g) 2.778 0.083 n/a 0.004 0.0 0.109 0.003 0.049 n/a 3.025 36.3
Glutamic acid (g) 17.185 0.511 n/a 0.011 0.0 0.138 0.002 0.062 n/a 17.909 214.908
Glycine (g) 2.183 0.065 n/a 0.001 0.0 0.035 0.001 0.016 n/a 2.301 27.612
Proline (g) 5.636 0.168 n/a 0.005 0.0 0.042 0.009 0.019 n/a 5.877 70.524
Serine (g) 2.58 0.077 n/a 0.003 0.0 0.08 0.001 0.036 n/a 2.776 33.312
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 12.721 0.0 34.742 0.0 15.51 0.0 62.973 755.676
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.27 0.038 0.0 3.039 0.0 0.255 0.0 0.114 0.0 4.716 56.592
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.913 0.027 0.0 1.244 0.0 0.313 0.0 0.14 0.0 2.636 31.632
Polyunsaturated (g) 3.096 0.092 0.0 0.18 0.0 0.112 0.0 0.05 0.0 3.529 42.348