24 Hour Vegetable Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 x to 3/4 teaspoon crushed red pepper
1/8 x to 1/4 teaspoon grnd black pepper
1/4 c. coarsely minced walnuts Orange peel strips (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
salad greens
14.4g
carrot
6.79g
mushrooms
8.49g
feta cheese
9.38g
kalamata olives
8.44g
cucumber
18.34g
onions
3.0g
mayonnaise
14.94g
yogurt
7.66g
orange peel
0.25g
orange
11.95g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.2 0.06 0.26 1.33 0.07 0.11 0.05 0.0 0.27 0.0 0.11 2.47 19.76
Total Fat (g) 0.02 0.02 0.03 2.0 0.8 0.03 0.01 11.62 0.25 0.0 0.01 14.79 118.32
Carbohydrates (g) 0.4 0.65 0.28 0.38 0.51 0.4 0.22 0.04 0.36 0.04 1.4 4.69 37.52
Ash (g) 0.09 0.07 0.07 0.49 n/a 0.07 0.02 0.06 0.06 n/a 0.05 0.97 7.76
Calories (kcal) 2.16 2.782 1.867 24.75 8.859 2.201 0.96 102.77 4.67 0.118 5.618 156.756 1254.048
Starch (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.88
Sucrose (g) 0.0 0.24 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.24 1.92
Glucose (dextrose) (g) 0.05 0.04 0.13 n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a 0.33 2.64
Fructose (g) 0.06 0.04 0.01 n/a n/a 0.14 n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 2.0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 13.69 5.99 7.84 5.18 6.86 17.74 2.69 3.24 6.73 0.2 10.37 80.54 644.32
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.11 0.32 0.14 0.38 0.0 0.25 0.07 0.04 0.36 0.01 1.12 2.81 22.48
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 9.6
Calcium (mg) 5.184 2.239 0.255 46.219 7.594 2.568 2.16 1.046 9.264 0.335 4.782 81.645 653.16
Iron (mg) 0.12 0.02 0.04 0.06 0.28 0.04 0.04 0.03 0.0 0.0 0.01 0.66 5.28
Magnesium (mg) 1.872 0.814 0.764 1.781 0.338 2.201 0.6 0.149 0.919 0.038 1.195 10.671 85.368
Phosphorus (mg) 4.176 2.375 7.299 31.594 0.253 3.852 1.11 3.734 7.273 0.03 1.674 63.37 506.96
Potassium (mg) 27.936 21.716 26.99 5.813 0.675 24.944 8.28 2.091 11.867 0.4 21.636 152.349 1218.792
Sodium (mg) 4.032 4.683 0.424 104.625 74.25 0.367 0.48 72.596 3.522 0.015 0.0 264.994 2119.952
Zinc (mg) 0.03 0.02 0.04 0.27 0.02 0.03 0.01 0.02 0.05 0.0 0.01 0.49 3.92
Copper (mg) 0.004 0.003 0.027 0.003 0.02 0.013 0.002 0.0 0.001 0.0 0.006 0.08 0.64
Manganese (mg) 0.036 0.01 0.004 0.003 n/a 0.013 0.005 n/a 0.0 n/a 0.004 0.074 0.592
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.8 1.4 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 2.9 23.2
Vitamin A, IU (IU) 1066.32 1133.711 0.0 39.563 n/a 13.206 29.91 0.0 7.58 n/a 26.896 2317.185 18537.48
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 11.719 0.0 0.0 0.0 0.0 2.067 0.0 0.0 13.786 110.288
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 53.28 56.665 0.0 11.719 1.603 0.734 1.5 0.0 2.067 0.008 1.315 128.89 1031.12
Beta Carotene (mcg) 639.792 562.241 0.0 0.281 19.153 5.686 17.94 0.0 0.383 0.018 8.487 1253.98 10031.84
Vitamin E (mg) 0.04 0.04 0.0 0.02 0.14 0.01 0.02 1.76 0.0 0.0 0.02 2.05 16.4
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.528 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.528 12.224
Lycopene (mcg) 0.0 0.068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 0.544
Lutein + zeaxanthin (mcg) 249.12 17.373 0.0 0.0 43.031 2.935 34.11 0.0 0.0 0.045 15.42 362.034 2896.272
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.6 0.4 0.2 0.0 0.1 0.6 0.6 0.0 0.0 0.3 6.4 11.1 88.8
Thiamin (mg) 0.01 0.005 0.007 0.014 0.0 0.006 0.002 0.001 0.002 0.0 0.011 0.058 0.464
Riboflavin (mg) 0.012 0.004 0.034 0.079 0.0 0.006 0.002 0.009 0.011 0.0 0.005 0.161 1.288
Niacin (mg) 0.055 0.067 0.306 0.093 0.003 0.007 0.016 0.001 0.006 0.001 0.033 0.588 4.704
Pantothenic acid (mg) 0.019 0.018 0.127 0.091 n/a 0.044 0.002 n/a 0.03 n/a 0.03 0.361 2.888
Vitamin B-6 (mg) 0.013 0.01 0.008 0.039 0.001 0.009 0.002 0.001 0.002 0.0 0.007 0.094 0.752
Folate (mcg) 5.472 1.289 1.358 3.0 0.0 2.568 1.92 0.0 0.536 0.033 3.586 19.762 158.096
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.19 1.52
Choline (mg) 1.9 0.6 1.5 1.4 0.8 1.0 0.2 0.1 1.2 0.0 1.0 9.7 77.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.001 0.003 0.019 n/a 0.002 0.001 n/a 0.002 n/a 0.001 0.029 0.232
Threonine (g) 0.009 0.013 0.009 0.06 n/a 0.002 0.002 n/a 0.011 n/a 0.002 0.108 0.864
Isoleucine (g) 0.012 0.005 0.007 0.075 n/a 0.002 0.002 n/a 0.015 n/a 0.004 0.121 0.968
Leucine (g) 0.012 0.007 0.01 0.131 n/a 0.006 0.003 n/a 0.027 n/a 0.002 0.198 1.584
Lysine (g) 0.012 0.007 0.009 0.114 n/a 0.006 0.003 n/a 0.024 n/a 0.006 0.18 1.44
Methionine (g) 0.003 0.001 0.003 0.035 n/a 0.002 0.001 n/a 0.008 n/a 0.002 0.054 0.432
Cystine (g) 0.003 0.005 0.001 0.008 n/a 0.002 n/a n/a 0.002 n/a 0.001 0.022 0.176
Phenylalanine (g) 0.009 0.004 0.008 0.064 n/a 0.006 0.002 n/a 0.015 n/a 0.004 0.11 0.88
Tyrosine (g) 0.004 0.003 0.003 0.063 n/a 0.0 0.002 n/a 0.014 n/a 0.002 0.091 0.728
Valine (g) 0.01 0.005 0.02 0.1 n/a 0.002 0.002 n/a 0.022 n/a 0.005 0.166 1.328
Arginine (g) 0.01 0.006 0.007 0.044 n/a 0.006 0.004 n/a 0.008 n/a 0.008 0.092 0.736
Histidine (g) 0.003 0.003 0.005 0.038 n/a 0.0 0.001 n/a 0.007 n/a 0.002 0.058 0.464
Alanine (g) 0.009 0.007 0.017 0.06 n/a 0.006 0.002 n/a 0.011 n/a 0.006 0.118 0.944
Aspartic acid (g) 0.02 0.013 0.017 0.073 n/a 0.007 0.005 n/a 0.021 n/a 0.013 0.17 1.36
Glutamic acid (g) 0.026 0.025 0.029 0.227 n/a 0.037 0.011 n/a 0.052 n/a 0.011 0.418 3.344
Glycine (g) 0.009 0.003 0.008 0.009 n/a 0.006 0.003 n/a 0.006 n/a 0.011 0.054 0.432
Proline (g) 0.007 0.003 0.007 0.129 n/a 0.002 0.004 n/a 0.031 n/a 0.006 0.19 1.52
Serine (g) 0.006 0.003 0.008 0.11 n/a 0.006 0.002 n/a 0.017 n/a 0.004 0.155 1.24
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 8.344 0.0 0.0 0.0 0.0 0.995 0.0 0.0 9.339 74.712
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.003 0.003 0.003 1.402 0.106 0.002 0.001 1.61 0.161 0.0 0.002 3.293 26.344
Phytosterols (mg) 5.472 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.472 43.776
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.001 0.0 0.433 0.594 0.0 0.001 2.693 0.068 0.0 0.002 3.794 30.352
Polyunsaturated (g) 0.012 0.008 0.012 0.055 0.068 0.0 0.002 6.803 0.007 0.0 0.004 6.971 55.768