Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. Corn oil margarine
Currants, raisins, silver
Balls and candy,
For decoration
1 x Egg yolk mixed w/1 ts water
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
molasses
28.08g
sugar
16.67g
egg
3.67g
flour
41.67g
baking powder
0.77g
baking soda
0.38g
cinnamon
0.65g
cloves
0.35g
ginger
0.3g
nutmeg
0.18g
raisins
1.17g
currants
0.0g
candy
0.5g
balls
0.0g
egg yolk
0.0g
icing
0.77g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.46 4.3 0.0 0.0 0.03 0.02 0.03 0.01 0.04 n/a 0.0 n/a n/a 0.03 4.91 58.92
Total Fat (g) 0.03 0.0 0.36 0.41 0.0 0.0 0.01 0.07 0.02 0.07 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.08 1.05 12.6
Carbohydrates (g) 20.99 16.66 0.03 31.8 0.0 0.0 0.52 0.21 0.21 0.09 0.92 n/a 0.49 n/a n/a 0.19 72.12 865.44
Ash (g) 0.93 0.0 0.03 0.2 0.28 0.14 0.02 0.02 0.01 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.67 20.04
Calories (kcal) 81.442 64.5 5.243 151.667 0.0 0.0 1.606 1.131 1.041 0.963 3.488 n/a 1.97 n/a n/a 1.602 314.652 3775.824
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Sucrose (g) 8.26 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 8.27 99.24
Glucose (dextrose) (g) 3.35 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a 0.32 n/a n/a n/a n/a n/a 3.69 44.28
Fructose (g) 3.59 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.01 n/a 0.35 n/a n/a n/a n/a n/a 3.96 47.52
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 6.14 0.01 2.78 4.97 0.0 0.0 0.07 0.02 0.03 0.01 0.18 n/a 0.01 n/a n/a 0.46 14.67 176.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.008 0.008 0.096
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.092 0.092 1.104
Sugars (g) 15.58 16.65 0.03 0.11 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.05 0.69 n/a 0.31 n/a n/a 0.17 33.63 403.56
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.7 20.4
Calcium (mg) 57.571 0.167 1.943 6.25 0.0 0.0 6.513 2.261 0.348 0.337 0.583 n/a 0.015 n/a n/a 0.951 76.939 923.268
Iron (mg) 1.33 0.0 0.07 1.93 0.0 0.0 0.05 0.03 0.03 0.01 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3.48 41.76
Magnesium (mg) 67.962 0.0 0.44 9.167 0.0 0.0 0.39 0.924 0.552 0.336 0.373 n/a 0.015 n/a n/a 0.13 80.288 963.456
Phosphorus (mg) 8.706 0.0 7.003 45.0 0.0 0.0 0.416 0.368 0.444 0.391 1.178 n/a 0.015 n/a n/a 0.805 64.325 771.9
Potassium (mg) 411.14 0.333 4.913 44.583 0.0 0.0 2.802 3.857 4.029 0.642 8.738 n/a 0.025 n/a n/a 1.602 482.665 5791.98
Sodium (mg) 10.391 0.0 5.133 0.833 209.76 104.88 0.065 0.851 0.096 0.029 0.128 n/a 0.19 n/a n/a 0.606 332.962 3995.544
Zinc (mg) 0.08 0.0 0.04 0.29 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.46 5.52
Copper (mg) 0.138 0.0 0.004 0.058 0.0 0.0 0.002 0.001 0.001 0.002 0.004 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.211 2.532
Manganese (mg) 0.43 0.0 0.001 0.283 0.0 0.0 0.114 0.105 0.08 0.005 0.004 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.022 12.264
Selenium (mcg) 5.0 0.1 1.2 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 20.6 247.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 17.857 0.0 0.0 0.0 1.918 1.855 0.441 0.187 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 22.257 267.084
Retinol (mcg) 0.0 0.0 5.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.889 5.986 71.832
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 5.133 0.0 0.0 0.0 0.098 0.095 0.021 0.009 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.905 6.26 75.12
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.367 0.0 0.0 0.0 0.728 0.294 0.264 0.029 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.146 1.828 21.936
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0 0.0 0.02 0.03 0.05 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.16 1.92
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 1.283 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.283 15.396
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.098 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.098 1.176
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 12.137 7.5 0.0 0.0 1.443 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 21.08 252.96
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.02 0.16 n/a n/a 0.07 n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 3.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 4.8
Thiamin (mg) 0.011 0.0 0.003 0.329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.346 4.152
Riboflavin (mg) 0.0 0.003 0.018 0.204 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 0.23 2.76
Niacin (mg) 0.261 0.0 0.003 2.458 0.0 0.0 0.009 0.005 0.015 0.002 0.009 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 2.764 33.168
Pantothenic acid (mg) 0.225 0.0 0.053 0.183 0.0 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.464 5.568
Vitamin B-6 (mg) 0.188 0.0 0.005 0.017 0.0 0.0 0.001 0.002 0.003 0.0 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.218 2.616
Folate (mcg) 0.0 0.0 1.723 76.25 0.0 0.0 0.039 0.326 0.117 0.139 0.058 n/a 0.0 n/a n/a 0.054 78.706 944.472
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.05 0.6
Choline (mg) 3.7 0.0 9.2 4.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 17.9 214.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 64.167 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 64.167 770.004
Tryptophan (g) n/a n/a 0.006 0.054 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.061 0.732
Threonine (g) n/a n/a 0.021 0.117 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 1.68
Isoleucine (g) n/a n/a 0.025 0.15 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.177 2.124
Leucine (g) n/a n/a 0.04 0.296 n/a n/a 0.002 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 4.08
Lysine (g) n/a n/a 0.033 0.096 n/a n/a 0.002 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.133 1.596
Methionine (g) n/a n/a 0.014 0.075 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 1.08
Cystine (g) n/a n/a 0.01 0.092 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.102 1.224
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.025 0.217 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.245 2.94
Tyrosine (g) n/a n/a 0.018 0.129 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.149 1.788
Valine (g) n/a n/a 0.032 0.175 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 2.52
Arginine (g) n/a n/a 0.03 0.175 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.212 2.544
Histidine (g) n/a n/a 0.011 0.096 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.109 1.308
Alanine (g) n/a n/a 0.027 0.138 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.168 2.016
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.049 0.183 n/a n/a 0.003 n/a 0.003 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.24 2.88
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.062 1.45 n/a n/a 0.002 n/a 0.003 n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 1.518 18.216
Glycine (g) n/a n/a 0.016 0.154 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.173 2.076
Proline (g) n/a n/a 0.019 0.5 n/a n/a 0.003 n/a 0.001 n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.525 6.3
Serine (g) n/a n/a 0.036 0.217 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.255 3.06
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 15.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.322 15.832 189.984
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.006 0.0 0.114 0.067 0.0 0.0 0.002 0.019 0.006 0.048 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.052 0.313 3.756
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.169 0.896 0.249 0.114 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.428 17.136
Monounsaturated Fat (g) 0.008 0.0 0.14 0.038 0.0 0.0 0.002 0.005 0.003 0.006 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.023 0.225 2.7
Polyunsaturated (g) 0.014 0.0 0.05 0.171 0.0 0.0 0.0 0.025 0.004 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 0.268 3.216