Wine-sauced Asparagus Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
asparagus
60.1g |
olive oil
3.38g |
garlic
0.98g |
wine
14.75g |
salt
0.38g |
lemon juice
5.88g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 12.02 | 29.835 | 1.458 | 12.243 | 0.0 | 1.469 | 57.025 | 228.1 |
| Total Fat (g) | 0.07 | 3.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 13.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.024 | 0.466 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.491 | 1.964 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 2.462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.462 | 9.848 |
| Polyunsaturated (g) | 0.03 | 0.355 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.388 | 1.552 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.202 | 0.068 | 0.166 | 0.738 | 145.343 | 0.059 | 147.575 | 590.3 |
| Potassium (mg) | 121.403 | 0.034 | 3.925 | 14.603 | 0.03 | 7.285 | 147.279 | 589.116 |
| Carbohydrates (g) | 2.33 | 0.0 | 0.32 | 0.4 | 0.0 | 0.51 | 3.56 | 14.24 |
| Dietary Fiber (g) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.2 |
| Sugars (g) | 1.13 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.0 | 0.14 | 1.4 | 5.6 |
| Protein (g) | 1.32 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 1.42 | 5.68 |
| Calcium (mg) | 14.424 | 0.034 | 1.772 | 1.18 | 0.09 | 0.411 | 17.911 | 71.644 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.252 | 0.0 | 0.029 | 0.148 | 0.0 | 0.764 | 32.193 | 128.772 |
| Iron (mg) | 1.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 5.52 |
| Magnesium (mg) | 8.414 | 0.0 | 0.245 | 1.623 | 0.004 | 0.353 | 10.638 | 42.552 |
| Niacin (mg) | 0.589 | 0.0 | 0.007 | 0.025 | 0.0 | 0.006 | 0.627 | 2.508 |
| Thiamin (mg) | 0.084 | 0.0 | 0.002 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.089 | 0.356 |
| Vitamin A, IU (IU) | 454.361 | 0.0 | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 1.175 | 455.624 | 1822.496 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 22.838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.059 | 22.897 | 91.588 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.054 | 0.0 | 0.012 | 0.007 | 0.0 | 0.003 | 0.077 | 0.308 |
| Vitamin C (mg) | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 6.4 | 25.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.68 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1.17 | 4.68 |
| Alanine (g) | 0.072 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.073 | 0.292 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
| Arginine (g) | 0.054 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | 0.06 | 0.24 |
| Ash (g) | 0.35 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.79 | 3.16 |
| Aspartic acid (g) | 0.307 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | 0.311 | 1.244 |
| Beta Carotene (mcg) | 269.852 | 0.0 | 0.049 | 0.0 | 0.0 | 0.176 | 270.077 | 1080.308 |
| Choline (mg) | 9.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 10.9 | 43.6 |
| Copper (mg) | 0.114 | 0.0 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.12 | 0.48 |
| Cystine (g) | 0.018 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.019 | 0.076 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | 2.4 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.39 | 1.56 |
| Glutamic acid (g) | 0.138 | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.0 | n/a | 0.146 | 0.584 |
| Glycine (g) | 0.054 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.056 | 0.224 |
| Histidine (g) | 0.03 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.031 | 0.124 |
| Isoleucine (g) | 0.048 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.078 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.081 | 0.324 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 426.715 | 0.0 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.529 | 427.4 | 1709.6 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.06 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.063 | 0.252 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.096 | 0.0 | 0.016 | 0.018 | 0.0 | 0.001 | 0.131 | 0.524 |
| Methionine (g) | 0.018 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.019 | 0.076 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.162 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 0.0 | 0.006 | 0.18 | 0.72 |
| Phenylalanine (g) | 0.048 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Phosphorus (mg) | 31.252 | 0.0 | 1.497 | 2.95 | 0.0 | 0.353 | 36.052 | 144.208 |
| Phytosterols (mg) | 14.424 | 7.459 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 21.883 | 87.532 |
| Proline (g) | 0.042 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.172 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.084 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.001 | 0.089 | 0.356 |
| Selenium (mcg) | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.4 |
| Serine (g) | 0.066 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.068 | 0.272 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.56 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.048 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.05 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | 0.32 |
| Tryptophan (g) | 0.018 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.019 | 0.076 |
| Tyrosine (g) | 0.03 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.031 | 0.124 |
| Valine (g) | 0.072 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.075 | 0.3 |
| Water (g) | 56.03 | 0.0 | 0.57 | 12.77 | 0.0 | 5.33 | 74.7 | 298.8 |
| Zinc (mg) | 0.32 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 1.44 |
