Whole Wheat Spoon Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
yeast
21.0g |
water
177.75g |
honey
7.06g |
salt
6.0g |
water
711.0g |
honey
169.5g |
flour
1200.0g |
germ
57.5g |
soy
46.5g |
oil
109.0g |
molasses
168.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 61.95 | 0.0 | 21.462 | 0.0 | 0.0 | 515.28 | 4068.0 | 207.0 | 219.015 | 963.56 | 488.65 | 6544.917 | 6544.917 |
| Total Fat (g) | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.44 | 5.59 | 11.81 | 109.0 | 0.17 | 149.97 | 149.97 |
| Saturated Fat (g) | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.84 | 0.96 | 1.707 | 8.099 | 0.034 | 14.765 | 14.765 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.812 | n/a | 2.812 | 2.812 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.76 | 0.788 | 2.609 | 24.776 | 0.051 | 31.52 | 31.52 |
| Polyunsaturated (g) | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.36 | 3.456 | 6.668 | 71.003 | 0.084 | 90.573 | 90.573 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 10.5 | 7.11 | 0.282 | 2325.48 | 28.44 | 6.78 | 60.0 | 6.9 | 75.795 | 0.0 | 62.345 | 2583.632 | 2583.632 |
| Potassium (mg) | 420.0 | 0.0 | 3.671 | 0.48 | 0.0 | 88.14 | 4860.0 | 512.9 | 683.55 | 0.0 | 2466.84 | 9035.581 | 9035.581 |
| Carbohydrates (g) | 8.02 | 0.0 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | 139.67 | 870.84 | 29.79 | 15.6 | 0.0 | 125.92 | 1195.65 | 1195.65 |
| Dietary Fiber (g) | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 146.4 | 7.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 167.0 | 167.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 139.19 | 4.92 | n/a | 1.95 | 0.0 | 93.5 | 245.36 | 245.36 |
| Protein (g) | 8.04 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 164.4 | 13.31 | 16.38 | 0.0 | 0.0 | 202.66 | 202.66 |
| Calcium (mg) | 13.44 | 5.333 | 0.424 | 1.44 | 21.33 | 10.17 | 408.0 | 22.425 | 64.17 | 0.0 | 345.425 | 892.156 | 892.156 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 491.4 | 0.0 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 3.39 | 528.0 | 161.575 | 98.115 | 0.0 | 0.0 | 1282.621 | 1282.621 |
| Iron (mg) | 3.49 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.71 | 46.56 | 3.6 | 1.81 | 0.02 | 7.95 | 64.2 | 64.2 |
| Magnesium (mg) | 20.58 | 1.778 | 0.141 | 0.06 | 7.11 | 3.39 | 1656.0 | 137.425 | 67.425 | 0.0 | 407.77 | 2301.679 | 2301.679 |
| Niacin (mg) | 8.348 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.203 | 76.44 | 3.916 | 0.656 | 0.0 | 1.567 | 91.138 | 91.138 |
| Thiamin (mg) | 0.496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.081 | 0.047 | 0.0 | 0.067 | 7.091 | 7.091 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 108.21 | 108.21 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.65 | 0.0 | 0.0 | 4.65 | 4.65 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.326 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 4.08 | 0.748 | 0.098 | 0.0 | 1.129 | 6.415 | 6.415 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | n/a | 0.42 | 10.04 | 0.0 | 20.3 | 20.3 |
| Alanine (g) | 0.531 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 5.88 | 0.851 | n/a | 0.0 | n/a | 7.28 | 7.28 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.445 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 7.68 | 1.075 | n/a | 0.0 | n/a | 9.218 | 9.218 |
| Ash (g) | 1.47 | 0.18 | 0.01 | 5.99 | 0.71 | 0.34 | 19.2 | 2.42 | n/a | 0.0 | 5.56 | 35.88 | 35.88 |
| Aspartic acid (g) | 0.819 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.051 | 8.4 | 1.19 | n/a | 0.0 | n/a | 10.462 | 10.462 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | n/a | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 115.8 | 115.8 |
| Choline (mg) | 6.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 374.4 | n/a | 57.8 | n/a | 22.4 | 465.2 | 465.2 |
| Copper (mg) | 0.105 | 0.018 | 0.003 | 0.002 | 0.071 | 0.068 | 4.56 | 0.46 | 0.386 | 0.0 | 0.826 | 6.498 | 6.498 |
| Cystine (g) | 0.107 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.84 | 0.265 | n/a | 0.0 | n/a | 4.212 | 4.212 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 2.89 | n/a | n/a | 69.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.55 | 93.83 | 93.83 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 5.25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.47 | 5.47 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 2.52 | n/a | n/a | 60.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.09 | 83.21 | 83.21 |
| Glutamic acid (g) | 1.187 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.034 | 51.96 | 2.3 | n/a | 0.0 | n/a | 55.482 | 55.482 |
| Glycine (g) | 0.391 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 6.6 | 0.816 | n/a | 0.0 | n/a | 7.825 | 7.825 |
| Histidine (g) | 0.208 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.84 | 0.368 | n/a | 0.0 | n/a | 4.416 | 4.416 |
| Isoleucine (g) | 0.458 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 6.12 | 0.489 | n/a | 0.0 | n/a | 7.084 | 7.084 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.643 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 11.16 | 0.903 | n/a | 0.0 | n/a | 12.723 | 12.723 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2640.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2640.0 | 2640.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.664 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 4.56 | 0.845 | n/a | 0.0 | n/a | 6.087 | 6.087 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 2.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.54 | 2.54 |
| Manganese (mg) | 0.116 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 0.0 | 0.136 | 45.6 | 7.648 | n/a | n/a | 2.578 | 56.088 | 56.088 |
| Methionine (g) | 0.16 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.52 | 0.265 | n/a | 0.0 | n/a | 2.944 | 2.944 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.373 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.119 | 12.12 | 1.299 | n/a | 0.0 | 1.348 | 17.264 | 17.264 |
| Phenylalanine (g) | 0.391 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 7.8 | 0.535 | n/a | 0.0 | n/a | 8.743 | 8.743 |
| Phosphorus (mg) | 270.9 | 0.0 | 0.282 | 0.0 | 0.0 | 6.78 | 4152.0 | 484.15 | 168.795 | 0.0 | 52.235 | 5135.142 | 5135.142 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 272.5 | n/a | 272.5 | 272.5 |
| Proline (g) | 0.342 | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.153 | 17.04 | 0.707 | n/a | 0.0 | n/a | 18.248 | 18.248 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 1.149 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.068 | 2.64 | 0.288 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 4.217 | 4.217 |
| Selenium (mcg) | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 848.4 | 45.5 | 8.9 | 0.0 | 30.0 | 939.3 | 939.3 |
| Serine (g) | 0.397 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 7.8 | 0.633 | n/a | 0.0 | n/a | 8.847 | 8.847 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 1.51 | n/a | n/a | n/a | n/a | 49.54 | 51.11 | 51.11 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.418 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.8 | 0.558 | n/a | 0.0 | n/a | 5.776 | 5.776 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.101 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.52 | 0.184 | n/a | 0.0 | n/a | 2.805 | 2.805 |
| Tyrosine (g) | 0.332 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 4.8 | 0.403 | n/a | 0.0 | n/a | 5.552 | 5.552 |
| Valine (g) | 0.494 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.017 | 7.44 | 0.69 | n/a | 0.0 | n/a | 8.641 | 8.641 |
| Water (g) | 1.6 | 177.57 | 1.21 | 0.01 | 710.29 | 28.98 | 123.24 | 6.39 | 0.91 | 0.0 | 36.85 | 1087.05 | 1087.05 |
| Zinc (mg) | 1.34 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 35.16 | 7.07 | 1.46 | 0.0 | 0.49 | 46.0 | 46.0 |
