Weight Watchers Strawberry Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
graham cracker pie crust
28.35g |
strawberry jello
85.0g |
strawberries
857.28g |
cornstarch
2.67g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 142.034 | 323.85 | 274.33 | 10.173 | 750.386 | 750.386 |
| Total Fat (g) | 7.04 | 0.0 | 2.57 | 0.0 | 9.61 | 9.61 |
| Saturated Fat (g) | 1.418 | 0.0 | 0.171 | 0.0 | 1.589 | 1.589 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.8 | 0.0 | 0.343 | 0.001 | 5.143 | 5.143 |
| Polyunsaturated (g) | 0.473 | 0.0 | 1.372 | 0.001 | 1.846 | 1.846 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 118.22 | 396.1 | 8.573 | 0.24 | 523.133 | 523.133 |
| Potassium (mg) | 32.036 | 5.95 | 1311.638 | 0.08 | 1349.704 | 1349.704 |
| Carbohydrates (g) | 18.23 | 76.93 | 65.84 | 2.44 | 163.43 | 163.43 |
| Dietary Fiber (g) | 0.5 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 17.7 | 17.7 |
| Sugars (g) | 5.14 | 73.13 | 41.92 | 0.0 | 120.19 | 120.19 |
| Protein (g) | 1.45 | 6.63 | 5.74 | 0.01 | 13.83 | 13.83 |
| Calcium (mg) | 8.222 | 2.55 | 137.165 | 0.053 | 147.99 | 147.99 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 18.428 | 2.55 | 205.747 | 0.0 | 226.725 | 226.725 |
| Iron (mg) | 0.74 | 0.11 | 3.51 | 0.01 | 4.37 | 4.37 |
| Magnesium (mg) | 6.521 | 1.7 | 111.446 | 0.08 | 119.747 | 119.747 |
| Niacin (mg) | 0.913 | 0.009 | 3.343 | 0.0 | 4.265 | 4.265 |
| Thiamin (mg) | 0.051 | 0.0 | 0.171 | 0.0 | 0.222 | 0.222 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 102.874 | 0.0 | 102.874 | 102.874 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 8.573 | 0.0 | 8.573 | 8.573 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.023 | 0.0 | 0.429 | 0.0 | 0.451 | 0.451 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 504.1 | 0.0 | 504.1 | 504.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.52 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 3.01 | 3.01 |
| Alanine (g) | 0.043 | 0.697 | 0.257 | 0.001 | 0.997 | 0.997 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.051 | 0.578 | 0.257 | 0.0 | 0.886 | 0.886 |
| Ash (g) | 0.39 | 0.6 | 3.43 | 0.0 | 4.42 | 4.42 |
| Aspartic acid (g) | 0.06 | 0.459 | 1.286 | 0.001 | 1.805 | 1.805 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 60.01 | 0.0 | 60.01 | 60.01 |
| Choline (mg) | 5.0 | 3.0 | 48.9 | 0.0 | 56.9 | 56.9 |
| Copper (mg) | 0.062 | 0.102 | 0.429 | 0.001 | 0.594 | 0.594 |
| Cystine (g) | 0.037 | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.123 | 0.123 |
| Folic acid (mcg) | 13.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.041 | 13.041 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 20.92 | n/a | 20.92 | 20.92 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 17.06 | n/a | 17.06 | 17.06 |
| Glutamic acid (g) | 0.448 | 0.757 | 0.857 | 0.001 | 2.063 | 2.063 |
| Glycine (g) | 0.048 | 1.658 | 0.257 | 0.0 | 1.963 | 1.963 |
| Histidine (g) | 0.028 | 0.06 | 0.086 | 0.0 | 0.174 | 0.174 |
| Isoleucine (g) | 0.051 | 0.102 | 0.171 | 0.0 | 0.325 | 0.325 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.096 | 0.213 | 0.257 | 0.001 | 0.567 | 0.567 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 3.119 | 0.0 | 222.893 | 0.0 | 226.011 | 226.011 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.04 | 0.298 | 0.257 | 0.0 | 0.595 | 0.595 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.366 | 0.009 | 3.343 | 0.001 | 3.719 | 3.719 |
| Methionine (g) | 0.02 | 0.051 | 0.0 | 0.0 | 0.071 | 0.071 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.051 | 0.009 | 1.114 | 0.0 | 1.174 | 1.174 |
| Phenylalanine (g) | 0.062 | 0.153 | 0.171 | 0.0 | 0.387 | 0.387 |
| Phosphorus (mg) | 33.17 | 119.85 | 205.747 | 0.347 | 359.114 | 359.114 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 102.874 | n/a | 102.874 | 102.874 |
| Proline (g) | 0.153 | 1.071 | 0.171 | 0.001 | 1.396 | 1.396 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.06 | 0.034 | 0.171 | 0.0 | 0.265 | 0.265 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 5.7 | 3.4 | 0.1 | 9.9 | 9.9 |
| Serine (g) | 0.062 | 0.23 | 0.257 | 0.0 | 0.549 | 0.549 |
| Starch (g) | 10.17 | n/a | 0.34 | n/a | 10.51 | 10.51 |
| Sucrose (g) | 5.14 | n/a | 4.03 | n/a | 9.17 | 9.17 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.037 | 0.128 | 0.171 | 0.0 | 0.336 | 0.336 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.69 | 0.0 | 0.69 | 0.69 |
| Tryptophan (g) | 0.017 | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.103 | 0.103 |
| Tyrosine (g) | 0.02 | 0.026 | 0.171 | 0.0 | 0.217 | 0.217 |
| Valine (g) | 0.06 | 0.179 | 0.171 | 0.0 | 0.41 | 0.41 |
| Water (g) | 1.24 | 0.85 | 779.7 | 0.22 | 782.01 | 782.01 |
| Zinc (mg) | 0.35 | 0.01 | 1.2 | 0.0 | 1.56 | 1.56 |
