Waldorf Salad Sandwiches Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
bread
0.0g |
chicken breasts
92.8g |
mayo
29.88g |
walnuts
6.58g |
apple
27.3g |
celery
5.93g |
blue cheese
11.25g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 159.616 | 205.54 | 43.041 | 14.196 | 0.949 | 39.713 | n/a | 463.055 | 2778.33 |
| Total Fat (g) | n/a | 8.58 | 23.24 | 4.29 | 0.05 | 0.01 | 3.23 | n/a | 39.41 | 236.46 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 2.468 | 3.221 | 0.403 | 0.008 | 0.002 | 2.1 | n/a | 8.203 | 49.218 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.111 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.111 | 0.666 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 3.545 | 5.386 | 0.588 | 0.003 | 0.002 | 0.875 | n/a | 10.399 | 62.394 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 1.819 | 13.605 | 3.104 | 0.014 | 0.005 | 0.09 | n/a | 18.637 | 111.822 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 59.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.438 | n/a | 67.83 | 406.98 |
| Sodium (mg) | n/a | 58.464 | 145.193 | 0.132 | 0.273 | 4.747 | 156.938 | n/a | 365.745 | 2194.47 |
| Potassium (mg) | n/a | 204.16 | 4.183 | 29.023 | 29.211 | 15.427 | 28.8 | n/a | 310.803 | 1864.818 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.9 | 3.77 | 0.18 | 0.26 | n/a | 5.2 | 31.2 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.2 | 7.2 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.17 | 2.84 | 0.11 | 0.06 | n/a | 3.26 | 19.56 |
| Protein (g) | n/a | 19.35 | 0.0 | 1.0 | 0.07 | 0.04 | 2.41 | n/a | 22.87 | 137.22 |
| Calcium (mg) | n/a | 10.208 | 2.091 | 6.45 | 1.638 | 2.373 | 59.4 | n/a | 82.16 | 492.96 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 3.712 | 0.0 | 6.45 | 0.819 | 2.136 | 4.05 | n/a | 17.167 | 103.002 |
| Iron (mg) | n/a | 0.69 | 0.07 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | n/a | 1.03 | 6.18 |
| Magnesium (mg) | n/a | 23.2 | 0.299 | 10.398 | 1.365 | 0.653 | 2.588 | n/a | 38.502 | 231.012 |
| Niacin (mg) | n/a | 9.196 | 0.003 | 0.074 | 0.025 | 0.019 | 0.115 | n/a | 9.432 | 56.592 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.056 | 0.003 | 0.022 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | n/a | 0.091 | 0.546 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 77.024 | 0.0 | 1.316 | 14.742 | 26.641 | 85.837 | n/a | 205.56 | 1233.36 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 23.2 | 0.0 | 0.066 | 0.819 | 1.305 | 22.275 | n/a | 47.665 | 285.99 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | n/a | 0.45 | 2.7 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.492 | 0.003 | 0.036 | 0.011 | 0.004 | 0.019 | n/a | 0.565 | 3.39 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1.5 | 9.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.29 | 3.52 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | n/a | 3.95 | 23.7 |
| Alanine (g) | n/a | 1.104 | n/a | 0.046 | 0.003 | 0.001 | 0.072 | n/a | 1.226 | 7.356 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.197 | n/a | 0.15 | 0.003 | 0.001 | 0.08 | n/a | 1.431 | 8.586 |
| Ash (g) | n/a | 0.94 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.57 | n/a | 1.85 | 11.1 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 1.726 | n/a | 0.12 | 0.019 | 0.007 | 0.162 | n/a | 2.035 | 12.21 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 7.371 | 16.02 | 8.325 | n/a | 32.506 | 195.036 |
| Choline (mg) | n/a | 62.3 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | n/a | 68.1 | 408.6 |
| Copper (mg) | n/a | 0.037 | 0.0 | 0.105 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | n/a | 0.157 | 0.942 |
| Cystine (g) | n/a | 0.251 | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.277 | 1.662 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 1.61 | 0.03 | n/a | n/a | 1.65 | 9.9 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | n/a | n/a | 0.04 | 0.24 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.66 | 0.03 | n/a | n/a | 0.7 | 4.2 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 2.858 | n/a | 0.186 | 0.008 | 0.005 | 0.583 | n/a | 3.64 | 21.84 |
| Glycine (g) | n/a | 1.141 | n/a | 0.054 | 0.003 | 0.001 | 0.046 | n/a | 1.245 | 7.47 |
| Histidine (g) | n/a | 0.585 | n/a | 0.026 | 0.003 | 0.001 | 0.086 | n/a | 0.699 | 4.194 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.984 | n/a | 0.041 | 0.003 | 0.001 | 0.126 | n/a | 1.155 | 6.93 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 1.42 | n/a | 0.077 | 0.003 | 0.002 | 0.216 | n/a | 1.717 | 10.302 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.592 | 7.917 | 16.791 | 0.0 | n/a | 25.301 | 151.806 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 1.605 | n/a | 0.028 | 0.003 | 0.002 | 0.208 | n/a | 1.846 | 11.076 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.019 | n/a | 0.224 | 0.011 | 0.006 | 0.001 | n/a | 0.261 | 1.566 |
| Methionine (g) | n/a | 0.52 | n/a | 0.016 | 0.0 | 0.001 | 0.065 | n/a | 0.601 | 3.606 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.742 | n/a | 0.038 | 0.016 | 0.015 | 0.195 | n/a | 1.006 | 6.036 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.761 | n/a | 0.047 | 0.003 | 0.001 | 0.123 | n/a | 0.934 | 5.604 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 161.472 | 7.469 | 22.771 | 3.003 | 1.424 | 43.538 | n/a | 239.676 | 1438.056 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 4.738 | 3.276 | 0.356 | n/a | n/a | 8.371 | 50.226 |
| Proline (g) | n/a | 0.882 | n/a | 0.047 | 0.003 | 0.001 | 0.236 | n/a | 1.168 | 7.008 |
| Retinol (mcg) | n/a | 22.272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | n/a | 43.872 | 263.232 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.084 | 0.018 | 0.01 | 0.008 | 0.004 | 0.043 | n/a | 0.166 | 0.996 |
| Selenium (mcg) | n/a | 15.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | n/a | 17.9 | 107.4 |
| Serine (g) | n/a | 0.677 | n/a | 0.061 | 0.003 | 0.001 | 0.126 | n/a | 0.869 | 5.214 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.12 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.57 | 0.01 | n/a | n/a | 0.73 | 4.38 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.807 | n/a | 0.039 | 0.003 | 0.001 | 0.089 | n/a | 0.94 | 5.64 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.12 | 0.72 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.03 | n/a | 1.37 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.4 | 8.4 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.223 | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.001 | 0.035 | n/a | 0.269 | 1.614 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.631 | n/a | 0.027 | 0.0 | 0.001 | 0.146 | n/a | 0.805 | 4.83 |
| Valine (g) | n/a | 0.947 | n/a | 0.049 | 0.003 | 0.002 | 0.176 | n/a | 1.176 | 7.056 |
| Water (g) | n/a | 64.46 | 6.48 | 0.27 | 23.36 | 5.66 | 4.77 | n/a | 105.0 | 630.0 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.74 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | n/a | 1.3 | 7.8 |
