Vanilla Caramel Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
113.5g |
sugar
220.0g |
milk
10.17g |
vanilla pudding
88.59g |
cinnamon
2.6g |
bread dough
40.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 813.795 | 836.0 | 4.271 | 333.984 | 6.422 | 108.4 | 2102.873 | 2102.873 |
| Total Fat (g) | 92.06 | 0.0 | 0.1 | 0.53 | 0.03 | 1.4 | 94.12 | 94.12 |
| Saturated Fat (g) | 58.305 | 0.0 | 0.064 | 0.381 | 0.009 | 0.344 | 59.103 | 59.103 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.858 | 0.0 | 0.028 | 0.106 | 0.007 | 0.324 | 24.323 | 24.323 |
| Polyunsaturated (g) | 3.45 | 0.0 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.556 | 4.021 | 4.021 |
| Cholesterol (mg) | 244.025 | 0.0 | 0.509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.534 | 244.534 |
| Sodium (mg) | 653.76 | 61.6 | 4.475 | 1276.582 | 0.26 | 233.6 | 2230.277 | 2230.277 |
| Potassium (mg) | 27.24 | 292.6 | 15.255 | 10.631 | 11.206 | 44.0 | 400.932 | 400.932 |
| Carbohydrates (g) | 0.07 | 215.8 | 0.51 | 82.3 | 2.1 | 20.0 | 320.77 | 320.77 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 |
| Sugars (g) | 0.07 | 213.44 | 0.53 | 82.3 | 0.06 | 0.33 | 296.73 | 296.73 |
| Protein (g) | 0.96 | 0.26 | 0.34 | 0.0 | 0.1 | 3.52 | 5.2 | 5.2 |
| Calcium (mg) | 27.24 | 182.6 | 12.102 | 10.631 | 26.052 | 31.2 | 289.825 | 289.825 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.405 | 2.2 | 0.509 | 0.0 | 0.156 | 76.4 | 82.67 | 82.67 |
| Iron (mg) | 0.02 | 1.56 | 0.0 | 0.01 | 0.22 | 1.18 | 2.99 | 2.99 |
| Magnesium (mg) | 2.27 | 19.8 | 1.119 | 0.886 | 1.56 | 10.8 | 36.435 | 36.435 |
| Niacin (mg) | 0.045 | 0.242 | 0.009 | 0.009 | 0.035 | 1.752 | 2.092 | 2.092 |
| Thiamin (mg) | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.188 | 0.202 | 0.202 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2836.365 | 0.0 | 19.933 | 1.772 | 7.67 | 0.0 | 2865.74 | 2865.74 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 776.34 | 0.0 | 5.899 | 0.886 | 0.39 | 0.0 | 783.515 | 783.515 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.26 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.088 | 0.004 | 0.0 | 0.004 | 0.02 | 0.116 | 0.116 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin D (IU) | 63.56 | n/a | 5.288 | n/a | n/a | n/a | 68.848 | 68.848 |
| Vitamin E (mg) | 2.63 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 2.83 | 2.83 |
| Alanine (g) | 0.034 | n/a | 0.011 | n/a | 0.004 | 0.112 | 0.162 | 0.162 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.034 | n/a | 0.01 | n/a | 0.004 | 0.128 | 0.177 | 0.177 |
| Ash (g) | 2.39 | 0.99 | 0.08 | 3.46 | 0.09 | 0.76 | 7.77 | 7.77 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | n/a | 0.032 | n/a | 0.011 | 0.152 | 0.263 | 0.263 |
| Beta Carotene (mcg) | 179.33 | 0.0 | 0.203 | 0.0 | 2.912 | 0.0 | 182.445 | 182.445 |
| Choline (mg) | 21.3 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 5.9 | 35.4 | 35.4 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.11 | 0.001 | 0.08 | 0.009 | 0.076 | 0.276 | 0.276 |
| Cystine (g) | 0.011 | n/a | 0.012 | n/a | 0.002 | 0.076 | 0.101 | 0.101 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
| Fructose (g) | n/a | 2.44 | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | 2.47 | 2.47 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 2.97 | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | 3.0 | 3.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.204 | n/a | 0.079 | n/a | 0.01 | 1.196 | 1.489 | 1.489 |
| Glycine (g) | 0.023 | n/a | 0.006 | n/a | 0.005 | 0.124 | 0.158 | 0.158 |
| Histidine (g) | 0.023 | n/a | 0.008 | n/a | 0.003 | 0.076 | 0.11 | 0.11 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | n/a | 0.019 | n/a | 0.004 | 0.132 | 0.212 | 0.212 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.53 | n/a | 0.0 | n/a | 0.53 | 0.53 |
| Leucine (g) | 0.091 | n/a | 0.039 | n/a | 0.007 | 0.244 | 0.38 | 0.38 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.772 | 19.2 | 24.972 | 24.972 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.39 | 0.39 |
| Lysine (g) | 0.079 | n/a | 0.029 | n/a | 0.006 | 0.08 | 0.195 | 0.195 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.454 | 0.184 | 0.77 | 0.77 |
| Methionine (g) | 0.023 | n/a | 0.008 | n/a | 0.002 | 0.064 | 0.097 | 0.097 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.125 | 0.286 | 0.037 | 0.027 | 0.009 | 0.152 | 0.635 | 0.635 |
| Phenylalanine (g) | 0.045 | n/a | 0.017 | n/a | 0.004 | 0.172 | 0.239 | 0.239 |
| Phosphorus (mg) | 27.24 | 8.8 | 9.662 | 624.56 | 1.664 | 41.2 | 713.125 | 713.125 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.676 | n/a | 0.676 | 0.676 |
| Proline (g) | 0.091 | n/a | 0.037 | n/a | 0.011 | 0.4 | 0.538 | 0.538 |
| Retinol (mcg) | 761.585 | 0.0 | 5.899 | 0.886 | 0.0 | 0.0 | 768.37 | 768.37 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.0 | 0.019 | 0.027 | 0.001 | 0.116 | 0.197 | 0.197 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 10.9 | 15.7 | 15.7 |
| Serine (g) | 0.057 | n/a | 0.021 | n/a | 0.005 | 0.172 | 0.255 | 0.255 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 208.03 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 208.03 | 208.03 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.045 | n/a | 0.009 | n/a | 0.004 | 0.1 | 0.158 | 0.158 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.27 | n/a | 0.27 | 0.27 |
| Tryptophan (g) | 0.011 | n/a | 0.004 | n/a | 0.001 | 0.04 | 0.057 | 0.057 |
| Tyrosine (g) | 0.045 | n/a | 0.014 | n/a | 0.004 | 0.1 | 0.163 | 0.163 |
| Valine (g) | 0.068 | n/a | 0.022 | n/a | 0.006 | 0.152 | 0.248 | 0.248 |
| Water (g) | 18.01 | 2.95 | 9.14 | 2.3 | 0.28 | 14.28 | 46.96 | 46.96 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.66 | 0.66 |
