Ultimate Nachos Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
453.59g |
refried beans
443.0g |
salsa
0.0g |
nacho cheese
425.25g |
chilies
205.31g |
onion
99.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1034.185 | 403.13 | n/a | 2185.785 | 82.125 | 39.6 | 3744.825 | 3744.825 |
| Total Fat (g) | 77.43 | 5.18 | n/a | 110.86 | 0.41 | 0.1 | 193.98 | 193.98 |
| Saturated Fat (g) | 30.889 | 1.728 | n/a | 16.755 | 0.041 | 0.04 | 49.453 | 49.453 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.133 | n/a | 0.936 | n/a | n/a | 1.068 | 1.068 |
| Monounsaturated Fat (g) | 33.611 | 1.683 | n/a | 30.065 | 0.021 | 0.01 | 65.39 | 65.39 |
| Polyunsaturated (g) | 3.22 | 1.462 | n/a | 57.919 | 0.226 | 0.02 | 62.847 | 62.847 |
| Cholesterol (mg) | 312.977 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 312.977 | 312.977 |
| Sodium (mg) | 258.546 | 1989.07 | n/a | 2615.288 | 14.372 | 3.96 | 4881.236 | 4881.236 |
| Potassium (mg) | 1115.831 | 1488.48 | n/a | 1012.095 | 698.063 | 144.54 | 4459.009 | 4459.009 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 67.6 | n/a | 262.55 | 19.42 | 9.25 | 358.82 | 358.82 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 22.6 | n/a | 19.6 | 3.1 | 1.7 | 46.9 | 46.9 |
| Sugars (g) | n/a | 2.04 | n/a | 16.12 | 10.47 | 4.2 | 32.82 | 32.82 |
| Protein (g) | 78.79 | 23.97 | n/a | 34.66 | 4.11 | 1.09 | 142.61 | 142.61 |
| Calcium (mg) | 31.751 | 146.19 | n/a | 629.37 | 36.956 | 22.77 | 867.038 | 867.038 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.751 | 48.73 | n/a | n/a | 47.222 | 18.81 | 146.513 | 146.513 |
| Iron (mg) | 7.67 | 7.4 | n/a | 4.64 | 2.46 | 0.21 | 22.37 | 22.37 |
| Magnesium (mg) | 77.11 | 168.34 | n/a | 323.19 | 51.328 | 9.9 | 629.868 | 629.868 |
| Niacin (mg) | 19.096 | 1.861 | n/a | 5.528 | 1.95 | 0.119 | 28.554 | 28.554 |
| Thiamin (mg) | 0.272 | 0.177 | n/a | 0.213 | 0.185 | 0.05 | 0.896 | 0.896 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2420.634 | 1.98 | 2422.614 | 2422.614 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 121.134 | 0.0 | 121.134 | 121.134 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 8.66 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.66 | 8.66 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.089 | 0.487 | n/a | 0.851 | 0.575 | 0.119 | 3.12 | 3.12 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 26.6 | n/a | 0.0 | 497.9 | 7.3 | 531.8 | 531.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 1.42 | 0.02 | 1.66 | 1.66 |
| Alanine (g) | n/a | 1.019 | n/a | 2.126 | 0.164 | 0.02 | 3.329 | 3.329 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.506 | n/a | 1.658 | 0.205 | 0.099 | 3.469 | 3.469 |
| Ash (g) | 3.9 | 8.9 | n/a | 10.8 | 1.23 | 0.35 | 25.18 | 25.18 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 2.924 | n/a | 2.296 | 0.595 | 0.089 | 5.905 | 5.905 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1377.647 | 0.99 | 1378.637 | 1378.637 |
| Choline (mg) | n/a | 101.4 | n/a | 95.7 | 22.8 | 6.0 | 226.0 | 226.0 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.753 | n/a | 0.425 | 0.349 | 0.04 | 1.839 | 1.839 |
| Cystine (g) | n/a | 0.266 | n/a | 0.553 | 0.082 | 0.0 | 0.901 | 0.901 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 1.15 | n/a | 1.28 | 2.43 | 2.43 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | 1.28 | n/a | 1.95 | 3.23 | 3.23 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 3.721 | n/a | 6.421 | 0.534 | 0.257 | 10.934 | 10.934 |
| Glycine (g) | n/a | 0.93 | n/a | 1.233 | 0.144 | 0.03 | 2.337 | 2.337 |
| Histidine (g) | n/a | 0.665 | n/a | 1.021 | 0.082 | 0.01 | 1.777 | 1.777 |
| Isoleucine (g) | n/a | 1.063 | n/a | 1.276 | 0.144 | 0.01 | 2.493 | 2.493 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 9.14 | n/a | 0.0 | 9.14 | 9.14 |
| Leucine (g) | n/a | 1.949 | n/a | 3.742 | 0.226 | 0.03 | 5.947 | 5.947 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1488.516 | 3.96 | 1492.476 | 1492.476 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 1.683 | n/a | 1.233 | 0.185 | 0.04 | 3.141 | 3.141 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 1.462 | n/a | 1.488 | 0.493 | 0.129 | 3.662 | 3.662 |
| Methionine (g) | n/a | 0.354 | n/a | 0.68 | 0.041 | 0.0 | 1.076 | 1.076 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.633 | 0.975 | n/a | 2.977 | 0.123 | 0.119 | 5.826 | 5.826 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 1.329 | n/a | 1.573 | 0.123 | 0.03 | 3.055 | 3.055 |
| Phosphorus (mg) | 553.38 | 491.73 | n/a | 1088.64 | 94.444 | 28.71 | 2256.904 | 2256.904 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
| Proline (g) | n/a | 1.019 | n/a | 2.892 | 0.185 | 0.01 | 4.105 | 4.105 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 1.043 | 0.089 | n/a | 0.17 | 0.185 | 0.03 | 1.516 | 1.516 |
| Selenium (mcg) | 54.9 | 28.8 | n/a | 32.7 | 1.0 | 0.5 | 117.9 | 117.9 |
| Serine (g) | n/a | 1.329 | n/a | 1.573 | 0.164 | 0.02 | 3.086 | 3.086 |
| Starch (g) | n/a | 39.65 | n/a | 226.23 | n/a | 0.0 | 265.88 | 265.88 |
| Sucrose (g) | n/a | 2.04 | n/a | 4.3 | n/a | 0.98 | 7.31 | 7.31 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 1.019 | n/a | 1.191 | 0.144 | 0.02 | 2.373 | 2.373 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.35 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.35 | 0.35 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 4.56 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.56 | 4.56 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.31 | n/a | 0.298 | 0.062 | 0.01 | 0.679 | 0.679 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.709 | n/a | 1.361 | 0.082 | 0.01 | 2.162 | 2.162 |
| Valine (g) | n/a | 1.285 | n/a | 1.701 | 0.164 | 0.02 | 3.17 | 3.17 |
| Water (g) | 298.51 | 337.34 | n/a | 6.38 | 180.14 | 88.22 | 910.59 | 910.59 |
| Zinc (mg) | 16.28 | 2.88 | n/a | 6.29 | 0.62 | 0.17 | 26.24 | 26.24 |
