Ukranian Perogy Dough Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
500.0g |
salt
6.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1820.0 | 0.0 | 1820.0 | 1820.0 |
| Total Fat (g) | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 4.9 |
| Saturated Fat (g) | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.45 |
| Polyunsaturated (g) | 2.05 | 0.0 | 2.05 | 2.05 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 10.0 | 2325.48 | 2335.48 | 2335.48 |
| Potassium (mg) | 535.0 | 0.48 | 535.48 | 535.48 |
| Carbohydrates (g) | 381.55 | 0.0 | 381.55 | 381.55 |
| Dietary Fiber (g) | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 13.5 |
| Sugars (g) | 1.35 | 0.0 | 1.35 | 1.35 |
| Protein (g) | 51.65 | 0.0 | 51.65 | 51.65 |
| Calcium (mg) | 75.0 | 1.44 | 76.44 | 76.44 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 915.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 |
| Iron (mg) | 23.2 | 0.02 | 23.22 | 23.22 |
| Magnesium (mg) | 110.0 | 0.06 | 110.06 | 110.06 |
| Niacin (mg) | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 29.5 |
| Thiamin (mg) | 3.95 | 0.0 | 3.95 | 3.95 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Alanine (g) | 1.65 | 0.0 | 1.65 | 1.65 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| Ash (g) | 2.35 | 5.99 | 8.34 | 8.34 |
| Aspartic acid (g) | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 |
| Copper (mg) | 0.7 | 0.002 | 0.702 | 0.702 |
| Cystine (g) | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Folic acid (mcg) | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 770.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 17.4 |
| Glycine (g) | 1.85 | 0.0 | 1.85 | 1.85 |
| Histidine (g) | 1.15 | 0.0 | 1.15 | 1.15 |
| Isoleucine (g) | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 3.55 | 0.0 | 3.55 | 3.55 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.15 | 0.0 | 1.15 | 1.15 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 3.4 | 0.006 | 3.406 | 3.406 |
| Methionine (g) | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| Phenylalanine (g) | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| Phosphorus (mg) | 540.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 2.45 | 0.0 | 2.45 | 2.45 |
| Selenium (mcg) | 169.5 | 0.0 | 169.5 | 169.5 |
| Serine (g) | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.35 | n/a | 0.35 | 0.35 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.9 | n/a | 1.9 | 1.9 |
| Tryptophan (g) | 0.65 | 0.0 | 0.65 | 0.65 |
| Tyrosine (g) | 1.55 | 0.0 | 1.55 | 1.55 |
| Valine (g) | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| Water (g) | 59.6 | 0.01 | 59.61 | 59.61 |
| Zinc (mg) | 3.5 | 0.01 | 3.51 | 3.51 |
