Ugly Duckling Pudding Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
fruit cocktail
428.0g |
coconut
41.6g |
eggs
197.12g |
oil
54.5g |
sugar
110.0g |
nuts
68.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 299.6 | 147.264 | 281.882 | 481.78 | 418.0 | 406.89 | 2035.416 | 2035.416 |
| Total Fat (g) | 0.43 | 13.93 | 19.59 | 54.5 | 0.0 | 35.24 | 123.7 | 123.7 |
| Saturated Fat (g) | 0.043 | 12.355 | 6.111 | 4.049 | 0.0 | 4.727 | 27.285 | 27.285 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 1.406 | n/a | n/a | 1.406 | 1.406 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.086 | 0.595 | 7.51 | 12.388 | 0.0 | 21.509 | 42.088 | 42.088 |
| Polyunsaturated (g) | 0.171 | 0.154 | 2.681 | 35.501 | 0.0 | 7.377 | 45.885 | 45.885 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 833.818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 833.818 | 833.818 |
| Sodium (mg) | 25.68 | 8.32 | 275.968 | 0.0 | 30.8 | 458.265 | 799.033 | 799.033 |
| Potassium (mg) | 385.2 | 148.096 | 264.141 | 0.0 | 146.3 | 408.945 | 1352.682 | 1352.682 |
| Carbohydrates (g) | 80.46 | 6.34 | 1.52 | 0.0 | 107.9 | 17.36 | 213.58 | 213.58 |
| Dietary Fiber (g) | 7.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 17.2 | 17.2 |
| Sugars (g) | 73.36 | 2.59 | 1.52 | 0.0 | 106.72 | 3.18 | 187.37 | 187.37 |
| Protein (g) | 2.01 | 1.39 | 24.8 | 0.0 | 0.13 | 11.85 | 40.18 | 40.18 |
| Calcium (mg) | 29.96 | 5.824 | 104.474 | 0.0 | 91.3 | 47.95 | 279.508 | 279.508 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 12.84 | 10.816 | 92.646 | 0.0 | 1.1 | 34.25 | 151.652 | 151.652 |
| Iron (mg) | 1.24 | 1.01 | 3.61 | 0.01 | 0.78 | 2.53 | 9.19 | 9.19 |
| Magnesium (mg) | 21.4 | 13.312 | 23.654 | 0.0 | 9.9 | 154.125 | 222.391 | 222.391 |
| Niacin (mg) | 1.584 | 0.225 | 0.138 | 0.0 | 0.121 | 3.22 | 5.287 | 5.287 |
| Thiamin (mg) | 0.086 | 0.029 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.137 | 0.39 | 0.39 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1168.44 | 0.0 | 959.974 | 0.0 | 0.0 | 3.425 | 2131.839 | 2131.839 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 59.92 | 0.0 | 275.968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.888 | 335.888 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 2.54 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.214 | 0.021 | 0.276 | 0.0 | 0.044 | 0.206 | 0.76 | 0.76 |
| Vitamin C (mg) | 8.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.8 | 9.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 68.992 | n/a | n/a | n/a | 68.992 | 68.992 |
| Vitamin E (mg) | 2.57 | 0.1 | 1.91 | 5.02 | 0.0 | 7.49 | 17.09 | 17.09 |
| Alanine (g) | n/a | 0.071 | 1.459 | 0.0 | n/a | 0.555 | 2.084 | 2.084 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.229 | 1.616 | 0.0 | n/a | 1.534 | 3.38 | 3.38 |
| Ash (g) | 1.03 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 2.84 | 6.46 | 6.46 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.137 | 2.622 | 0.0 | n/a | 1.411 | 4.17 | 4.17 |
| Beta Carotene (mcg) | 590.64 | 0.0 | 19.712 | 0.0 | 0.0 | 2.055 | 612.407 | 612.407 |
| Choline (mg) | 10.3 | 5.0 | 495.0 | n/a | 2.5 | 37.2 | 550.0 | 550.0 |
| Copper (mg) | 0.385 | 0.183 | 0.197 | 0.0 | 0.055 | 0.877 | 1.697 | 1.697 |
| Cystine (g) | n/a | 0.029 | 0.532 | 0.0 | n/a | 0.199 | 0.76 | 0.76 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 1.22 | n/a | 1.44 | 1.44 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.41 | n/a | 1.49 | n/a | 1.9 | 1.9 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.316 | 3.312 | 0.0 | n/a | 3.028 | 6.655 | 6.655 |
| Glycine (g) | n/a | 0.067 | 0.848 | 0.0 | n/a | 0.726 | 1.64 | 1.64 |
| Histidine (g) | n/a | 0.033 | 0.611 | 0.0 | n/a | 0.329 | 0.973 | 0.973 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.054 | 1.321 | 0.0 | n/a | 0.507 | 1.882 | 1.882 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Leucine (g) | n/a | 0.104 | 2.149 | 0.0 | n/a | 0.938 | 3.191 | 3.191 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 479.36 | 0.0 | 652.467 | 0.0 | 0.0 | 14.385 | 1146.212 | 1146.212 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.062 | 1.794 | 0.0 | n/a | 0.486 | 2.343 | 2.343 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.624 | 0.079 | n/a | 0.066 | 1.329 | 2.098 | 2.098 |
| Methionine (g) | n/a | 0.025 | 0.749 | 0.0 | n/a | 0.158 | 0.932 | 0.932 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.125 | 2.839 | 0.0 | 0.143 | 0.829 | 3.935 | 3.935 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.071 | 1.34 | 0.0 | n/a | 0.651 | 2.062 | 2.062 |
| Phosphorus (mg) | 51.36 | 47.008 | 376.499 | 0.0 | 4.4 | 297.975 | 777.242 | 777.242 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 19.552 | n/a | 136.25 | n/a | n/a | 155.802 | 155.802 |
| Proline (g) | n/a | 0.058 | 1.005 | 0.0 | n/a | 0.603 | 1.666 | 1.666 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 273.997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.997 | 273.997 |
| Riboflavin (mg) | 0.086 | 0.008 | 0.946 | 0.0 | 0.0 | 0.137 | 1.177 | 1.177 |
| Selenium (mcg) | 2.1 | 4.2 | 62.5 | 0.0 | 1.3 | 5.1 | 75.3 | 75.3 |
| Serine (g) | n/a | 0.071 | 1.912 | 0.0 | n/a | 0.63 | 2.613 | 2.613 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 104.02 | n/a | 104.23 | 104.23 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.05 | 1.104 | 0.0 | n/a | 0.411 | 1.565 | 1.565 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.22 | 0.99 | n/a | n/a | n/a | 1.21 | 1.21 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.017 | 0.335 | 0.0 | n/a | 0.178 | 0.53 | 0.53 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.042 | 0.986 | 0.0 | n/a | 0.466 | 1.493 | 1.493 |
| Valine (g) | n/a | 0.083 | 1.695 | 0.0 | n/a | 0.637 | 2.415 | 2.415 |
| Water (g) | 344.11 | 19.55 | 149.5 | 0.0 | 1.47 | 1.2 | 515.83 | 515.83 |
| Zinc (mg) | 0.34 | 0.46 | 2.19 | 0.0 | 0.03 | 2.6 | 5.62 | 5.62 |
