Turkey Steak Marinade Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oil
109.0g |
soy sauce
127.5g |
garlic
0.35g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 963.56 | 67.575 | 1.162 | 1032.297 | 1032.297 |
| Total Fat (g) | 109.0 | 0.05 | 0.0 | 109.05 | 109.05 |
| Saturated Fat (g) | 8.099 | 0.013 | 0.0 | 8.112 | 8.112 |
| Trans Fat (g) | 2.812 | n/a | n/a | 2.812 | 2.812 |
| Monounsaturated Fat (g) | 24.776 | 0.013 | 0.0 | 24.789 | 24.789 |
| Polyunsaturated (g) | 71.003 | 0.026 | 0.001 | 71.029 | 71.029 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 7187.175 | 0.091 | 7187.266 | 7187.266 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 276.675 | 3.853 | 280.529 | 280.529 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 9.7 | 0.25 | 9.96 | 9.96 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Sugars (g) | 0.0 | 2.17 | 0.09 | 2.25 | 2.25 |
| Protein (g) | 0.0 | 8.01 | 0.06 | 8.07 | 8.07 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 24.225 | 0.28 | 24.505 | 24.505 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 17.85 | 0.007 | 17.857 | 17.857 |
| Iron (mg) | 0.02 | 2.46 | 0.01 | 2.49 | 2.49 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 54.825 | 0.203 | 55.028 | 55.028 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 2.805 | 0.002 | 2.807 | 2.807 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.038 | 0.002 | 0.04 | 0.04 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.191 | 0.01 | 0.202 | 0.202 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 10.04 | 0.0 | 0.0 | 10.04 | 10.04 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.357 | 0.001 | 0.358 | 0.358 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.548 | 0.006 | 0.554 | 0.554 |
| Ash (g) | 0.0 | 19.52 | 0.01 | 19.53 | 19.53 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.854 | 0.005 | 0.859 | 0.859 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | n/a | 23.3 | 0.2 | 23.6 | 23.6 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.128 | 0.001 | 0.128 | 0.128 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.14 | 0.001 | 0.141 | 0.141 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 1.887 | 0.007 | 1.894 | 1.894 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.357 | 0.002 | 0.359 | 0.359 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.204 | 0.001 | 0.205 | 0.205 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.383 | 0.002 | 0.385 | 0.385 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.638 | 0.004 | 0.641 | 0.641 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.459 | 0.002 | 0.461 | 0.461 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.536 | 0.002 | 0.537 | 0.537 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.115 | 0.001 | 0.116 | 0.116 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.383 | n/a | 0.383 | 0.383 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.421 | 0.002 | 0.422 | 0.422 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 159.375 | 1.459 | 160.835 | 160.835 |
| Phytosterols (mg) | 272.5 | n/a | 0.028 | 272.528 | 272.528 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.587 | 0.001 | 0.587 | 0.587 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.217 | 0.001 | 0.217 | 0.217 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.459 | 0.002 | 0.461 | 0.461 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.319 | 0.002 | 0.32 | 0.32 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.115 | 0.001 | 0.116 | 0.116 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.293 | 0.001 | 0.294 | 0.294 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.395 | 0.002 | 0.398 | 0.398 |
| Water (g) | 0.0 | 90.23 | 0.02 | 90.25 | 90.25 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.66 | 0.01 | 0.67 | 0.67 |
