Turkey Sandwich (Hot Brown) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Parmesan cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
milk
81.33g
butter
9.45g
flour
2.6g
salt
1.0g
cheddar cheese
8.25g
bread
53.33g
bacon
38.67g
parmesan cheese
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.74 0.08 0.27 0.0 2.05 5.07 4.49 n/a 14.7 176.4
Total Fat (g) 0.79 7.66 0.03 0.0 2.73 3.2 17.42 n/a 31.83 381.96
Carbohydrates (g) 4.06 0.01 1.99 0.0 0.11 25.49 0.26 n/a 31.91 382.92
Ash (g) 0.61 0.2 0.01 1.0 0.32 0.96 0.97 n/a 4.07 48.84
Calories (kcal) 34.16 67.757 9.479 0.0 33.248 150.933 177.093 n/a 472.67 5672.04
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 4.23 n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 4.25 51.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 73.13 1.5 0.31 0.0 3.03 18.51 15.54 n/a 112.03 1344.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 4.23 0.01 0.01 0.0 0.04 0.95 0.0 n/a 5.23 62.76
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 0.0 n/a 1.3 15.6
Calcium (mg) 96.787 2.268 0.391 0.24 59.483 49.6 2.32 n/a 211.088 2533.056
Iron (mg) 0.02 0.0 0.12 0.0 0.06 1.62 0.19 n/a 2.01 24.12
Magnesium (mg) 8.947 0.189 0.573 0.01 2.31 10.133 4.64 n/a 26.802 321.624
Phosphorus (mg) 77.267 2.268 2.813 0.0 42.24 56.533 72.693 n/a 253.814 3045.768
Potassium (mg) 122.0 2.268 2.786 0.08 8.085 61.333 80.427 n/a 276.979 3323.748
Sodium (mg) 35.787 54.432 0.052 387.58 51.233 262.4 322.093 n/a 1113.577 13362.924
Zinc (mg) 0.34 0.01 0.02 0.0 0.26 0.42 0.45 n/a 1.5 18.0
Copper (mg) 0.008 0.0 0.004 0.0 0.002 0.085 0.027 n/a 0.127 1.524
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.018 0.001 0.001 0.267 0.008 n/a 0.294 3.528
Selenium (mcg) 2.7 0.1 0.9 0.0 1.1 16.1 7.8 n/a 28.7 344.4
Vitamin A, IU (IU) 159.413 236.156 0.0 0.0 82.665 112.533 14.307 n/a 605.074 7260.888
Retinol (mcg) 47.173 63.41 0.0 0.0 21.285 33.6 4.253 n/a 169.721 2036.652
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 47.173 64.638 0.0 0.0 21.863 33.6 4.253 n/a 171.527 2058.324
Beta Carotene (mcg) 1.627 14.931 0.0 0.0 7.013 0.0 0.0 n/a 23.57 282.84
Vitamin E (mg) 0.01 0.22 0.0 0.0 0.02 0.14 0.1 n/a 0.5 6.0
Vitamin D (IU) 42.293 5.292 n/a n/a 0.99 8.533 n/a n/a 57.109 685.308
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.469 0.0 0.0 24.0 0.0 n/a 24.469 293.628
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.03 n/a 0.04 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.016 0.001 0.021 0.0 0.002 0.235 0.108 n/a 0.383 4.596
Riboflavin (mg) 0.155 0.003 0.013 0.0 0.031 0.235 0.043 n/a 0.479 5.748
Niacin (mg) 0.073 0.004 0.154 0.0 0.007 2.587 1.481 n/a 4.305 51.66
Pantothenic acid (mg) 0.293 0.01 0.011 0.0 0.034 0.149 0.201 n/a 0.699 8.388
Vitamin B-6 (mg) 0.033 0.0 0.001 0.0 0.006 0.032 0.081 n/a 0.153 1.836
Folate (mcg) 4.067 0.284 4.766 0.0 1.485 56.0 0.773 n/a 67.374 808.488
Vitamin B-12 (mcg) 0.36 0.02 0.0 0.0 0.07 0.05 0.27 n/a 0.76 9.12
Choline (mg) 14.4 1.8 0.3 0.0 1.4 44.8 18.0 n/a 80.6 967.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 4.01 0.0 0.0 18.667 0.0 n/a 22.677 272.124
Tryptophan (g) 0.033 0.001 0.003 0.0 0.026 0.059 0.039 n/a 0.161 1.932
Threonine (g) 0.073 0.004 0.007 0.0 0.073 0.165 0.174 n/a 0.497 5.964
Isoleucine (g) 0.155 0.005 0.009 0.0 0.128 0.208 0.209 n/a 0.713 8.556
Leucine (g) 0.309 0.008 0.018 0.0 0.197 0.368 0.348 n/a 1.248 14.976
Lysine (g) 0.236 0.007 0.006 0.0 0.171 0.165 0.371 n/a 0.956 11.472
Methionine (g) 0.065 0.002 0.005 0.0 0.054 0.101 0.101 n/a 0.327 3.924
Cystine (g) 0.098 0.001 0.006 0.0 0.011 0.112 0.05 n/a 0.277 3.324
Phenylalanine (g) 0.138 0.004 0.014 0.0 0.108 0.256 0.178 n/a 0.698 8.376
Tyrosine (g) 0.114 0.004 0.008 0.0 0.099 0.155 0.139 n/a 0.519 6.228
Valine (g) 0.179 0.006 0.011 0.0 0.137 0.235 0.24 n/a 0.807 9.684
Arginine (g) 0.081 0.003 0.011 0.0 0.078 0.208 0.29 n/a 0.671 8.052
Histidine (g) 0.065 0.002 0.006 0.0 0.072 0.112 0.17 n/a 0.427 5.124
Alanine (g) 0.089 0.003 0.009 0.0 0.058 0.192 0.286 n/a 0.637 7.644
Aspartic acid (g) 0.252 0.006 0.011 0.0 0.132 0.277 0.421 n/a 1.1 13.2
Glutamic acid (g) 0.634 0.017 0.091 0.0 0.502 1.525 0.661 n/a 3.431 41.172
Glycine (g) 0.049 0.002 0.01 0.0 0.035 0.181 0.313 n/a 0.59 7.08
Proline (g) 0.293 0.008 0.031 0.0 0.232 0.507 0.247 n/a 1.318 15.816
Serine (g) 0.171 0.005 0.014 0.0 0.12 0.267 0.17 n/a 0.746 8.952
Cholesterol (mg) 4.067 20.318 0.0 0.0 8.663 27.2 26.293 n/a 86.54 1038.48
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.512 4.854 0.004 0.0 1.74 0.848 5.796 n/a 13.755 165.06
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.733 n/a n/a 3.733 44.796
Monounsaturated Fat (g) 0.228 1.986 0.002 0.0 0.775 1.227 7.753 n/a 11.97 143.64
Polyunsaturated (g) 0.033 0.287 0.011 0.0 0.078 0.592 1.945 n/a 2.945 35.34