Turkey Or Chicken Marinade Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
orange juice concentrate
213.0g |
chili sauce
338.4g |
dressing
117.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 338.67 | 40.608 | 341.925 | 721.203 | 721.203 |
| Total Fat (g) | 0.45 | 2.57 | 33.33 | 36.35 | 36.35 |
| Saturated Fat (g) | 0.043 | 0.372 | 5.252 | 5.667 | 5.667 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.085 | 0.203 | 7.426 | 7.714 | 7.714 |
| Polyunsaturated (g) | 0.085 | 1.354 | 15.205 | 16.643 | 16.643 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 6.39 | 2142.072 | 1943.45 | 4091.912 | 4091.912 |
| Potassium (mg) | 1435.62 | 433.152 | 56.4 | 1925.172 | 1925.172 |
| Carbohydrates (g) | 81.3 | 2.71 | 12.26 | 96.26 | 96.26 |
| Dietary Fiber (g) | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
| Sugars (g) | 79.6 | 0.44 | 9.78 | 89.81 | 89.81 |
| Protein (g) | 5.09 | 4.37 | 0.45 | 9.9 | 9.9 |
| Calcium (mg) | 68.16 | 40.608 | 8.225 | 116.993 | 116.993 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 330.15 | 3.384 | 0.0 | 333.534 | 333.534 |
| Iron (mg) | 0.75 | 3.93 | 0.74 | 5.41 | 5.41 |
| Magnesium (mg) | 72.42 | 40.608 | 3.525 | 116.553 | 116.553 |
| Niacin (mg) | 1.534 | 0.609 | 0.0 | 2.143 | 2.143 |
| Thiamin (mg) | 0.596 | 0.102 | 0.012 | 0.71 | 0.71 |
| Vitamin A, IU (IU) | 807.27 | 5549.76 | 42.3 | 6399.33 | 6399.33 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 40.47 | 277.488 | 2.35 | 320.308 | 320.308 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.341 | 0.508 | 0.071 | 0.919 | 0.919 |
| Vitamin C (mg) | 293.7 | 15.2 | 0.0 | 309.0 | 309.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.51 | 0.03 | 5.88 | 7.42 | 7.42 |
| Alanine (g) | 0.107 | 0.169 | 0.0 | 0.276 | 0.276 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.341 | 0.203 | 0.0 | 0.544 | 0.544 |
| Ash (g) | 2.94 | 6.7 | 5.19 | 14.83 | 14.83 |
| Aspartic acid (g) | 0.554 | 0.643 | 0.0 | 1.197 | 1.197 |
| Beta Carotene (mcg) | 132.06 | 3109.896 | 24.675 | 3266.631 | 3266.631 |
| Choline (mg) | 42.6 | 0.0 | 3.1 | 45.7 | 45.7 |
| Copper (mg) | 0.341 | 0.271 | 0.0 | 0.612 | 0.612 |
| Cystine (g) | 0.043 | 0.102 | 0.0 | 0.144 | 0.144 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 3.384 | 0.0 | 3.384 | 3.384 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Glutamic acid (g) | 0.234 | 0.575 | 0.071 | 0.88 | 0.88 |
| Glycine (g) | 0.064 | 0.169 | 0.0 | 0.233 | 0.233 |
| Histidine (g) | 0.021 | 0.102 | 0.0 | 0.123 | 0.123 |
| Isoleucine (g) | 0.064 | 0.135 | 0.0 | 0.199 | 0.199 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.107 | 0.237 | 0.0 | 0.343 | 0.343 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 866.91 | 33.84 | 0.0 | 900.75 | 900.75 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Lysine (g) | 0.064 | 0.203 | 0.0 | 0.267 | 0.267 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.107 | 0.372 | 0.024 | 0.502 | 0.502 |
| Methionine (g) | 0.021 | 0.068 | 0.0 | 0.089 | 0.089 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.193 | 0.372 | 0.0 | 1.565 | 1.565 |
| Phenylalanine (g) | 0.064 | 0.135 | 0.0 | 0.199 | 0.199 |
| Phosphorus (mg) | 121.41 | 77.832 | 10.575 | 209.817 | 209.817 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.32 | 0.203 | 0.0 | 0.523 | 0.523 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.128 | 0.271 | 0.024 | 0.422 | 0.422 |
| Selenium (mcg) | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 4.9 | 4.9 |
| Serine (g) | 0.107 | 0.169 | 0.0 | 0.276 | 0.276 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.064 | 0.169 | 0.0 | 0.233 | 0.233 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.021 | 0.068 | 0.0 | 0.089 | 0.089 |
| Tyrosine (g) | 0.021 | 0.102 | 0.0 | 0.123 | 0.123 |
| Valine (g) | 0.085 | 0.203 | 0.0 | 0.288 | 0.288 |
| Water (g) | 123.22 | 322.06 | 66.27 | 511.55 | 511.55 |
| Zinc (mg) | 0.38 | 0.54 | 0.15 | 1.08 | 1.08 |
