Tuna Croquettes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
tuna
165.0g |
flour
31.25g |
egg
44.0g |
corn
128.0g |
cornmeal
79.5g |
onion
3.0g |
pepper
0.1g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 191.4 | 110.625 | 62.92 | 92.16 | 293.355 | 1.199 | 0.255 | 751.914 | 751.914 |
| Total Fat (g) | 1.35 | 0.3 | 4.37 | 0.54 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| Saturated Fat (g) | 0.38 | 0.047 | 1.364 | 0.09 | 0.151 | 0.001 | 0.001 | 2.033 | 2.033 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.264 | 0.028 | 1.676 | 0.154 | 0.278 | 0.0 | 0.001 | 2.402 | 2.402 |
| Polyunsaturated (g) | 0.561 | 0.128 | 0.598 | 0.256 | 0.58 | 0.001 | 0.001 | 2.126 | 2.126 |
| Cholesterol (mg) | 49.5 | 0.0 | 186.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.62 | 235.62 |
| Sodium (mg) | 557.7 | 396.875 | 61.6 | 364.8 | 5.565 | 0.12 | 0.044 | 1386.704 | 1386.704 |
| Potassium (mg) | 391.05 | 38.75 | 58.96 | 171.52 | 120.84 | 4.376 | 1.259 | 786.755 | 786.755 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 23.19 | 0.34 | 23.21 | 62.92 | 0.28 | 0.06 | 110.01 | 110.01 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.07 | 0.34 | 4.13 | 1.32 | 0.13 | 0.0 | 5.99 | 5.99 |
| Protein (g) | 42.09 | 3.09 | 5.54 | 2.23 | 5.76 | 0.03 | 0.01 | 58.75 | 58.75 |
| Calcium (mg) | 18.15 | 105.625 | 23.32 | 3.84 | 2.385 | 0.689 | 0.437 | 154.446 | 154.446 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 6.6 | 61.25 | 20.68 | 57.6 | 23.85 | 0.569 | 0.01 | 170.559 | 170.559 |
| Iron (mg) | 2.52 | 1.46 | 0.81 | 0.49 | 0.87 | 0.01 | 0.03 | 6.19 | 6.19 |
| Magnesium (mg) | 44.55 | 5.938 | 5.28 | 21.76 | 27.825 | 0.3 | 0.194 | 105.846 | 105.846 |
| Niacin (mg) | 21.912 | 1.822 | 0.031 | 1.229 | 0.795 | 0.004 | 0.001 | 25.793 | 25.793 |
| Thiamin (mg) | 0.05 | 0.209 | 0.031 | 0.038 | 0.111 | 0.001 | 0.0 | 0.441 | 0.441 |
| Vitamin A, IU (IU) | 94.05 | 0.0 | 214.28 | 94.72 | 170.13 | 0.06 | 0.299 | 573.539 | 573.539 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 28.05 | 0.0 | 61.6 | 5.12 | 8.745 | 0.0 | 0.015 | 103.53 | 103.53 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 4.93 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.577 | 0.016 | 0.062 | 0.077 | 0.159 | 0.004 | 0.0 | 0.894 | 0.894 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.1 | 6.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 15.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.4 | 15.4 |
| Vitamin E (mg) | 0.54 | 0.02 | 0.43 | 0.09 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | 1.21 |
| Alanine (g) | 2.541 | 0.1 | 0.326 | 0.205 | 0.453 | 0.001 | n/a | 3.625 | 3.625 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.525 | 0.125 | 0.361 | 0.09 | 0.191 | 0.003 | n/a | 3.294 | 3.294 |
| Ash (g) | 2.44 | 1.35 | 0.38 | 1.25 | 0.43 | 0.01 | 0.0 | 5.87 | 5.87 |
| Aspartic acid (g) | 4.307 | 0.131 | 0.585 | 0.166 | 0.374 | 0.003 | n/a | 5.566 | 5.566 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 38.4 | 77.115 | 0.03 | 0.156 | 120.101 | 120.101 |
| Choline (mg) | 48.3 | 3.3 | 110.5 | 26.0 | 8.6 | 0.2 | 0.0 | 196.8 | 196.8 |
| Copper (mg) | 0.083 | 0.034 | 0.044 | 0.064 | 0.064 | 0.001 | 0.001 | 0.291 | 0.291 |
| Cystine (g) | 0.446 | 0.066 | 0.119 | 0.013 | 0.127 | 0.0 | n/a | 0.77 | 0.77 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 49.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.375 | 49.375 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.29 | 0.14 | 0.04 | n/a | 0.52 | 0.52 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.09 | 0.29 | 0.45 | 0.06 | n/a | 0.9 | 0.9 |
| Glutamic acid (g) | 6.287 | 1.041 | 0.739 | 0.435 | 1.177 | 0.008 | n/a | 9.686 | 9.686 |
| Glycine (g) | 2.013 | 0.113 | 0.189 | 0.09 | 0.175 | 0.001 | n/a | 2.58 | 2.58 |
| Histidine (g) | 1.238 | 0.069 | 0.136 | 0.064 | 0.143 | 0.0 | n/a | 1.65 | 1.65 |
| Isoleucine (g) | 1.947 | 0.106 | 0.295 | 0.09 | 0.199 | 0.0 | n/a | 2.637 | 2.637 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | 3.415 | 0.213 | 0.48 | 0.243 | 0.819 | 0.001 | n/a | 5.171 | 5.171 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 5.625 | 145.64 | 1214.72 | 1077.225 | 0.12 | 0.205 | 2443.535 | 2443.535 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Lysine (g) | 3.861 | 0.069 | 0.4 | 0.09 | 0.087 | 0.001 | n/a | 4.508 | 4.508 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.0 | n/a | 0.34 | 0.34 |
| Manganese (mg) | 0.017 | 0.313 | 0.018 | 0.09 | 0.143 | 0.004 | 0.006 | 0.589 | 0.589 |
| Methionine (g) | 1.254 | 0.056 | 0.167 | 0.051 | 0.135 | 0.0 | n/a | 1.664 | 1.664 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.347 | 0.138 | 0.634 | 0.23 | 0.223 | 0.004 | n/a | 1.574 | 1.574 |
| Phenylalanine (g) | 1.65 | 0.156 | 0.299 | 0.102 | 0.294 | 0.001 | n/a | 2.503 | 2.503 |
| Phosphorus (mg) | 268.95 | 185.938 | 84.04 | 65.28 | 83.475 | 0.869 | 0.173 | 688.725 | 688.725 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.45 | 0.092 | 0.542 | 0.542 |
| Proline (g) | 1.485 | 0.359 | 0.224 | 0.205 | 0.604 | 0.0 | n/a | 2.878 | 2.878 |
| Retinol (mcg) | 28.05 | 0.0 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.21 | 89.21 |
| Riboflavin (mg) | 0.116 | 0.128 | 0.211 | 0.064 | 0.04 | 0.001 | 0.0 | 0.56 | 0.56 |
| Selenium (mcg) | 132.7 | 10.8 | 13.9 | 0.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 167.1 | 167.1 |
| Serine (g) | 1.716 | 0.153 | 0.427 | 0.102 | 0.278 | 0.001 | n/a | 2.677 | 2.677 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 58.5 | 0.0 | n/a | 58.5 | 58.5 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 3.4 | 0.58 | 0.03 | n/a | 4.06 | 4.06 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.848 | 0.084 | 0.246 | 0.09 | 0.143 | 0.001 | n/a | 2.412 | 2.412 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.22 | 0.13 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.92 |
| Tryptophan (g) | 0.478 | 0.038 | 0.075 | 0.013 | 0.032 | 0.0 | n/a | 0.636 | 0.636 |
| Tyrosine (g) | 1.419 | 0.094 | 0.22 | 0.09 | 0.151 | 0.0 | n/a | 1.974 | 1.974 |
| Valine (g) | 2.162 | 0.125 | 0.378 | 0.128 | 0.27 | 0.001 | n/a | 3.064 | 3.064 |
| Water (g) | 122.94 | 3.31 | 33.37 | 100.77 | 8.95 | 2.67 | 0.01 | 272.03 | 272.03 |
| Zinc (mg) | 1.27 | 0.19 | 0.49 | 0.68 | 0.56 | 0.01 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
