Triple Fruited Upside Down Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cake
524.0g
pineapple
476.25g
peaches
491.25g
sugar
110.0g
butter
113.4g
apricots
457.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 2263.68 371.475 363.525 418.0 813.078 219.6 4449.358 4449.358
Total Fat (g) 60.78 0.52 0.49 0.0 91.98 0.18 153.96 153.96
Saturated Fat (g) 9.118 0.048 0.049 0.0 58.254 0.0 67.468 67.468
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 25.466 0.048 0.197 0.0 23.837 0.092 49.639 49.639
Polyunsaturated (g) 22.951 0.191 0.246 0.0 3.447 0.046 26.88 26.88
Cholesterol (mg) 10.48 0.0 0.0 0.0 243.81 0.0 254.29 254.29
Sodium (mg) 3442.68 4.763 29.475 30.8 653.184 18.3 4179.202 4179.202
Potassium (mg) 429.68 495.3 451.95 146.3 27.216 754.875 2305.321 2305.321
Carbohydrates (g) 409.24 96.2 97.96 107.9 0.07 56.46 767.82 767.82
Dietary Fiber (g) 5.8 3.8 6.4 0.0 0.0 7.3 23.3 23.3
Sugars (g) n/a 80.49 91.57 106.72 0.07 49.14 327.98 327.98
Protein (g) 23.06 1.67 2.21 0.13 0.96 2.88 30.91 30.91
Calcium (mg) 707.4 66.675 14.738 91.3 27.216 54.9 962.228 962.228
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 47.16 23.813 14.738 1.1 3.402 9.15 99.362 99.362
Iron (mg) 2.52 1.81 1.33 0.78 0.02 1.37 7.83 7.83
Magnesium (mg) 52.4 76.2 24.563 9.9 2.268 45.75 211.081 211.081
Niacin (mg) 1.624 1.381 2.997 0.121 0.045 1.556 7.724 7.724
Thiamin (mg) 0.419 0.429 0.049 0.0 0.011 0.092 1.0 1.0
Vitamin A, IU (IU) 5.24 66.675 1630.95 0.0 2833.866 7736.325 12273.056 12273.056
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 4.763 83.513 0.0 775.656 388.875 1252.806 1252.806
Vitamin B-12 (mcg) 0.52 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.72 0.72
Vitamin B-6 (mg) 0.419 0.333 0.098 0.044 0.0 0.229 1.124 1.124
Vitamin C (mg) 1.0 35.2 13.8 0.0 0.0 22.4 72.5 72.5
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 63.504 n/a 63.504 63.504
Vitamin E (mg) n/a 0.05 2.41 0.0 2.63 2.75 7.83 7.83
Alanine (g) 0.681 0.095 0.147 n/a 0.034 0.137 1.095 1.095
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.838 0.048 0.049 n/a 0.034 0.092 1.061 1.061
Ash (g) 12.05 1.62 1.18 0.5 2.39 1.69 19.43 19.43
Aspartic acid (g) 1.153 0.381 0.393 n/a 0.068 0.686 2.681 2.681
Beta Carotene (mcg) n/a 38.1 810.563 0.0 179.172 4620.75 5648.585 5648.585
Choline (mg) n/a 18.1 20.1 2.5 21.3 8.2 70.3 70.3
Copper (mg) 0.367 0.476 0.246 0.055 0.0 0.229 1.372 1.372
Cystine (g) 0.419 0.0 0.0 n/a 0.011 0.0 0.431 0.431
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 34.29 n/a 1.22 n/a n/a 35.51 35.51
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 35.72 n/a 1.49 n/a n/a 37.2 37.2
Glutamic acid (g) 6.76 0.191 0.344 n/a 0.204 0.274 7.773 7.773
Glycine (g) 0.681 0.048 0.098 n/a 0.023 0.092 0.941 0.941
Histidine (g) 0.472 0.048 0.049 n/a 0.023 0.046 0.637 0.637
Isoleucine (g) 0.996 0.048 0.049 n/a 0.057 0.092 1.241 1.241
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Leucine (g) 1.729 0.048 0.147 n/a 0.091 0.183 2.198 2.198
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 299.663 0.0 0.0 118.95 418.613 418.613
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) 1.048 0.095 0.098 n/a 0.079 0.183 1.504 1.504
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Manganese (mg) 0.996 5.144 0.246 0.066 0.0 0.229 6.679 6.679
Methionine (g) 0.419 0.048 0.049 n/a 0.023 0.0 0.539 0.539
Pantothenic acid (mg) 1.886 0.476 0.246 0.143 0.125 0.412 3.288 3.288
Phenylalanine (g) 1.048 0.048 0.049 n/a 0.045 0.137 1.327 1.327
Phosphorus (mg) 1624.4 33.338 54.038 4.4 27.216 91.5 1834.891 1834.891
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Proline (g) 2.41 0.048 0.098 n/a 0.091 0.183 2.83 2.83
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 760.914 0.0 760.914 760.914
Riboflavin (mg) 0.262 0.143 0.098 0.0 0.034 0.092 0.629 0.629
Selenium (mcg) n/a 1.9 1.5 1.3 1.1 0.5 6.3 6.3
Serine (g) 1.205 0.095 0.098 n/a 0.057 0.183 1.638 1.638
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 10.48 n/a 104.02 n/a n/a 114.49 114.49
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 0.734 0.048 0.098 n/a 0.045 0.092 1.016 1.016
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.314 0.048 0.0 n/a 0.011 0.046 0.419 0.419
Tyrosine (g) 0.734 0.048 0.049 n/a 0.045 0.092 0.967 0.967
Valine (g) 1.1 0.048 0.147 n/a 0.068 0.092 1.455 1.455
Water (g) 19.39 376.19 389.46 1.47 18.0 396.29 1200.8 1200.8
Zinc (mg) 1.41 0.57 0.44 0.03 0.1 0.5 3.07 3.07