Trash Bag Candy Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
peanuts
425.25g |
pecans
709.76g |
raisins
14.0g |
graham cereal
27.0g |
chocolate
340.2g |
peanut butter
340.2g |
butter
113.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2547.248 | 5039.296 | 41.86 | 110.97 | 1704.402 | 2000.376 | 810.21 | 12254.362 | 12254.362 |
| Total Fat (g) | 223.26 | 527.14 | 0.06 | 2.01 | 177.96 | 168.54 | 91.65 | 1190.62 | 1190.62 |
| Saturated Fat (g) | 36.954 | 44.573 | 0.008 | 1.563 | 110.055 | 32.387 | 58.048 | 283.589 | 283.589 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 110.48 | 312.01 | 0.007 | 0.205 | 54.806 | 70.523 | 23.753 | 571.785 | 571.785 |
| Polyunsaturated (g) | 65.021 | 145.998 | 0.006 | 0.213 | 5.307 | 38.545 | 3.435 | 258.524 | 258.524 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.95 | 242.95 | 242.95 |
| Sodium (mg) | 1360.8 | 2718.381 | 1.54 | 165.78 | 81.648 | 1619.352 | 650.88 | 6598.381 | 6598.381 |
| Potassium (mg) | 3087.315 | 3009.382 | 104.86 | 44.28 | 2823.66 | 2013.984 | 27.12 | 11110.601 | 11110.601 |
| Carbohydrates (g) | 64.89 | 96.17 | 11.09 | 22.57 | 101.52 | 81.58 | 0.07 | 377.89 | 377.89 |
| Dietary Fiber (g) | 40.0 | 66.7 | 0.5 | 0.5 | 56.5 | 19.4 | 0.0 | 183.6 | 183.6 |
| Sugars (g) | 17.78 | 28.82 | 8.29 | 11.6 | 3.1 | 22.11 | 0.07 | 91.76 | 91.76 |
| Protein (g) | 119.2 | 67.43 | 0.43 | 1.1 | 43.89 | 74.61 | 0.96 | 307.61 | 307.61 |
| Calcium (mg) | 259.402 | 511.027 | 7.0 | 2.7 | 343.602 | 183.708 | 27.12 | 1334.56 | 1334.56 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 272.16 | 0.0 | 0.0 | 272.16 | 272.16 |
| Folate (mcg) | 510.3 | 113.562 | 0.7 | 400.14 | 95.256 | 119.07 | 3.39 | 1242.418 | 1242.418 |
| Iron (mg) | 6.46 | 19.87 | 0.26 | 5.95 | 59.19 | 7.35 | 0.02 | 99.12 | 99.12 |
| Magnesium (mg) | 748.44 | 936.883 | 4.48 | 12.15 | 1112.454 | 608.958 | 2.26 | 3425.625 | 3425.625 |
| Niacin (mg) | 58.812 | 8.304 | 0.108 | 6.615 | 4.627 | 44.77 | 0.045 | 123.281 | 123.281 |
| Thiamin (mg) | 0.383 | 3.194 | 0.015 | 0.497 | 0.51 | 0.374 | 0.011 | 4.985 | 4.985 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 993.664 | 0.0 | 661.77 | 0.0 | 0.0 | 2823.87 | 4479.304 | 4479.304 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 49.683 | 0.0 | 198.72 | 0.0 | 0.0 | 772.92 | 1021.323 | 1021.323 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.956 | 1.349 | 0.024 | 0.662 | 0.102 | 1.871 | 0.0 | 5.963 | 5.963 |
| Vitamin C (mg) | 3.4 | 5.0 | 0.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 63.28 | 63.28 | 63.28 |
| Vitamin E (mg) | 29.51 | 9.23 | 0.02 | 0.18 | 1.36 | 20.21 | 2.62 | 63.12 | 63.12 |
| Alanine (g) | n/a | 2.91 | 0.015 | n/a | 1.633 | n/a | 0.034 | 4.592 | 4.592 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 8.659 | 0.057 | n/a | 2.79 | n/a | 0.034 | 11.54 | 11.54 |
| Ash (g) | n/a | 11.07 | 0.26 | 0.57 | 12.25 | 10.21 | 2.38 | 36.74 | 36.74 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 6.814 | 0.015 | n/a | 4.321 | n/a | 0.068 | 11.217 | 11.217 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 596.198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.54 | 774.738 | 774.738 |
| Choline (mg) | 235.2 | n/a | 1.6 | 2.1 | 155.5 | 223.5 | 21.2 | 639.1 | 639.1 |
| Copper (mg) | 2.254 | 8.304 | 0.045 | 0.035 | 10.988 | 1.939 | 0.0 | 23.566 | 23.566 |
| Cystine (g) | n/a | 1.136 | 0.003 | n/a | 0.782 | n/a | 0.011 | 1.932 | 1.932 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.01 | 395.01 |
| Fructose (g) | n/a | 0.28 | 4.16 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.44 | 4.44 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.28 | 3.89 | n/a | n/a | 13.98 | n/a | 18.15 | 18.15 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 13.485 | 0.022 | n/a | 6.362 | n/a | 0.203 | 20.073 | 20.073 |
| Glycine (g) | n/a | 3.336 | 0.011 | n/a | 1.735 | n/a | 0.023 | 5.105 | 5.105 |
| Histidine (g) | n/a | 1.916 | 0.01 | n/a | 0.748 | n/a | 0.023 | 2.697 | 2.697 |
| Isoleucine (g) | n/a | 2.484 | 0.008 | n/a | 1.395 | n/a | 0.057 | 3.944 | 3.944 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 4.401 | 0.014 | n/a | 2.381 | n/a | 0.09 | 6.886 | 6.886 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 129.276 | 0.0 | 0.0 | 129.276 | 129.276 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 2.129 | 0.011 | n/a | 1.599 | n/a | 0.079 | 3.819 | 3.819 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 27.894 | 0.042 | 0.14 | 14.186 | 4.627 | 0.0 | 46.889 | 46.889 |
| Methionine (g) | n/a | 1.349 | 0.003 | n/a | 0.476 | n/a | 0.023 | 1.85 | 1.85 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 4.968 | 0.014 | 0.089 | 0.578 | 3.538 | 0.124 | 9.312 | 9.312 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 3.123 | 0.02 | n/a | 1.803 | n/a | 0.045 | 4.991 | 4.991 |
| Phosphorus (mg) | 1688.243 | 2079.597 | 14.14 | 38.61 | 1360.8 | 1139.67 | 27.12 | 6348.179 | 6348.179 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 603.296 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 603.296 | 603.296 |
| Proline (g) | n/a | 2.697 | 0.035 | n/a | 2.994 | n/a | 0.09 | 5.816 | 5.816 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.72 | 0.0 | 0.0 | 758.23 | 956.95 | 956.95 |
| Riboflavin (mg) | 0.383 | 0.781 | 0.018 | 0.562 | 0.34 | 0.374 | 0.034 | 2.492 | 2.492 |
| Selenium (mcg) | 14.0 | 28.4 | 0.1 | 1.3 | 27.6 | 137.4 | 1.1 | 209.9 | 209.9 |
| Serine (g) | n/a | 3.478 | 0.01 | n/a | 1.803 | n/a | 0.057 | 5.347 | 5.347 |
| Starch (g) | n/a | 1.7 | 0.38 | n/a | n/a | 15.55 | n/a | 17.63 | 17.63 |
| Sucrose (g) | n/a | 28.39 | 0.06 | n/a | n/a | 8.13 | n/a | 36.58 | 36.58 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4412.394 | 0.0 | 0.0 | 4412.394 | 4412.394 |
| Threonine (g) | n/a | 2.271 | 0.011 | n/a | 1.259 | n/a | 0.045 | 3.586 | 3.586 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.99 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 1.64 | 1.64 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 5.47 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.31 | 0.0 | 7.78 | 7.78 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 167.29 | 0.01 | n/a | 19.83 | 28.3 | 0.0 | 215.43 | 215.43 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.71 | 0.007 | n/a | 0.442 | n/a | 0.011 | 1.17 | 1.17 |
| Tyrosine (g) | n/a | 1.561 | 0.001 | n/a | 1.463 | n/a | 0.045 | 3.071 | 3.071 |
| Valine (g) | n/a | 3.052 | 0.011 | n/a | 2.245 | n/a | 0.068 | 5.376 | 5.376 |
| Water (g) | 6.17 | 7.95 | 2.16 | 0.74 | 4.56 | 5.27 | 17.93 | 44.78 | 44.78 |
| Zinc (mg) | 13.95 | 35.98 | 0.03 | 4.96 | 32.76 | 9.08 | 0.1 | 96.87 | 96.87 |
