Tofu "Ranch" Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
mori-nu silken tofu
168.0g |
apple cider vinegar
59.75g |
salad
0.0g |
dressing
44.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 104.16 | 12.548 | n/a | 201.08 | 317.788 | 317.788 |
| Total Fat (g) | 4.54 | 0.0 | n/a | 19.72 | 24.25 | 24.25 |
| Saturated Fat (g) | 0.689 | 0.0 | n/a | 2.486 | 3.175 | 3.175 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.907 | 0.0 | n/a | 3.709 | 4.616 | 4.616 |
| Polyunsaturated (g) | 2.503 | 0.0 | n/a | 9.253 | 11.756 | 11.756 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 60.48 | 2.988 | n/a | 367.84 | 431.307 | 431.307 |
| Potassium (mg) | 325.92 | 43.618 | n/a | 29.48 | 399.018 | 399.018 |
| Carbohydrates (g) | 4.03 | 0.56 | n/a | 6.86 | 11.44 | 11.44 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Sugars (g) | 2.13 | 0.24 | n/a | 7.02 | 9.39 | 9.39 |
| Protein (g) | 11.59 | 0.0 | n/a | 0.34 | 11.93 | 11.93 |
| Calcium (mg) | 53.76 | 4.183 | n/a | 10.56 | 68.503 | 68.503 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iron (mg) | 1.73 | 0.12 | n/a | 0.35 | 2.2 | 2.2 |
| Magnesium (mg) | 45.36 | 2.988 | n/a | 2.2 | 50.548 | 50.548 |
| Niacin (mg) | 0.42 | 0.0 | n/a | 0.084 | 0.504 | 0.504 |
| Thiamin (mg) | 0.168 | 0.0 | n/a | 0.009 | 0.177 | 0.177 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.12 | 10.12 | 10.12 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.017 | 0.017 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Alanine (g) | 0.454 | 0.0 | n/a | n/a | 0.454 | 0.454 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.874 | 0.0 | n/a | n/a | 0.874 | 0.874 |
| Ash (g) | 1.01 | 0.1 | n/a | n/a | 1.11 | 1.11 |
| Aspartic acid (g) | 1.294 | 0.0 | n/a | n/a | 1.294 | 1.294 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 102.08 | 102.08 | 102.08 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Copper (mg) | 0.336 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.342 | 0.342 |
| Cystine (g) | 0.168 | 0.0 | n/a | n/a | 0.168 | 0.168 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.18 | n/a | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Glutamic acid (g) | 1.982 | 0.0 | n/a | n/a | 1.982 | 1.982 |
| Glycine (g) | 0.454 | 0.0 | n/a | n/a | 0.454 | 0.454 |
| Histidine (g) | 0.286 | 0.0 | n/a | n/a | 0.286 | 0.286 |
| Isoleucine (g) | 0.588 | 0.0 | n/a | n/a | 0.588 | 0.588 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.991 | 0.0 | n/a | n/a | 0.991 | 0.991 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 164.12 | 164.12 | 164.12 |
| Lysine (g) | 0.773 | 0.0 | n/a | n/a | 0.773 | 0.773 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.149 | n/a | n/a | 0.149 | 0.149 |
| Methionine (g) | 0.185 | 0.0 | n/a | n/a | 0.185 | 0.185 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phenylalanine (g) | 0.655 | 0.0 | n/a | n/a | 0.655 | 0.655 |
| Phosphorus (mg) | 151.2 | 4.78 | n/a | 8.36 | 164.34 | 164.34 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.588 | 0.0 | n/a | n/a | 0.588 | 0.588 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.067 | 0.0 | n/a | 0.022 | 0.089 | 0.089 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Serine (g) | 0.554 | 0.0 | n/a | n/a | 0.554 | 0.554 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.487 | 0.0 | n/a | n/a | 0.487 | 0.487 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.151 | 0.0 | n/a | n/a | 0.151 | 0.151 |
| Tyrosine (g) | 0.504 | 0.0 | n/a | n/a | 0.504 | 0.504 |
| Valine (g) | 0.655 | 0.0 | n/a | n/a | 0.655 | 0.655 |
| Water (g) | 146.83 | 56.05 | n/a | 16.09 | 218.97 | 218.97 |
| Zinc (mg) | 1.02 | 0.02 | n/a | 0.13 | 1.18 | 1.18 |
