Thrifty Pound Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
18 servings in recipe
cake
29.11g
flour
20.83g
baking powder
0.13g
baking soda
0.13g
salt
0.25g
butter
12.61g
sugar
22.22g
eggs
9.78g
vanilla
0.23g
lemon
0.13g
buttermilk
13.61g
glaze
3.33g
sugar
11.11g
milk
1.67g
lemon
1.71g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.28 2.15 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 1.23 0.0 0.0 0.45 0.15 0.0 0.05 0.02 5.44 97.92
Total Fat (g) 3.38 0.2 0.0 0.0 0.0 10.23 0.0 0.97 0.0 0.0 0.12 0.66 0.0 0.05 0.01 15.62 281.16
Carbohydrates (g) 22.74 15.9 0.0 0.0 0.0 0.01 22.22 0.08 0.03 0.01 0.65 1.91 11.11 0.08 0.16 74.88 1347.84
Ash (g) 0.67 0.1 0.05 0.05 0.25 0.27 0.0 0.08 0.0 0.0 0.12 0.06 0.0 0.01 0.01 1.66 29.88
Calories (kcal) 125.76 75.833 0.0 0.0 0.0 90.422 86.0 13.982 0.672 0.038 5.444 13.9 43.0 1.0 0.495 456.547 8217.846
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.18
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.36
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.18
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 n/a 0.1 1.8
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.18
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8
Water (g) 1.08 2.48 0.0 0.0 0.0 2.0 0.01 7.42 0.12 0.12 12.27 0.54 0.0 1.47 1.52 29.03 522.54
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.0 0.0 0.0 0.033 0.594
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 12.6
Sugars (g) n/a 0.06 0.0 0.0 0.0 0.01 22.2 0.08 0.03 0.0 0.65 1.06 11.1 0.09 0.04 35.32 635.76
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.18
Dietary Fiber (g) 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 18.0
Calcium (mg) 39.3 3.125 0.0 0.0 0.06 3.027 0.222 5.182 0.026 0.034 15.789 7.1 0.111 1.883 0.444 76.303 1373.454
Iron (mg) 0.14 0.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.01 0.08 0.0 0.0 0.01 1.39 25.02
Magnesium (mg) 2.911 4.583 0.0 0.0 0.003 0.252 0.0 1.173 0.028 0.01 1.497 1.133 0.0 0.167 0.137 11.895 214.11
Phosphorus (mg) 90.244 22.5 0.0 0.0 0.0 3.027 0.0 18.676 0.014 0.021 12.114 5.4 0.0 1.517 0.273 153.785 2768.13
Potassium (mg) 23.871 22.292 0.0 0.0 0.02 3.027 0.444 13.102 0.345 0.18 20.553 3.533 0.222 2.383 2.357 92.329 1661.922
Sodium (mg) 191.26 0.417 34.96 34.96 96.895 72.64 0.0 13.689 0.021 0.003 14.292 11.333 0.0 0.667 0.034 471.17 8481.06
Zinc (mg) 0.08 0.15 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.11 0.0 0.0 0.06 0.02 0.0 0.01 0.0 0.43 7.74
Copper (mg) 0.02 0.029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.001 0.006 0.0 0.0 0.001 0.068 1.224
Manganese (mg) 0.055 0.142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.001 0.0 0.0 0.012 0.0 0.0 0.001 0.215 3.87
Selenium (mcg) n/a 7.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 3.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 11.0 198.0
Vitamin A, IU (IU) 0.291 0.0 0.0 0.0 0.0 315.152 0.0 47.618 0.0 0.029 3.539 1.3 0.0 1.7 0.376 370.004 6660.072
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.621 0.0 13.591 0.0 0.0 0.953 0.367 0.0 0.467 0.0 99.998 1799.964
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.26 0.0 13.689 0.0 0.001 0.953 0.4 0.0 0.467 0.017 101.787 1832.166
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 19.926 0.0 0.978 0.0 0.004 0.136 0.067 0.0 0.083 0.051 21.245 382.41
Vitamin E (mg) n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.09 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.42 7.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 7.062 n/a 3.422 n/a n/a n/a n/a n/a 0.667 n/a 11.151 200.718
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 3.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.364 0.0 0.014 0.0 0.667 0.0 0.0 0.188 36.983 665.694
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.36
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.05 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.13 2.34
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.18
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 21.6
Thiamin (mg) 0.023 0.165 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.007 0.0 0.0 0.004 0.002 0.0 0.001 0.001 0.203 3.654
Riboflavin (mg) 0.015 0.102 0.0 0.0 0.0 0.004 0.004 0.047 0.0 0.0 0.02 0.002 0.002 0.003 0.0 0.2 3.6
Niacin (mg) 0.09 1.229 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.007 0.001 0.0 0.008 0.016 0.0 0.002 0.002 1.36 24.48
Pantothenic acid (mg) 0.105 0.092 0.0 0.0 0.0 0.014 0.0 0.141 0.0 0.0 0.038 0.011 0.0 0.006 0.003 0.41 7.38
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014 0.0 0.0 0.004 0.001 0.0 0.001 0.001 0.053 0.954
Folate (mcg) 2.62 38.125 0.0 0.0 0.0 0.378 0.0 4.596 0.0 0.014 0.681 1.5 0.0 0.083 0.188 48.185 867.33
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.13 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.01 0.0 0.22 3.96
Choline (mg) n/a 2.2 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 24.6 n/a 0.0 2.2 1.0 0.0 0.2 0.1 32.6 586.8
Folic acid (mcg) 0.0 32.083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.933 0.0 0.0 0.0 33.017 594.306
Tryptophan (g) 0.017 0.027 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.017 n/a n/a 0.005 0.002 n/a 0.001 n/a 0.071 1.278
Threonine (g) 0.041 0.058 n/a n/a 0.0 0.005 n/a 0.055 n/a n/a 0.022 0.006 n/a 0.002 n/a 0.189 3.402
Isoleucine (g) 0.055 0.075 n/a n/a 0.0 0.006 n/a 0.066 n/a n/a 0.027 0.007 n/a 0.003 n/a 0.239 4.302
Leucine (g) 0.096 0.148 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.107 n/a n/a 0.045 0.011 n/a 0.005 n/a 0.421 7.578
Lysine (g) 0.058 0.048 n/a n/a 0.0 0.009 n/a 0.089 n/a n/a 0.038 0.008 n/a 0.002 n/a 0.252 4.536
Methionine (g) 0.023 0.038 n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.037 n/a n/a 0.011 0.003 n/a 0.001 n/a 0.116 2.088
Cystine (g) 0.023 0.046 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.026 n/a n/a 0.004 0.003 n/a 0.0 n/a 0.104 1.872
Phenylalanine (g) 0.058 0.108 n/a n/a 0.0 0.005 n/a 0.066 n/a n/a 0.023 0.007 n/a 0.003 n/a 0.271 4.878
Tyrosine (g) 0.041 0.065 n/a n/a 0.0 0.005 n/a 0.049 n/a n/a 0.019 0.005 n/a 0.003 n/a 0.186 3.348
Valine (g) 0.061 0.088 n/a n/a 0.0 0.008 n/a 0.084 n/a n/a 0.033 0.008 n/a 0.003 n/a 0.284 5.112
Arginine (g) 0.047 0.088 n/a n/a 0.0 0.004 n/a 0.08 n/a n/a 0.018 0.008 n/a 0.001 n/a 0.245 4.41
Histidine (g) 0.026 0.048 n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.03 n/a n/a 0.014 0.003 n/a 0.001 n/a 0.125 2.25
Alanine (g) 0.038 0.069 n/a n/a 0.0 0.004 n/a 0.072 n/a n/a 0.016 0.006 n/a 0.002 n/a 0.207 3.726
Aspartic acid (g) 0.064 0.092 n/a n/a 0.0 0.008 n/a 0.13 n/a n/a 0.035 0.012 n/a 0.004 n/a 0.344 6.192
Glutamic acid (g) 0.376 0.725 n/a n/a 0.0 0.023 n/a 0.164 n/a n/a 0.087 0.033 n/a 0.011 n/a 1.419 25.542
Glycine (g) 0.038 0.077 n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.042 n/a n/a 0.01 0.005 n/a 0.001 n/a 0.176 3.168
Proline (g) 0.134 0.25 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.05 n/a n/a 0.045 0.011 n/a 0.006 n/a 0.505 9.09
Serine (g) 0.067 0.108 n/a n/a 0.0 0.006 n/a 0.095 n/a n/a 0.023 0.009 n/a 0.002 n/a 0.31 5.58
Cholesterol (mg) 0.582 0.0 0.0 0.0 0.0 27.114 0.0 41.36 0.0 0.0 0.544 1.9 0.0 0.167 0.0 71.667 1290.006
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.507 0.033 0.0 0.0 0.0 6.478 0.0 0.303 0.0 0.0 0.075 0.171 0.0 0.031 0.001 7.599 136.782
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.415 0.019 0.0 0.0 0.0 2.651 0.0 0.373 0.0 0.0 0.034 0.376 0.0 0.014 0.0 4.881 87.858
Polyunsaturated (g) 1.275 0.085 0.0 0.0 0.0 0.383 0.0 0.133 0.0 0.0 0.004 0.083 0.0 0.003 0.002 1.969 35.442