Three Layer Strawberry Jello Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pretzels
473.18g |
butter
170.25g |
butter
14.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1788.62 | 1220.693 | 101.814 | 3111.127 | 3111.127 |
| Total Fat (g) | 12.44 | 138.09 | 11.52 | 162.05 | 162.05 |
| Saturated Fat (g) | 2.366 | 87.457 | 7.295 | 97.118 | 97.118 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.773 | 35.787 | 2.985 | 44.544 | 44.544 |
| Polyunsaturated (g) | 5.252 | 5.176 | 0.432 | 10.86 | 10.86 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 366.038 | 30.53 | 396.568 | 396.568 |
| Sodium (mg) | 6421.053 | 980.64 | 81.792 | 7483.485 | 7483.485 |
| Potassium (mg) | 643.525 | 40.86 | 3.408 | 687.793 | 687.793 |
| Carbohydrates (g) | 374.76 | 0.1 | 0.01 | 374.87 | 374.87 |
| Dietary Fiber (g) | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 |
| Sugars (g) | 13.06 | 0.1 | 0.01 | 13.17 | 13.17 |
| Protein (g) | 48.93 | 1.45 | 0.12 | 50.49 | 50.49 |
| Calcium (mg) | 85.172 | 40.86 | 3.408 | 129.44 | 129.44 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 880.115 | 5.108 | 0.426 | 885.648 | 885.648 |
| Iron (mg) | 24.61 | 0.03 | 0.0 | 24.64 | 24.64 |
| Magnesium (mg) | 137.222 | 3.405 | 0.284 | 140.911 | 140.911 |
| Niacin (mg) | 24.274 | 0.068 | 0.006 | 24.348 | 24.348 |
| Thiamin (mg) | 2.413 | 0.017 | 0.001 | 2.432 | 2.432 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 4254.548 | 354.858 | 4609.406 | 4609.406 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 1164.51 | 97.128 | 1261.638 | 1261.638 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0.31 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.189 | 0.0 | 0.0 | 0.189 | 0.189 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 95.34 | 7.952 | 103.292 | 103.292 |
| Vitamin E (mg) | 1.66 | 3.95 | 0.33 | 5.94 | 5.94 |
| Alanine (g) | 1.609 | 0.051 | 0.004 | 1.664 | 1.664 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.703 | 0.051 | 0.004 | 1.759 | 1.759 |
| Ash (g) | 18.12 | 3.59 | 0.3 | 22.01 | 22.01 |
| Aspartic acid (g) | 2.839 | 0.102 | 0.009 | 2.95 | 2.95 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 268.995 | 22.436 | 291.431 | 291.431 |
| Choline (mg) | 139.6 | 32.0 | 2.7 | 174.3 | 174.3 |
| Copper (mg) | 0.804 | 0.0 | 0.0 | 0.804 | 0.804 |
| Cystine (g) | 0.804 | 0.017 | 0.001 | 0.823 | 0.823 |
| Folic acid (mcg) | 671.916 | 0.0 | 0.0 | 671.916 | 671.916 |
| Fructose (g) | 0.85 | n/a | n/a | 0.85 | 0.85 |
| Galactose (g) | 1.04 | n/a | n/a | 1.04 | 1.04 |
| Glucose (dextrose) (g) | 3.31 | n/a | n/a | 3.31 | 3.31 |
| Glutamic acid (g) | 17.271 | 0.306 | 0.026 | 17.603 | 17.603 |
| Glycine (g) | 1.987 | 0.034 | 0.003 | 2.024 | 2.024 |
| Histidine (g) | 1.041 | 0.034 | 0.003 | 1.078 | 1.078 |
| Isoleucine (g) | 1.94 | 0.085 | 0.007 | 2.032 | 2.032 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 3.596 | 0.136 | 0.011 | 3.744 | 3.744 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 42.586 | 0.0 | 0.0 | 42.586 | 42.586 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.23 | 0.119 | 0.01 | 1.359 | 1.359 |
| Maltose (g) | 6.81 | n/a | n/a | 6.81 | 6.81 |
| Manganese (mg) | 4.401 | 0.0 | 0.0 | 4.401 | 4.401 |
| Methionine (g) | 0.852 | 0.034 | 0.003 | 0.889 | 0.889 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.609 | 0.187 | 0.016 | 1.812 | 1.812 |
| Phenylalanine (g) | 2.461 | 0.068 | 0.006 | 2.534 | 2.534 |
| Phosphorus (mg) | 534.693 | 40.86 | 3.408 | 578.961 | 578.961 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 5.678 | 0.136 | 0.011 | 5.826 | 5.826 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 1142.378 | 95.282 | 1237.66 | 1237.66 |
| Riboflavin (mg) | 1.514 | 0.051 | 0.004 | 1.57 | 1.57 |
| Selenium (mcg) | 28.4 | 1.7 | 0.1 | 30.2 | 30.2 |
| Serine (g) | 2.508 | 0.085 | 0.007 | 2.6 | 2.6 |
| Starch (g) | 337.85 | n/a | n/a | 337.85 | 337.85 |
| Sucrose (g) | 0.57 | n/a | n/a | 0.57 | 0.57 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.183 | 0.068 | 0.006 | 1.257 | 1.257 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 1.09 |
| Tryptophan (g) | 0.473 | 0.017 | 0.001 | 0.492 | 0.492 |
| Tyrosine (g) | 1.514 | 0.068 | 0.006 | 1.588 | 1.588 |
| Valine (g) | 2.271 | 0.102 | 0.009 | 2.382 | 2.382 |
| Water (g) | 16.28 | 27.02 | 2.25 | 45.55 | 45.55 |
| Zinc (mg) | 6.77 | 0.15 | 0.01 | 6.93 | 6.93 |
