Three Cheese Chicken Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
2841.6g |
salt
36.0g |
olive oil
4.5g |
egg noodles
141.75g |
pepper
61.09g |
onion
72.0g |
butter
42.6g |
milk
122.0g |
cream of mushroom soup
303.0g |
mushrooms
132.0g |
pepper
0.53g |
cottage cheese
340.2g |
chicken
482.64g |
cheddar cheese
283.5g |
parmesan cheese
50.0g |
paprika
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 0.0 | 39.78 | 544.32 | 12.218 | 28.8 | 305.442 | 51.24 | 257.55 | 33.0 | 1.352 | 333.396 | 1037.669 | 1142.505 | 215.5 | n/a | 4002.772 | 4002.772 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.29 | 0.1 | 0.07 | 34.55 | 1.18 | 17.85 | 0.38 | 0.02 | 14.63 | 72.69 | 93.95 | 14.31 | n/a | 260.52 | 260.52 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.621 | 1.673 | 0.037 | 0.029 | 21.884 | 0.769 | 4.181 | 0.04 | 0.005 | 5.851 | 20.802 | 59.79 | 8.65 | n/a | 124.331 | 124.331 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.085 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.085 | 0.085 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 3.283 | 1.772 | 0.006 | 0.007 | 8.955 | 0.342 | 3.363 | 0.013 | 0.005 | 2.654 | 30.117 | 26.621 | 4.19 | n/a | 81.327 | 81.327 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.473 | 1.885 | 0.037 | 0.014 | 1.295 | 0.049 | 4.333 | 0.158 | 0.006 | 0.408 | 15.589 | 2.665 | 0.585 | n/a | 27.498 | 27.498 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.07 | 0.0 | 0.0 | 91.59 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.834 | 361.978 | 297.675 | 44.0 | n/a | 978.247 | 978.247 |
| Sodium (mg) | 113.664 | 13952.88 | 0.09 | 29.768 | 1.833 | 2.88 | 245.376 | 53.68 | 1954.35 | 561.0 | 0.233 | 1238.328 | 337.846 | 1760.535 | 764.5 | n/a | 21016.962 | 21016.962 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 2.88 | 0.045 | 345.87 | 106.908 | 105.12 | 10.224 | 183.0 | 187.86 | 170.28 | 6.673 | 353.808 | 912.184 | 277.83 | 62.5 | n/a | 2725.181 | 2725.181 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.03 | 2.83 | 6.72 | 0.03 | 6.09 | 20.36 | 6.72 | 0.34 | 11.5 | 0.0 | 3.63 | 2.03 | n/a | 161.28 | 161.28 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.2 | 10.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.66 | 1.47 | 3.05 | 0.03 | 6.34 | 4.42 | 2.57 | 0.0 | 9.08 | 0.0 | 1.47 | 0.45 | n/a | 31.56 | 31.56 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.07 | 0.53 | 0.79 | 0.36 | 4.11 | 4.88 | 2.47 | 0.06 | 37.83 | 89.77 | 70.59 | 19.23 | n/a | 250.69 | 250.69 |
| Calcium (mg) | 85.248 | 8.64 | 0.045 | 49.613 | 6.109 | 16.56 | 10.224 | 145.18 | 36.36 | 14.52 | 2.316 | 282.366 | 53.09 | 2044.035 | 554.5 | n/a | 3308.806 | 3308.806 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.025 | 6.109 | 13.68 | 1.278 | 6.1 | 6.06 | 15.84 | 0.053 | 40.824 | 28.958 | 51.03 | 5.0 | n/a | 500.957 | 500.957 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.12 | 0.03 | 5.68 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 3.36 | 1.04 | 0.15 | 0.24 | 4.34 | 1.93 | 0.45 | n/a | 17.75 | 17.75 |
| Magnesium (mg) | 28.416 | 0.36 | 0.0 | 82.215 | 6.109 | 7.2 | 0.852 | 13.42 | 12.12 | 19.8 | 1.028 | 27.216 | 96.527 | 79.38 | 19.0 | n/a | 393.644 | 393.644 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.893 | 0.293 | 0.086 | 0.017 | 0.11 | 1.273 | 2.099 | 0.006 | 0.34 | 32.819 | 0.227 | 0.055 | n/a | 49.218 | 49.218 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.602 | 0.037 | 0.036 | 0.004 | 0.024 | 0.121 | 0.119 | 0.001 | 0.102 | 0.29 | 0.085 | 0.015 | n/a | 2.435 | 2.435 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.885 | 226.033 | 1.44 | 1064.574 | 239.12 | 87.87 | 0.0 | 1.585 | 476.28 | 675.692 | 2840.67 | 221.0 | n/a | 5922.148 | 5922.148 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.098 | 10.996 | 0.0 | 291.384 | 70.76 | 24.24 | 0.0 | 0.08 | 125.874 | 202.707 | 751.275 | 60.0 | n/a | 1561.414 | 1561.414 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | 1.5 | 2.35 | 1.13 | n/a | 7.46 | 7.46 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.312 | 0.134 | 0.086 | 0.0 | 0.049 | 0.0 | 0.079 | 0.002 | 0.17 | 1.689 | 0.198 | 0.025 | n/a | 2.745 | 2.745 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 62.3 | 62.3 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.856 | 63.44 | n/a | 27.72 | n/a | n/a | n/a | 34.02 | n/a | n/a | 149.036 | 149.036 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.52 | 0.23 | 0.01 | 0.99 | 0.01 | 2.45 | 0.01 | 0.0 | 0.27 | 1.45 | 0.82 | 0.13 | n/a | 7.55 | 7.55 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.737 | 0.024 | 0.014 | 0.013 | 0.134 | 0.182 | 0.158 | n/a | 1.293 | 5.261 | 1.985 | 0.58 | n/a | 10.381 | 10.381 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.018 | 0.072 | 0.013 | 0.122 | 0.212 | 0.066 | n/a | 1.701 | 5.647 | 2.665 | 0.785 | n/a | 12.151 | 12.151 |
| Ash (g) | 2.84 | 35.93 | 0.0 | 1.59 | 0.26 | 0.25 | 0.9 | 0.92 | 5.85 | 2.2 | 0.02 | 4.8 | 3.81 | 11.14 | 4.01 | n/a | 74.53 | 74.53 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.077 | 0.128 | 0.065 | 0.026 | 0.378 | 0.333 | 0.158 | n/a | 3.096 | 8.012 | 4.536 | 1.335 | n/a | 19.144 | 19.144 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.835 | 127.067 | 0.72 | 67.308 | 2.44 | 6.06 | 0.0 | 0.827 | 40.824 | 0.0 | 240.975 | 15.5 | n/a | 504.556 | 504.556 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 3.4 | 4.4 | 8.0 | 21.6 | 29.4 | 26.3 | 0.1 | 62.6 | 288.1 | 46.8 | 7.7 | n/a | 609.9 | 609.9 |
| Copper (mg) | 0.284 | 0.011 | 0.0 | 0.425 | 0.043 | 0.029 | 0.0 | 0.012 | 0.454 | 0.317 | 0.006 | 0.102 | 0.241 | 0.085 | 0.12 | n/a | 2.13 | 2.13 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.425 | 0.006 | 0.0 | 0.004 | 0.146 | 0.061 | 0.013 | n/a | 0.238 | 1.207 | 0.369 | 0.06 | n/a | 2.529 | 2.529 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284.918 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 284.918 | 284.918 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.68 | 0.93 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 1.69 | 1.69 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.71 | 1.42 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 2.34 | 2.34 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.492 | 0.116 | 0.187 | 0.077 | 0.952 | 1.121 | 0.277 | n/a | 8.845 | 13.079 | 17.265 | 4.35 | n/a | 52.762 | 52.762 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.709 | 0.018 | 0.022 | 0.009 | 0.073 | 0.152 | 0.079 | n/a | 0.748 | 5.888 | 1.219 | 0.38 | n/a | 9.297 | 9.297 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.539 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.098 | 0.121 | 0.04 | n/a | 1.123 | 2.606 | 2.466 | 0.545 | n/a | 7.559 | 7.559 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.836 | 0.012 | 0.007 | 0.021 | 0.232 | 0.242 | 0.066 | n/a | 2.007 | 4.44 | 4.394 | 0.985 | n/a | 13.244 | 13.244 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.34 | n/a | n/a | n/a | 9.08 | n/a | 0.65 | 0.08 | n/a | 16.15 | 16.15 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.616 | 0.024 | 0.022 | 0.034 | 0.464 | 0.394 | 0.092 | n/a | 3.81 | 6.516 | 6.776 | 1.86 | n/a | 21.607 | 21.607 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.925 | 208.317 | 2.88 | 0.0 | 0.0 | 3.03 | 0.0 | 1.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 371.238 | 371.238 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.024 | 0.029 | 0.03 | 0.354 | 0.273 | 0.092 | n/a | 3.164 | 7.288 | 5.868 | 1.49 | n/a | 19.222 | 19.222 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 2.17 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.43 | 0.08 | n/a | 2.67 | 2.67 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.036 | 0.0 | 1.219 | 0.073 | 0.094 | 0.0 | 0.0 | 0.242 | 0.119 | 0.03 | 0.0 | 0.097 | 0.028 | 0.045 | n/a | 1.983 | 1.983 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.383 | 0.006 | 0.0 | 0.009 | 0.098 | 0.091 | 0.026 | n/a | 0.919 | 2.365 | 1.843 | 0.51 | n/a | 6.248 | 6.248 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.061 | 0.086 | 0.047 | 0.439 | 0.697 | 1.069 | n/a | 1.905 | 4.392 | 1.162 | 0.165 | n/a | 11.314 | 11.314 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.063 | 0.055 | 0.022 | 0.017 | 0.207 | 0.212 | 0.066 | n/a | 1.973 | 3.475 | 3.714 | 1.04 | n/a | 11.844 | 11.844 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.618 | 12.218 | 20.88 | 10.224 | 115.9 | 78.78 | 87.12 | 0.917 | 540.918 | 709.476 | 1451.52 | 364.5 | n/a | 3734.07 | 3734.07 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 9.945 | n/a | 5.498 | 10.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.488 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 26.731 | 26.731 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.183 | 0.012 | 0.007 | 0.034 | 0.439 | 0.424 | 0.066 | n/a | 4.184 | 4.392 | 7.966 | 2.31 | n/a | 22.019 | 22.019 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.098 | 0.0 | 0.0 | 285.846 | 70.76 | 24.24 | 0.0 | 0.0 | 122.472 | 197.881 | 731.43 | 58.5 | n/a | 1515.227 | 1515.227 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.018 | 0.022 | 0.013 | 0.232 | 0.152 | 0.026 | 0.001 | 0.544 | 0.579 | 1.077 | 0.245 | n/a | 3.519 | 3.519 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 7.3 | 5.4 | 0.0 | 33.0 | 69.5 | 39.4 | 8.9 | n/a | 280.0 | 280.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.134 | 0.031 | 0.014 | 0.021 | 0.256 | 0.242 | 0.079 | n/a | 2.177 | 3.185 | 4.139 | 1.145 | n/a | 12.425 | 12.425 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.38 | 0.07 | 0.71 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.68 | 0.08 | n/a | 1.92 | 1.92 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.024 | 0.014 | 0.017 | 0.11 | 0.182 | 0.092 | n/a | 1.701 | 3.716 | 2.523 | 0.73 | n/a | 9.72 | 9.72 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.04 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.99 | 1.99 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.184 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.049 | 0.061 | 0.026 | n/a | 0.51 | 1.014 | 0.907 | 0.26 | n/a | 3.029 | 3.029 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.411 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.171 | 0.182 | 0.04 | n/a | 2.041 | 2.896 | 3.402 | 1.165 | n/a | 10.338 | 10.338 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.978 | 0.024 | 0.014 | 0.026 | 0.268 | 0.273 | 0.185 | n/a | 2.552 | 4.344 | 4.706 | 1.26 | n/a | 14.63 | 14.63 |
| Water (g) | 2838.76 | 0.07 | 0.0 | 12.77 | 57.36 | 64.16 | 6.76 | 109.7 | 254.07 | 120.23 | 0.06 | 271.45 | 318.49 | 104.19 | 10.42 | n/a | 4168.47 | 4168.47 |
| Zinc (mg) | 0.28 | 0.04 | 0.0 | 2.72 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.51 | 0.61 | 0.95 | 0.01 | 1.36 | 6.32 | 8.82 | 1.94 | n/a | 23.79 | 23.79 |
