Three Bean Chili Chowder Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
onion
135.0g |
oil
27.2g |
pepper
97.58g |
kidney beans
496.0g |
pinto beans
450.0g |
beans
363.75g |
tomatoes
924.38g |
chicken broth
236.59g |
picante sauce
224.0g |
cumin
2.1g |
salt
3.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 54.0 | 240.448 | 19.516 | 416.64 | 387.0 | 1240.388 | 240.339 | 16.561 | 56.0 | 7.875 | 0.0 | 2678.767 | 2678.767 |
| Total Fat (g) | 0.14 | 27.2 | 0.17 | 2.98 | 3.65 | 5.17 | 1.76 | 0.24 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 41.75 | 41.75 |
| Saturated Fat (g) | 0.054 | 2.021 | 0.059 | 0.694 | 0.765 | 1.346 | 0.277 | 0.071 | n/a | 0.032 | 0.0 | 5.319 | 5.319 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.702 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.702 | 0.702 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.014 | 6.183 | 0.01 | 1.885 | 0.72 | 0.437 | 0.277 | 0.118 | n/a | 0.295 | 0.0 | 9.938 | 9.938 |
| Polyunsaturated (g) | 0.027 | 17.718 | 0.059 | 1.29 | 1.305 | 2.219 | 0.74 | 0.047 | n/a | 0.069 | 0.0 | 23.473 | 23.473 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 5.4 | 0.0 | 2.927 | 1468.16 | 1323.0 | 18.188 | 2042.88 | 373.812 | 1749.44 | 3.528 | 1162.74 | 8150.075 | 8150.075 |
| Potassium (mg) | 197.1 | 0.0 | 170.765 | 1175.52 | 1093.5 | 5394.413 | 1913.467 | 189.272 | n/a | 37.548 | 0.24 | 10171.824 | 10171.824 |
| Carbohydrates (g) | 12.61 | 0.0 | 4.53 | 71.92 | 68.63 | 226.83 | 57.22 | 0.95 | 14.0 | 0.93 | 0.0 | 457.61 | 457.61 |
| Dietary Fiber (g) | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 26.3 | 20.7 | 55.3 | 9.2 | 0.9 | 6.9 | 0.2 | 0.0 | 123.6 | 123.6 |
| Sugars (g) | 5.72 | 0.0 | 2.34 | 9.18 | 0.95 | 7.71 | 32.54 | 0.0 | 14.0 | 0.05 | 0.0 | 72.48 | 72.48 |
| Protein (g) | 1.49 | 0.0 | 0.84 | 25.89 | 21.87 | 78.57 | 8.41 | 2.37 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 139.81 | 139.81 |
| Calcium (mg) | 31.05 | 0.0 | 9.758 | 168.64 | 193.5 | 447.413 | 314.289 | 14.195 | n/a | 19.551 | 0.72 | 1199.116 | 1199.116 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 25.65 | 0.0 | 9.758 | 178.56 | 270.0 | 1615.05 | 46.219 | 0.0 | n/a | 0.21 | 0.0 | 2145.447 | 2145.447 |
| Iron (mg) | 0.28 | 0.01 | 0.33 | 5.8 | 6.57 | 18.26 | 12.29 | 0.47 | n/a | 1.39 | 0.01 | 45.43 | 45.43 |
| Magnesium (mg) | 13.5 | 0.0 | 9.758 | 133.92 | 121.5 | 622.013 | 110.926 | 2.366 | n/a | 7.686 | 0.03 | 1021.698 | 1021.698 |
| Niacin (mg) | 0.162 | 0.0 | 0.468 | 2.034 | 1.305 | 7.129 | 6.563 | 1.207 | n/a | 0.096 | 0.0 | 18.964 | 18.964 |
| Thiamin (mg) | 0.068 | 0.0 | 0.059 | 0.595 | 0.45 | 3.274 | 0.462 | 0.0 | n/a | 0.013 | 0.0 | 4.92 | 4.92 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.7 | 0.0 | 361.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1589.934 | 0.0 | 701.12 | 26.67 | 0.0 | 2681.47 | 2681.47 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 17.564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.194 | 0.0 | n/a | 1.344 | 0.0 | 102.103 | 102.103 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.162 | 0.0 | 0.215 | 0.347 | 0.315 | 1.055 | 0.185 | 0.024 | n/a | 0.009 | 0.0 | 2.312 | 2.312 |
| Vitamin C (mg) | 10.0 | 0.0 | 78.5 | 6.0 | 4.1 | 0.0 | 73.0 | 16.6 | n/a | 0.2 | 0.0 | 188.2 | 188.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 2.51 | 0.36 | 0.1 | 2.57 | 0.76 | 7.67 | 0.0 | n/a | 0.07 | 0.0 | 14.06 | 14.06 |
| Alanine (g) | 0.027 | 0.0 | 0.039 | 1.19 | 0.9 | 3.31 | 0.277 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.744 | 5.744 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.135 | 0.0 | 0.029 | 1.438 | 1.35 | 4.874 | 0.185 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 8.012 | 8.012 |
| Ash (g) | 0.47 | 0.0 | 0.42 | 8.13 | 6.93 | 13.1 | 10.82 | 1.66 | 8.62 | 0.16 | 2.99 | 53.3 | 53.3 |
| Aspartic acid (g) | 0.122 | 0.0 | 0.205 | 3.274 | 2.655 | 9.494 | 1.202 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 16.951 | 16.951 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.35 | 0.0 | 202.966 | n/a | 0.0 | 0.0 | 952.111 | 0.0 | n/a | 16.002 | 0.0 | 1172.43 | 1172.43 |
| Choline (mg) | 8.2 | n/a | 5.4 | 173.1 | 96.3 | 241.5 | 96.1 | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | 621.2 | 621.2 |
| Copper (mg) | 0.054 | 0.0 | 0.068 | 0.694 | 0.63 | 3.056 | 1.017 | 0.071 | n/a | 0.018 | 0.001 | 5.609 | 5.609 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.248 | 0.225 | 0.873 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.448 | 1.448 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.74 | n/a | 1.09 | 0.0 | n/a | n/a | 17.38 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.21 | 20.21 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.66 | n/a | 1.13 | 0.0 | n/a | n/a | 15.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.86 | 18.86 |
| Glutamic acid (g) | 0.351 | 0.0 | 0.185 | 4.166 | 3.33 | 11.967 | 3.235 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 23.236 | 23.236 |
| Glycine (g) | 0.041 | 0.0 | 0.029 | 1.042 | 0.855 | 3.056 | 0.185 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.207 | 5.207 |
| Histidine (g) | 0.014 | 0.0 | 0.01 | 0.694 | 0.63 | 2.183 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.623 | 3.623 |
| Isoleucine (g) | 0.014 | 0.0 | 0.02 | 1.24 | 0.945 | 3.456 | 0.185 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.859 | 5.859 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.041 | 0.0 | 0.039 | 2.232 | 1.755 | 6.293 | 0.37 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 10.729 | 10.729 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 5.4 | 0.0 | 332.748 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1164.719 | 0.0 | n/a | 9.408 | 0.0 | 1512.275 | 1512.275 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 37788.654 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 37788.654 | 37788.654 |
| Lysine (g) | 0.054 | 0.0 | 0.039 | 1.835 | 1.485 | 5.384 | 0.37 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 9.166 | 9.166 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.176 | n/a | 0.117 | 0.843 | 1.035 | 3.856 | 0.555 | 0.118 | n/a | 0.07 | 0.003 | 6.772 | 6.772 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.347 | 0.315 | 1.2 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.965 | 1.965 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.162 | 0.0 | 0.098 | 0.694 | 0.63 | 3.274 | 1.017 | 0.024 | n/a | n/a | 0.0 | 5.898 | 5.898 |
| Phenylalanine (g) | 0.041 | 0.0 | 0.088 | 1.538 | 1.17 | 4.256 | 0.277 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.369 | 7.369 |
| Phosphorus (mg) | 39.15 | 0.0 | 19.516 | 446.4 | 414.0 | 1280.4 | 184.876 | 30.757 | n/a | 10.479 | 0.0 | 2425.578 | 2425.578 |
| Phytosterols (mg) | 20.25 | 68.0 | 8.782 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.428 | 0.0 | 98.46 | 98.46 |
| Proline (g) | 0.014 | 0.0 | 0.02 | 1.488 | 0.945 | 3.347 | 0.185 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.997 | 5.997 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.041 | 0.0 | 0.029 | 0.248 | 0.27 | 0.691 | 0.37 | 0.024 | n/a | 0.007 | 0.0 | 1.679 | 1.679 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.0 | 11.6 | 5.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 54.4 | 54.4 |
| Serine (g) | 0.027 | 0.0 | 0.049 | 1.637 | 1.17 | 4.292 | 0.277 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.452 | 7.452 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 44.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 44.14 | 44.14 |
| Sucrose (g) | 1.34 | n/a | 0.11 | 9.18 | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.8 | 10.8 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.027 | 0.0 | 0.039 | 0.942 | 0.945 | 3.31 | 0.185 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.448 | 5.448 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.42 | n/a | n/a | 1.85 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.27 | 5.27 |
| Tryptophan (g) | 0.014 | 0.0 | 0.01 | 0.298 | 0.27 | 0.946 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.629 | 1.629 |
| Tyrosine (g) | 0.014 | 0.0 | 0.01 | 0.595 | 0.63 | 2.219 | 0.185 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.652 | 3.652 |
| Valine (g) | 0.027 | 0.0 | 0.039 | 1.488 | 1.17 | 4.11 | 0.277 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.112 | 7.112 |
| Water (g) | 120.3 | 0.0 | 91.62 | 387.08 | 348.93 | 40.09 | 846.18 | 231.39 | 201.38 | 0.17 | 0.01 | 2267.12 | 2267.12 |
| Zinc (mg) | 0.23 | 0.0 | 0.13 | 2.28 | 3.11 | 13.28 | 1.57 | 0.17 | n/a | 0.1 | 0.0 | 20.86 | 20.86 |
