Thousand Island Dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
mayonnaise
239.0g |
pepper
22.88g |
eggs
98.56g |
chili sauce
75.2g |
olives
33.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1644.32 | 4.576 | 140.941 | 9.024 | 48.213 | 1847.073 | 1847.073 |
| Total Fat (g) | 185.94 | 0.04 | 9.8 | 0.57 | 5.09 | 201.44 | 201.44 |
| Saturated Fat (g) | 25.764 | 0.014 | 3.055 | 0.083 | 0.675 | 29.591 | 29.591 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 43.092 | 0.002 | 3.755 | 0.045 | 3.761 | 50.655 | 50.655 |
| Polyunsaturated (g) | 108.841 | 0.014 | 1.34 | 0.301 | 0.436 | 110.931 | 110.931 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 416.909 |
| Sodium (mg) | 1161.54 | 0.686 | 137.984 | 476.016 | 517.37 | 2293.596 | 2293.596 |
| Potassium (mg) | 33.46 | 40.036 | 132.07 | 96.256 | 13.965 | 315.788 | 315.788 |
| Carbohydrates (g) | 0.72 | 1.06 | 0.76 | 0.6 | 1.28 | 4.42 | 4.42 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 1.9 |
| Sugars (g) | 0.72 | 0.55 | 0.76 | 0.1 | 0.18 | 2.3 | 2.3 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.2 | 12.4 | 0.97 | 0.34 | 13.91 | 13.91 |
| Calcium (mg) | 16.73 | 2.288 | 52.237 | 9.024 | 17.29 | 97.569 | 97.569 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 2.288 | 46.323 | 0.752 | 0.998 | 50.361 | 50.361 |
| Iron (mg) | 0.55 | 0.08 | 1.8 | 0.87 | 0.16 | 3.47 | 3.47 |
| Magnesium (mg) | 2.39 | 2.288 | 11.827 | 9.024 | 3.658 | 29.187 | 29.187 |
| Niacin (mg) | 0.024 | 0.11 | 0.069 | 0.135 | 0.08 | 0.418 | 0.418 |
| Thiamin (mg) | 0.024 | 0.014 | 0.069 | 0.023 | 0.007 | 0.136 | 0.136 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 84.649 | 479.987 | 1233.28 | n/a | 1797.916 | 1797.916 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 4.118 | 137.984 | 61.664 | 6.65 | 210.416 | 210.416 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 1.27 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.024 | 0.05 | 0.138 | 0.113 | 0.01 | 0.335 | 0.335 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 21.8 | 21.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | 34.496 | 34.496 |
| Vitamin E (mg) | 28.18 | 0.08 | 0.96 | 0.01 | 1.27 | 30.49 | 30.49 |
| Alanine (g) | n/a | 0.009 | 0.729 | 0.038 | n/a | 0.776 | 0.776 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.007 | 0.808 | 0.045 | n/a | 0.86 | 0.86 |
| Ash (g) | 0.96 | 0.1 | 0.85 | 1.49 | n/a | 3.39 | 3.39 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.048 | 1.311 | 0.143 | n/a | 1.502 | 1.502 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 47.586 | 9.856 | 691.088 | 76.808 | 825.338 | 825.338 |
| Choline (mg) | 1.7 | 1.3 | 247.5 | 0.0 | 4.7 | 255.1 | 255.1 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.016 | 0.099 | 0.06 | 0.04 | 0.215 | 0.215 |
| Cystine (g) | n/a | 0.002 | 0.266 | 0.023 | n/a | 0.291 | 0.291 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.752 | 0.0 | 0.752 | 0.752 |
| Fructose (g) | n/a | 0.26 | 0.11 | n/a | n/a | 0.36 | 0.36 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.27 | 0.21 | n/a | n/a | 0.47 | 0.47 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.043 | 1.656 | 0.128 | n/a | 1.827 | 1.827 |
| Glycine (g) | n/a | 0.007 | 0.424 | 0.038 | n/a | 0.468 | 0.468 |
| Histidine (g) | n/a | 0.002 | 0.306 | 0.023 | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.005 | 0.66 | 0.03 | n/a | 0.695 | 0.695 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | n/a | 0.009 | 1.074 | 0.053 | n/a | 1.136 | 1.136 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 78.014 | 326.234 | 7.52 | 169.575 | 581.343 | 581.343 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.009 | 0.897 | 0.045 | n/a | 0.951 | 0.951 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.027 | 0.039 | 0.083 | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Methionine (g) | n/a | 0.002 | 0.375 | 0.015 | n/a | 0.392 | 0.392 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.023 | 1.419 | 0.083 | n/a | 1.525 | 1.525 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.021 | 0.67 | 0.03 | n/a | 0.721 | 0.721 |
| Phosphorus (mg) | 59.75 | 4.576 | 188.25 | 17.296 | 1.33 | 271.201 | 271.201 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.059 | n/a | n/a | n/a | 2.059 | 2.059 |
| Proline (g) | n/a | 0.005 | 0.503 | 0.045 | n/a | 0.552 | 0.552 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 136.998 |
| Riboflavin (mg) | 0.143 | 0.007 | 0.473 | 0.06 | 0.003 | 0.687 | 0.687 |
| Selenium (mcg) | 3.8 | 0.0 | 31.2 | 0.4 | 0.3 | 35.7 | 35.7 |
| Serine (g) | n/a | 0.011 | 0.956 | 0.038 | n/a | 1.005 | 1.005 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.03 | 0.11 | n/a | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.009 | 0.552 | 0.038 | n/a | 0.599 | 0.599 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.49 | n/a | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.002 | 0.168 | 0.015 | n/a | 0.185 | 0.185 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.002 | 0.493 | 0.023 | n/a | 0.518 | 0.518 |
| Valine (g) | n/a | 0.009 | 0.848 | 0.045 | n/a | 0.902 | 0.902 |
| Water (g) | 51.86 | 21.48 | 74.75 | 71.57 | 25.03 | 244.69 | 244.69 |
| Zinc (mg) | 0.31 | 0.03 | 1.09 | 0.12 | 0.01 | 1.57 | 1.57 |
