The Twisted Cauli. Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
3 servings in recipe |
garlic
0.87g |
scallions
8.0g |
cauliflower
1.69g |
butter
9.47g |
olive oil
1.5g |
water
39.5g |
sugar
8.4g |
seasoning
1.58g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1.296 | 2.56 | 0.423 | 67.876 | 13.26 | 0.0 | 32.508 | 0.253 | 118.176 | 354.528 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 7.68 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 27.6 |
| Saturated Fat (g) | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 4.863 | 0.207 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 5.074 | 15.222 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 1.99 | 1.094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.087 | 9.261 |
| Polyunsaturated (g) | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.288 | 0.158 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.456 | 1.368 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.353 | 61.059 |
| Sodium (mg) | 0.148 | 1.28 | 0.507 | 54.528 | 0.03 | 1.58 | 0.0 | 5.906 | 63.979 | 191.937 |
| Potassium (mg) | 3.489 | 22.08 | 5.121 | 2.272 | 0.015 | 0.0 | 0.168 | 1.473 | 34.617 | 103.851 |
| Carbohydrates (g) | 0.29 | 0.59 | 0.09 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.06 | 9.42 | 28.26 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| Sugars (g) | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 8.39 | n/a | 8.63 | 25.89 |
| Protein (g) | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.33 | 0.99 |
| Calcium (mg) | 1.575 | 5.76 | 0.372 | 2.272 | 0.015 | 1.185 | 0.084 | 0.348 | 11.611 | 34.833 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.026 | 5.12 | 0.963 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 6.678 | 20.034 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.16 | 0.48 |
| Magnesium (mg) | 0.218 | 1.6 | 0.254 | 0.189 | 0.0 | 0.395 | 0.0 | 0.206 | 2.861 | 8.583 |
| Niacin (mg) | 0.006 | 0.042 | 0.009 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.065 | 0.195 |
| Thiamin (mg) | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.027 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.078 | 79.76 | 0.22 | 236.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.313 | 324.943 | 974.829 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 4.0 | 0.017 | 64.752 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.412 | 69.181 | 207.543 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.06 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.02 | 0.06 |
| Vitamin C (mg) | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 5.301 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5.301 | 15.903 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.48 | 1.44 |
| Alanine (g) | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.013 | 0.039 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.021 | 0.063 |
| Ash (g) | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.35 | 1.05 |
| Aspartic acid (g) | 0.004 | 0.014 | 0.004 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.029 | 0.087 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.043 | 47.84 | 0.135 | 14.957 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 62.976 | 188.928 |
| Choline (mg) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.2 | 9.6 |
| Copper (mg) | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.001 | 0.015 | 0.045 |
| Cystine (g) | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.006 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.007 | 0.03 | 0.004 | 0.017 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.06 | 0.18 |
| Glycine (g) | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.036 |
| Histidine (g) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.018 |
| Isoleucine (g) | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.015 | 0.045 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.022 | 0.066 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.139 | 90.96 | 0.558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 91.657 | 274.971 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.019 | 0.057 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.015 | 0.013 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.035 | 0.105 |
| Methionine (g) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.015 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.035 | 0.105 |
| Phenylalanine (g) | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.036 |
| Phosphorus (mg) | 1.331 | 2.96 | 0.744 | 2.272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.253 | 7.56 | 22.68 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.304 | n/a | 3.315 | n/a | n/a | n/a | 3.619 | 10.857 |
| Proline (g) | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.06 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.521 | 190.563 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.042 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| Serine (g) | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.015 | 0.045 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.013 | 0.039 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.06 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.012 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.027 |
| Valine (g) | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.017 | 0.051 |
| Water (g) | 0.51 | 7.19 | 1.55 | 1.5 | 0.0 | 39.46 | 0.0 | 1.49 | 51.71 | 155.13 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.18 |
