Thai Basil Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
beans
28.35g |
ginger
1.4g |
summer squash
26.93g |
chili peppers
32.85g |
carrot
16.02g |
soy sauce
15.94g |
pepper
24.4g |
sherry
14.75g |
chili peppers
24.64g |
oil
18.17g |
basil
1.27g |
chicken breasts
90.72g |
oil
3.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 36.572 | 1.116 | 4.309 | 13.14 | 6.568 | 8.447 | 4.879 | 23.6 | 9.855 | 160.601 | 0.293 | 156.035 | 30.056 | 455.47 | 1821.88 |
| Total Fat (g) | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.11 | 18.17 | 0.01 | 8.39 | 3.4 | 30.58 | 122.32 |
| Saturated Fat (g) | 0.023 | 0.003 | 0.011 | 0.013 | 0.006 | 0.002 | 0.015 | 0.0 | 0.01 | 1.35 | 0.001 | 2.413 | 0.253 | 4.098 | 16.392 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.469 | n/a | 0.109 | 0.088 | 0.665 | 2.66 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.014 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.005 | 4.129 | 0.001 | 3.465 | 0.773 | 8.408 | 33.632 |
| Polyunsaturated (g) | 0.128 | 0.002 | 0.024 | 0.079 | 0.019 | 0.003 | 0.015 | 0.0 | 0.059 | 11.834 | 0.005 | 1.778 | 2.215 | 16.161 | 64.644 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.06 | 0.0 | 58.06 | 232.24 |
| Sodium (mg) | 1.701 | 0.181 | 0.539 | 2.957 | 11.054 | 898.397 | 0.732 | 1.328 | 2.217 | 0.0 | 0.051 | 57.152 | 0.0 | 976.308 | 3905.232 |
| Potassium (mg) | 104.895 | 5.789 | 70.563 | 105.777 | 51.264 | 34.584 | 42.691 | 13.57 | 79.333 | 0.0 | 3.752 | 199.58 | 0.0 | 711.799 | 2847.196 |
| Carbohydrates (g) | 6.81 | 0.25 | 0.9 | 2.89 | 1.53 | 1.21 | 1.13 | 2.02 | 2.17 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 18.96 | 75.84 |
| Dietary Fiber (g) | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 19.6 |
| Sugars (g) | n/a | 0.02 | 0.59 | 1.74 | 0.76 | 0.27 | 0.59 | 1.15 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.43 | 25.72 |
| Protein (g) | 2.0 | 0.03 | 0.33 | 0.61 | 0.15 | 1.0 | 0.21 | 0.03 | 0.46 | 0.0 | 0.04 | 18.91 | 0.0 | 23.77 | 95.08 |
| Calcium (mg) | 17.861 | 0.223 | 4.04 | 4.599 | 5.287 | 3.028 | 2.44 | 1.18 | 3.449 | 0.0 | 2.251 | 9.979 | 0.0 | 54.336 | 217.344 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 21.263 | 0.153 | 7.81 | 7.556 | 3.044 | 2.231 | 2.44 | 0.0 | 5.667 | 0.0 | 0.865 | 3.629 | 0.0 | 54.657 | 218.628 |
| Iron (mg) | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0.34 | 0.05 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.25 | 0.0 | 0.04 | 0.67 | 0.0 | 2.19 | 8.76 |
| Magnesium (mg) | 15.876 | 0.6 | 4.579 | 7.556 | 1.922 | 6.853 | 2.44 | 1.328 | 5.667 | 0.0 | 0.814 | 22.679 | 0.0 | 70.313 | 281.252 |
| Niacin (mg) | 0.156 | 0.01 | 0.132 | 0.407 | 0.157 | 0.351 | 0.117 | 0.031 | 0.306 | 0.0 | 0.011 | 8.99 | 0.0 | 10.668 | 42.672 |
| Thiamin (mg) | 0.037 | 0.0 | 0.013 | 0.023 | 0.011 | 0.005 | 0.015 | 0.003 | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 0.054 | 0.0 | 0.179 | 0.716 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.851 | 0.0 | 53.865 | 312.732 | 2676.301 | 0.0 | 90.262 | n/a | 234.549 | 0.0 | 67.098 | 75.296 | 0.0 | 3510.953 | 14043.812 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 2.693 | 15.768 | 133.767 | 0.0 | 4.391 | 0.0 | 11.826 | 0.0 | 3.358 | 22.679 | 0.0 | 194.483 | 777.932 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.31 | 1.24 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.031 | 0.002 | 0.059 | 0.168 | 0.022 | 0.024 | 0.054 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 0.002 | 0.481 | 0.0 | 0.969 | 3.876 |
| Vitamin C (mg) | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 47.2 | 0.9 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 35.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 108.4 | 433.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.23 | 0.11 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.17 | 1.67 | 0.01 | 0.28 | 0.31 | 2.91 | 11.64 |
| Alanine (g) | 0.085 | 0.0 | 0.016 | 0.026 | 0.018 | 0.045 | 0.01 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.002 | 1.08 | 0.0 | 1.301 | 5.204 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.2 |
| Arginine (g) | 0.125 | 0.001 | 0.013 | 0.033 | 0.014 | 0.069 | 0.007 | n/a | 0.025 | 0.0 | 0.002 | 1.17 | 0.0 | 1.458 | 5.832 |
| Ash (g) | 0.46 | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.16 | 2.44 | 0.1 | n/a | 0.21 | 0.0 | 0.02 | 0.92 | 0.0 | 4.77 | 19.08 |
| Aspartic acid (g) | 0.241 | 0.003 | 0.038 | 0.095 | 0.03 | 0.107 | 0.051 | n/a | 0.071 | 0.0 | 0.004 | 1.687 | 0.0 | 2.328 | 9.312 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 32.319 | 175.419 | 1327.257 | 0.0 | 50.742 | 0.0 | 131.564 | 0.0 | 39.966 | 0.0 | 0.0 | 1757.267 | 7029.068 |
| Choline (mg) | n/a | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | n/a | 0.1 | 60.9 | n/a | 75.9 | 303.6 |
| Copper (mg) | 0.034 | 0.003 | 0.013 | 0.043 | 0.008 | 0.016 | 0.017 | 0.007 | 0.032 | 0.0 | 0.005 | 0.036 | 0.0 | 0.215 | 0.86 |
| Cystine (g) | 0.023 | 0.0 | 0.003 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.002 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.245 | 0.0 | 0.327 | 1.308 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.26 | n/a | 0.09 | n/a | 0.27 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.62 | 2.48 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.09 | n/a | 0.28 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.58 | 2.32 |
| Glutamic acid (g) | 0.306 | 0.002 | 0.035 | 0.085 | 0.059 | 0.236 | 0.046 | n/a | 0.064 | 0.0 | 0.004 | 2.794 | 0.0 | 3.632 | 14.528 |
| Glycine (g) | 0.079 | 0.001 | 0.011 | 0.023 | 0.008 | 0.045 | 0.007 | n/a | 0.017 | 0.0 | 0.002 | 1.116 | 0.0 | 1.308 | 5.232 |
| Histidine (g) | 0.057 | 0.0 | 0.008 | 0.013 | 0.006 | 0.026 | 0.002 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 0.572 | 0.0 | 0.695 | 2.78 |
| Isoleucine (g) | 0.088 | 0.001 | 0.011 | 0.023 | 0.013 | 0.048 | 0.005 | n/a | 0.017 | 0.0 | 0.001 | 0.962 | 0.0 | 1.168 | 4.672 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.159 | 0.001 | 0.019 | 0.036 | 0.016 | 0.08 | 0.01 | n/a | 0.027 | 0.0 | 0.002 | 1.388 | 0.0 | 1.738 | 6.952 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 572.316 | 232.907 | 41.011 | 0.0 | 83.187 | 0.0 | 174.68 | 0.0 | 71.868 | 0.0 | 0.0 | 1175.968 | 4703.872 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.64 |
| Lysine (g) | 0.136 | 0.001 | 0.019 | 0.03 | 0.016 | 0.057 | 0.01 | n/a | 0.022 | 0.0 | 0.001 | 1.569 | 0.0 | 1.861 | 7.444 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.108 | 0.003 | 0.048 | 0.062 | 0.022 | 0.067 | 0.029 | n/a | 0.047 | n/a | 0.015 | 0.018 | n/a | 0.42 | 1.68 |
| Methionine (g) | 0.031 | 0.0 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.508 | 0.0 | 0.577 | 2.308 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.062 | 0.003 | 0.043 | 0.066 | 0.043 | 0.048 | 0.024 | n/a | 0.049 | 0.0 | 0.003 | 0.726 | 0.0 | 1.067 | 4.268 |
| Phenylalanine (g) | 0.108 | 0.001 | 0.011 | 0.02 | 0.01 | 0.053 | 0.022 | n/a | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 0.744 | 0.0 | 0.983 | 3.932 |
| Phosphorus (mg) | 28.917 | 0.474 | 10.234 | 14.125 | 5.607 | 19.922 | 4.879 | 1.328 | 10.594 | 0.0 | 0.712 | 157.849 | 0.0 | 254.642 | 1018.568 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.209 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.196 | n/a | n/a | 45.419 | n/a | n/a | 8.5 | 56.324 | 225.296 |
| Proline (g) | 0.085 | 0.001 | 0.011 | 0.03 | 0.008 | 0.073 | 0.005 | n/a | 0.022 | 0.0 | 0.001 | 0.862 | 0.0 | 1.097 | 4.388 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.772 | 0.0 | 21.772 | 87.088 |
| Riboflavin (mg) | 0.017 | 0.0 | 0.038 | 0.03 | 0.01 | 0.027 | 0.007 | 0.003 | 0.022 | 0.0 | 0.001 | 0.082 | 0.0 | 0.237 | 0.948 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 15.9 | 63.6 |
| Serine (g) | 0.108 | 0.001 | 0.013 | 0.026 | 0.008 | 0.057 | 0.012 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.001 | 0.662 | 0.0 | 0.909 | 3.636 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.92 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.58 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.61 | 2.44 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.085 | 0.001 | 0.008 | 0.023 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | n/a | 0.017 | 0.0 | 0.001 | 0.789 | 0.0 | 1.004 | 4.016 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Tryptophan (g) | 0.023 | 0.0 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 0.218 | 0.0 | 0.279 | 1.116 |
| Tyrosine (g) | 0.057 | 0.0 | 0.008 | 0.013 | 0.006 | 0.037 | 0.002 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 0.617 | 0.0 | 0.751 | 3.004 |
| Valine (g) | 0.105 | 0.001 | 0.013 | 0.026 | 0.011 | 0.049 | 0.01 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.002 | 0.925 | 0.0 | 1.163 | 4.652 |
| Water (g) | 18.87 | 1.1 | 25.49 | 28.91 | 14.14 | 11.28 | 22.9 | 10.4 | 21.69 | 0.0 | 1.17 | 63.01 | 0.0 | 218.97 | 875.88 |
| Zinc (mg) | 0.18 | 0.0 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 0.73 | 0.0 | 1.31 | 5.24 |
