Texas On A Halfshell Chicken Fried Steak Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
0.0g |
eggs
197.12g |
beer
356.0g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
garlic salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 281.882 | 153.08 | n/a | n/a | n/a | 434.962 | 434.962 |
| Total Fat (g) | n/a | 19.59 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 19.59 | 19.59 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 6.111 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6.111 | 6.111 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 7.51 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 7.51 | 7.51 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 2.681 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.681 | 2.681 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 833.818 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 833.818 | 833.818 |
| Sodium (mg) | n/a | 275.968 | 14.24 | n/a | n/a | n/a | 290.208 | 290.208 |
| Potassium (mg) | n/a | 264.141 | 96.12 | n/a | n/a | n/a | 360.261 | 360.261 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 1.52 | 12.64 | n/a | n/a | n/a | 14.16 | 14.16 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | 1.52 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.52 | 1.52 |
| Protein (g) | n/a | 24.8 | 1.64 | n/a | n/a | n/a | 26.44 | 26.44 |
| Calcium (mg) | n/a | 104.474 | 14.24 | n/a | n/a | n/a | 118.714 | 118.714 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 92.646 | 21.36 | n/a | n/a | n/a | 114.006 | 114.006 |
| Iron (mg) | n/a | 3.61 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 3.68 | 3.68 |
| Magnesium (mg) | n/a | 23.654 | 21.36 | n/a | n/a | n/a | 45.014 | 45.014 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.138 | 1.816 | n/a | n/a | n/a | 1.954 | 1.954 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.138 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.174 | 0.174 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 959.974 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 959.974 | 959.974 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 275.968 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 275.968 | 275.968 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 2.54 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 2.61 | 2.61 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.276 | 0.178 | n/a | n/a | n/a | 0.454 | 0.454 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 68.992 | n/a | n/a | n/a | n/a | 68.992 | 68.992 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 1.91 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.91 | 1.91 |
| Alanine (g) | n/a | 1.459 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 1.494 | 1.494 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 13.9 | n/a | n/a | n/a | 13.9 | 13.9 |
| Arginine (g) | n/a | 1.616 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.616 | 1.616 |
| Ash (g) | n/a | 1.7 | 0.57 | n/a | n/a | n/a | 2.26 | 2.26 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 2.622 | 0.071 | n/a | n/a | n/a | 2.693 | 2.693 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 19.712 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 19.712 | 19.712 |
| Choline (mg) | n/a | 495.0 | 36.0 | n/a | n/a | n/a | 530.9 | 530.9 |
| Copper (mg) | n/a | 0.197 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.233 | 0.233 |
| Cystine (g) | n/a | 0.532 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.532 | 0.532 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.22 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Galactose (g) | n/a | 0.22 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.41 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 3.312 | 0.178 | n/a | n/a | n/a | 3.49 | 3.49 |
| Glycine (g) | n/a | 0.848 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.883 | 0.883 |
| Histidine (g) | n/a | 0.611 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.611 | 0.611 |
| Isoleucine (g) | n/a | 1.321 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.321 | 1.321 |
| Lactose (g) | n/a | 0.22 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Leucine (g) | n/a | 2.149 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.149 | 2.149 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 652.467 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 652.467 | 652.467 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 1.794 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.794 | 1.794 |
| Maltose (g) | n/a | 0.22 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.079 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.114 | 0.114 |
| Methionine (g) | n/a | 0.749 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.749 | 0.749 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 2.839 | 0.142 | n/a | n/a | n/a | 2.981 | 2.981 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 1.34 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.34 | 1.34 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 376.499 | 49.84 | n/a | n/a | n/a | 426.339 | 426.339 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 1.005 | 0.142 | n/a | n/a | n/a | 1.148 | 1.148 |
| Retinol (mcg) | n/a | 273.997 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 273.997 | 273.997 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.946 | 0.107 | n/a | n/a | n/a | 1.053 | 1.053 |
| Selenium (mcg) | n/a | 62.5 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 64.6 | 64.6 |
| Serine (g) | n/a | 1.912 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.912 | 1.912 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.22 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 1.104 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.104 | 1.104 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.99 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.99 | 0.99 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.335 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.335 | 0.335 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.986 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.986 | 0.986 |
| Valine (g) | n/a | 1.695 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.695 | 1.695 |
| Water (g) | n/a | 149.5 | 327.38 | n/a | n/a | n/a | 476.87 | 476.87 |
| Zinc (mg) | n/a | 2.19 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 2.22 | 2.22 |
