Taco Bell Enchirito Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
453.59g |
salt
1.5g |
chili
2.6g |
onion
9.0g |
refried beans
443.0g |
onion
63.0g |
enchilada sauce
450.0g |
cheddar cheese
282.5g |
olives
405.0g |
flour tortillas
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1034.185 | 0.0 | 8.164 | 3.6 | 403.13 | 25.2 | 180.0 | 1138.475 | 3580.2 | n/a | 6372.954 | 6372.954 |
| Total Fat (g) | 77.43 | 0.0 | 0.44 | 0.01 | 5.18 | 0.06 | 0.0 | 93.62 | 405.0 | n/a | 581.74 | 581.74 |
| Saturated Fat (g) | 30.889 | 0.0 | 0.077 | 0.004 | 1.728 | 0.025 | 0.0 | 59.579 | 55.931 | n/a | 148.232 | 148.232 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.133 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.133 | 0.133 |
| Monounsaturated Fat (g) | 33.611 | 0.0 | 0.093 | 0.001 | 1.683 | 0.006 | n/a | 26.527 | 295.488 | n/a | 357.409 | 357.409 |
| Polyunsaturated (g) | 3.22 | 0.0 | 0.194 | 0.002 | 1.462 | 0.013 | n/a | 2.656 | 42.606 | n/a | 50.152 | 50.152 |
| Cholesterol (mg) | 312.977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 296.625 | 0.0 | n/a | 609.602 | 609.602 |
| Sodium (mg) | 258.546 | 581.37 | 26.26 | 0.36 | 1989.07 | 2.52 | 3901.5 | 1754.325 | 8.1 | n/a | 8522.051 | 8522.051 |
| Potassium (mg) | 1115.831 | 0.12 | 49.816 | 13.14 | 1488.48 | 91.98 | n/a | 276.85 | 4.05 | n/a | 3040.267 | 3040.267 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 1.42 | 0.84 | 67.6 | 5.88 | 37.49 | 3.62 | 0.0 | n/a | 116.85 | 116.85 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 22.6 | 1.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 32.4 | 32.4 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 0.19 | 0.38 | 2.04 | 2.67 | 30.02 | 1.47 | 0.0 | n/a | 36.76 | 36.76 |
| Protein (g) | 78.79 | 0.0 | 0.32 | 0.1 | 23.97 | 0.69 | 7.52 | 70.34 | 0.0 | n/a | 181.72 | 181.72 |
| Calcium (mg) | 31.751 | 0.36 | 7.228 | 2.07 | 146.19 | 14.49 | n/a | 2036.825 | 4.05 | n/a | 2242.964 | 2242.964 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.751 | 0.0 | 2.6 | 1.71 | 48.73 | 11.97 | n/a | 50.85 | 0.0 | n/a | 147.611 | 147.611 |
| Iron (mg) | 7.67 | 0.0 | 0.37 | 0.02 | 7.4 | 0.13 | 2.7 | 1.92 | 2.27 | n/a | 22.48 | 22.48 |
| Magnesium (mg) | 77.11 | 0.015 | 4.42 | 0.9 | 168.34 | 6.3 | n/a | 79.1 | 0.0 | n/a | 336.185 | 336.185 |
| Niacin (mg) | 19.096 | 0.0 | 0.205 | 0.011 | 1.861 | 0.076 | n/a | 0.226 | 0.0 | n/a | 21.474 | 21.474 |
| Thiamin (mg) | 0.272 | 0.0 | 0.009 | 0.005 | 0.177 | 0.032 | n/a | 0.085 | 0.0 | n/a | 0.579 | 0.579 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 770.9 | 0.18 | 0.0 | 1.26 | 3001.5 | 2830.65 | n/a | n/a | 6604.49 | 6604.49 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 38.558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 748.625 | 0.0 | n/a | 787.183 | 787.183 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.34 | 0.0 | n/a | 11.01 | 11.01 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.089 | 0.0 | 0.095 | 0.011 | 0.487 | 0.076 | n/a | 0.198 | 0.0 | n/a | 1.955 | 1.955 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 26.6 | 4.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 42.6 | 42.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33.9 | n/a | n/a | 33.9 | 33.9 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.22 | 0.01 | n/a | 0.82 | 58.12 | n/a | 59.93 | 59.93 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | 1.019 | 0.013 | n/a | 1.978 | n/a | n/a | 3.011 | 3.011 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.009 | 1.506 | 0.063 | n/a | 2.656 | n/a | n/a | 4.234 | 4.234 |
| Ash (g) | 3.9 | 1.5 | 0.22 | 0.03 | 8.9 | 0.22 | 13.05 | 11.1 | n/a | n/a | 38.93 | 38.93 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.008 | 2.924 | 0.057 | n/a | 4.52 | n/a | n/a | 7.509 | 7.509 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 390.0 | 0.09 | 0.0 | 0.63 | n/a | 240.125 | 0.0 | n/a | 630.845 | 630.845 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 101.4 | 3.8 | n/a | 46.6 | 1.2 | n/a | 155.4 | 155.4 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.0 | 0.011 | 0.004 | 0.753 | 0.025 | n/a | 0.085 | 0.0 | n/a | 1.15 | 1.15 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.266 | 0.0 | n/a | 0.367 | n/a | n/a | 0.633 | 0.633 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.11 | 0.12 | 0.0 | 0.81 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.04 | 1.04 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.06 | 0.18 | 0.0 | 1.24 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.47 | 1.47 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.023 | 3.721 | 0.164 | n/a | 17.204 | n/a | n/a | 21.113 | 21.113 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.93 | 0.019 | n/a | 1.215 | n/a | n/a | 2.167 | 2.167 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.665 | 0.006 | n/a | 2.458 | n/a | n/a | 3.129 | 3.129 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | 1.063 | 0.006 | n/a | 4.379 | n/a | n/a | 5.449 | 5.449 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.65 | n/a | n/a | 0.65 | 0.65 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.003 | 1.949 | 0.019 | n/a | 6.752 | n/a | n/a | 8.723 | 8.723 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 8.06 | 0.36 | 0.0 | 2.52 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.94 | 10.94 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.546 | 0.546 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | 1.683 | 0.025 | n/a | 5.848 | n/a | n/a | 7.56 | 7.56 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.42 | n/a | n/a | 0.42 | 0.42 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 0.002 | 0.056 | 0.012 | 1.462 | 0.082 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 1.732 | 1.732 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.354 | 0.0 | n/a | 1.836 | n/a | n/a | 2.191 | 2.191 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.633 | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.975 | 0.076 | n/a | 1.158 | n/a | n/a | 3.852 | 3.852 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.003 | 1.329 | 0.019 | n/a | 3.701 | n/a | n/a | 5.051 | 5.051 |
| Phosphorus (mg) | 553.38 | 0.0 | 7.878 | 2.61 | 491.73 | 18.27 | n/a | 1446.4 | 0.0 | n/a | 2520.268 | 2520.268 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 2.158 | 1.35 | n/a | 9.45 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.958 | 12.958 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | 1.019 | 0.006 | n/a | 7.938 | n/a | n/a | 8.964 | 8.964 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 728.85 | 0.0 | n/a | 728.85 | 728.85 |
| Riboflavin (mg) | 1.043 | 0.0 | 0.021 | 0.003 | 0.089 | 0.019 | n/a | 1.074 | 0.0 | n/a | 2.247 | 2.247 |
| Selenium (mcg) | 54.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28.8 | 0.3 | n/a | 39.3 | 0.0 | n/a | 123.5 | 123.5 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | 1.329 | 0.013 | n/a | 4.125 | n/a | n/a | 5.468 | 5.468 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 39.65 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.65 | 39.65 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.02 | 0.09 | 2.04 | 0.62 | n/a | 0.68 | n/a | n/a | 3.45 | 3.45 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | 1.019 | 0.013 | n/a | 2.514 | n/a | n/a | 3.548 | 3.548 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.36 | 0.36 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.08 | 0.0 | 4.56 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4.64 | 4.64 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.31 | 0.006 | n/a | 0.904 | n/a | n/a | 1.221 | 1.221 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.709 | 0.006 | n/a | 3.39 | n/a | n/a | 4.106 | 4.106 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | 1.285 | 0.013 | n/a | 4.69 | n/a | n/a | 5.989 | 5.989 |
| Water (g) | 298.51 | 0.0 | 0.2 | 8.02 | 337.34 | 56.14 | 391.95 | 103.82 | 0.0 | n/a | 1195.99 | 1195.99 |
| Zinc (mg) | 16.28 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 2.88 | 0.11 | n/a | 8.79 | 0.0 | n/a | 28.14 | 28.14 |
