T.G.I. Friday's Jack Daniel's Marinade And Dipping Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
onions
66.24g |
garlic
1.22g |
water
118.5g |
sugar
110.0g |
teriyaki sauce
96.0g |
soy sauce
63.75g |
grape juice
84.33g |
tobasco sauce
2.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 21.198 | 1.815 | 0.0 | 418.0 | 85.44 | 33.788 | 50.598 | 0.288 | 611.126 | 611.126 |
| Total Fat (g) | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.23 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.025 | 0.003 | 0.035 | 0.035 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.001 | 0.008 | 0.008 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.017 | 0.01 | 0.042 | 0.042 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 5.299 | 0.207 | 4.74 | 30.8 | 3679.68 | 3593.588 | 4.217 | 15.192 | 7333.722 | 7333.722 |
| Potassium (mg) | 78.828 | 4.884 | 0.0 | 146.3 | 216.0 | 138.338 | 87.703 | 3.072 | 675.125 | 675.125 |
| Carbohydrates (g) | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 107.9 | 14.94 | 4.85 | 12.46 | 0.02 | 145.57 | 145.57 |
| Dietary Fiber (g) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Sugars (g) | 3.33 | 0.01 | 0.0 | 106.72 | 13.54 | 1.08 | 11.97 | 0.0 | 136.66 | 136.66 |
| Protein (g) | 0.53 | 0.08 | 0.0 | 0.13 | 5.69 | 4.0 | 0.31 | 0.03 | 10.78 | 10.78 |
| Calcium (mg) | 13.248 | 2.205 | 3.555 | 91.3 | 24.0 | 12.113 | 9.276 | 0.288 | 155.985 | 155.985 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 15.236 | 0.037 | 0.0 | 1.1 | 7.68 | 8.925 | 0.0 | 0.024 | 33.001 | 33.001 |
| Iron (mg) | 0.17 | 0.02 | 0.0 | 0.78 | 1.63 | 1.23 | 0.21 | 0.03 | 4.07 | 4.07 |
| Magnesium (mg) | 5.962 | 0.305 | 1.185 | 9.9 | 58.56 | 27.413 | 8.433 | 0.288 | 112.045 | 112.045 |
| Niacin (mg) | 0.086 | 0.009 | 0.0 | 0.121 | 1.219 | 1.403 | 0.11 | 0.004 | 2.951 | 2.951 |
| Thiamin (mg) | 0.026 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.019 | 0.017 | 0.001 | 0.094 | 0.094 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.662 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.746 | 39.36 | 46.878 | 46.878 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.086 | 0.015 | 0.0 | 0.044 | 0.096 | 0.096 | 0.025 | 0.004 | 0.366 | 0.366 |
| Vitamin C (mg) | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Alanine (g) | 0.013 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.179 | 0.076 | 0.001 | 0.27 | 0.27 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Arginine (g) | 0.073 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 0.274 | 0.042 | 0.001 | 0.398 | 0.398 |
| Ash (g) | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.5 | 10.01 | 9.76 | 0.19 | 0.05 | 20.86 | 20.86 |
| Aspartic acid (g) | 0.046 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 0.427 | 0.017 | 0.005 | 0.501 | 0.501 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.662 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.217 | 22.056 | 26.996 | 26.996 |
| Choline (mg) | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 18.7 | 11.7 | 2.7 | 0.0 | 39.5 | 39.5 |
| Copper (mg) | 0.04 | 0.004 | 0.012 | 0.055 | 0.096 | 0.064 | 0.017 | 0.002 | 0.289 | 0.289 |
| Cystine (g) | 0.007 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | 0.001 | 0.078 | 0.078 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| Fructose (g) | 1.34 | n/a | n/a | 1.22 | n/a | n/a | 6.21 | n/a | 8.77 | 8.77 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.5 | n/a | n/a | 1.49 | n/a | n/a | 5.74 | n/a | 8.72 | 8.72 |
| Glutamic acid (g) | 0.119 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.943 | 0.093 | 0.004 | 1.169 | 1.169 |
| Glycine (g) | 0.013 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.179 | 0.008 | 0.001 | 0.204 | 0.204 |
| Histidine (g) | 0.007 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.102 | 0.008 | 0.001 | 0.119 | 0.119 |
| Isoleucine (g) | 0.007 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.191 | 0.008 | 0.001 | 0.21 | 0.21 |
| Lactose (g) | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Leucine (g) | 0.02 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.319 | 0.008 | 0.002 | 0.353 | 0.353 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 3.975 | 0.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.515 | 0.24 | 33.925 | 33.925 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.02 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.229 | 0.008 | 0.001 | 0.263 | 0.263 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.053 | 0.02 | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.268 | 0.202 | 0.003 | 0.612 | 0.612 |
| Methionine (g) | 0.007 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.065 | 0.065 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.066 | 0.007 | 0.0 | 0.143 | 0.192 | 0.191 | 0.042 | 0.003 | 0.645 | 0.645 |
| Phenylalanine (g) | 0.013 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.008 | 0.001 | 0.235 | 0.235 |
| Phosphorus (mg) | 17.885 | 1.864 | 0.0 | 4.4 | 147.84 | 79.688 | 11.806 | 0.552 | 264.035 | 264.035 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.013 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.293 | 0.017 | 0.001 | 0.326 | 0.326 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.013 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.067 | 0.108 | 0.017 | 0.002 | 0.209 | 0.209 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
| Serine (g) | 0.013 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.229 | 0.008 | 0.001 | 0.255 | 0.255 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.48 | n/a | n/a | 104.02 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 104.53 | 104.53 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.013 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.159 | 0.017 | 0.001 | 0.193 | 0.193 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.007 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.057 | n/a | 0.0 | 0.065 | 0.065 |
| Tyrosine (g) | 0.007 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.147 | 0.0 | 0.001 | 0.155 | 0.155 |
| Valine (g) | 0.013 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.198 | 0.008 | 0.001 | 0.224 | 0.224 |
| Water (g) | 60.44 | 0.71 | 118.38 | 1.47 | 64.98 | 45.12 | 71.27 | 2.28 | 364.66 | 364.66 |
| Zinc (mg) | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.33 | 0.06 | 0.0 | 0.64 | 0.64 |
