Super Easy Baby Back Ribs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
back
1815.8g |
sauce
500.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 5029.766 | 750.0 | 5779.766 | 5779.766 |
| Total Fat (g) | 424.9 | 1.45 | 426.35 | 426.35 |
| Saturated Fat (g) | 136.73 | 0.0 | 136.73 | 136.73 |
| Trans Fat (g) | 3.995 | 0.0 | 3.995 | 3.995 |
| Monounsaturated Fat (g) | 155.069 | 0.35 | 155.419 | 155.419 |
| Polyunsaturated (g) | 71.724 | 0.85 | 72.574 | 72.574 |
| Cholesterol (mg) | 1452.64 | 0.0 | 1452.64 | 1452.64 |
| Sodium (mg) | 1470.798 | 5595.0 | 7065.798 | 7065.798 |
| Potassium (mg) | 4394.236 | 1040.0 | 5434.236 | 5434.236 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 181.25 | 181.25 | 181.25 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 130.3 | 130.3 | 130.3 |
| Protein (g) | 280.9 | 0.0 | 280.9 | 280.9 |
| Calcium (mg) | 272.37 | 60.0 | 332.37 | 332.37 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Iron (mg) | 16.52 | 1.05 | 17.57 | 17.57 |
| Magnesium (mg) | 290.528 | 60.0 | 350.528 | 350.528 |
| Niacin (mg) | 84.616 | 2.45 | 87.066 | 87.066 |
| Thiamin (mg) | 5.811 | 0.05 | 5.861 | 5.861 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 1175.0 | 1175.0 | 1175.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 6.9 |
| Vitamin B-6 (mg) | 10.35 | 0.2 | 10.55 | 10.55 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 6.72 | 3.3 | 10.02 | 10.02 |
| Alanine (g) | 16.524 | n/a | 16.524 | 16.524 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 18.703 | n/a | 18.703 | 18.703 |
| Ash (g) | 12.17 | 15.55 | 27.72 | 27.72 |
| Aspartic acid (g) | 27.419 | n/a | 27.419 | 27.419 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 695.0 | 695.0 | 695.0 |
| Choline (mg) | 1084.0 | 14.5 | 1098.5 | 1098.5 |
| Copper (mg) | 1.453 | 0.4 | 1.853 | 1.853 |
| Cystine (g) | 3.268 | n/a | 3.268 | 3.268 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 44.85 | n/a | 44.85 | 44.85 |
| Glycine (g) | 12.711 | n/a | 12.711 | 12.711 |
| Histidine (g) | 12.166 | n/a | 12.166 | 12.166 |
| Isoleucine (g) | 13.8 | n/a | 13.8 | 13.8 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 23.969 | n/a | 23.969 | 23.969 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 22155.0 | 22155.0 | 22155.0 |
| Lysine (g) | 26.148 | n/a | 26.148 | 26.148 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.182 | 1.15 | 1.332 | 1.332 |
| Methionine (g) | 7.808 | n/a | 7.808 | 7.808 |
| Pantothenic acid (mg) | 11.44 | 0.2 | 11.64 | 11.64 |
| Phenylalanine (g) | 11.803 | n/a | 11.803 | 11.803 |
| Phosphorus (mg) | 2560.278 | 85.0 | 2645.278 | 2645.278 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 11.44 | n/a | 11.44 | 11.44 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 4.54 | 0.15 | 4.69 | 4.69 |
| Selenium (mcg) | 399.5 | 6.5 | 406.0 | 406.0 |
| Serine (g) | 12.166 | n/a | 12.166 | 12.166 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 12.711 | n/a | 12.711 | 12.711 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 2.905 | n/a | 2.905 | 2.905 |
| Tyrosine (g) | 10.713 | n/a | 10.713 | 10.713 |
| Valine (g) | 14.708 | n/a | 14.708 | 14.708 |
| Water (g) | 1084.94 | 301.7 | 1386.64 | 1386.64 |
| Zinc (mg) | 45.4 | 0.65 | 46.05 | 46.05 |
