Super Bowl Grape Jelly Meatballs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
hamburger
907.18g |
bread crumbs
108.0g |
onion
99.0g |
milk
122.0g |
eggs
98.56g |
parsley
3.2g |
salt
12.0g |
pepper
2.1g |
worcestershire sauce
5.73g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1596.637 | 426.6 | 39.6 | 51.24 | 140.941 | 8.832 | 0.0 | 5.355 | 4.469 | 2273.674 | 2273.674 |
| Total Fat (g) | 90.72 | 5.72 | 0.1 | 1.18 | 9.8 | 0.14 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 107.73 | 107.73 |
| Saturated Fat (g) | 36.832 | 1.296 | 0.04 | 0.769 | 3.055 | 0.004 | 0.0 | 0.021 | 0.0 | 42.015 | 42.015 |
| Trans Fat (g) | 5.806 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.806 | 5.806 |
| Monounsaturated Fat (g) | 39.462 | 1.102 | 0.01 | 0.342 | 3.755 | 0.104 | 0.0 | 0.021 | 0.0 | 44.796 | 44.796 |
| Polyunsaturated (g) | 3.084 | 2.225 | 0.02 | 0.049 | 1.34 | 0.015 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 6.757 | 6.757 |
| Cholesterol (mg) | 589.667 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.676 | 1012.676 |
| Sodium (mg) | 598.739 | 790.56 | 3.96 | 53.68 | 137.984 | 14.464 | 4650.96 | 0.924 | 56.154 | 6307.425 | 6307.425 |
| Potassium (mg) | 2912.048 | 211.68 | 144.54 | 183.0 | 132.07 | 121.76 | 0.96 | 26.439 | 45.84 | 3778.337 | 3778.337 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 77.74 | 9.25 | 6.09 | 0.76 | 1.65 | 0.0 | 1.36 | 1.12 | 97.96 | 97.96 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.1 | 8.1 |
| Sugars (g) | 0.0 | 6.7 | 4.2 | 6.34 | 0.76 | 0.23 | 0.0 | 0.01 | 0.57 | 18.82 | 18.82 |
| Protein (g) | 181.44 | 14.42 | 1.09 | 4.11 | 12.4 | 0.72 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 214.4 | 214.4 |
| Calcium (mg) | 108.862 | 197.64 | 22.77 | 145.18 | 52.237 | 46.976 | 2.88 | 9.177 | 6.131 | 591.853 | 591.853 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 54.431 | 115.56 | 18.81 | 6.1 | 46.323 | 5.76 | 0.0 | 0.21 | 0.458 | 247.652 | 247.652 |
| Iron (mg) | 20.32 | 5.22 | 0.21 | 0.04 | 1.8 | 3.13 | 0.04 | 0.61 | 0.3 | 31.67 | 31.67 |
| Magnesium (mg) | 181.436 | 46.44 | 9.9 | 13.42 | 11.827 | 7.968 | 0.12 | 4.074 | 0.745 | 275.93 | 275.93 |
| Niacin (mg) | 45.994 | 7.16 | 0.119 | 0.11 | 0.069 | 0.254 | 0.0 | 0.024 | 0.04 | 53.77 | 53.77 |
| Thiamin (mg) | 0.363 | 1.048 | 0.05 | 0.024 | 0.069 | 0.005 | 0.0 | 0.002 | 0.004 | 1.565 | 1.565 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 1.98 | 239.12 | 479.987 | 325.888 | 0.0 | 6.279 | 4.527 | 1057.781 | 1057.781 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.76 | 137.984 | 16.288 | 0.0 | 0.315 | 0.287 | 225.634 | 225.634 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 20.05 | 0.38 | 0.0 | 0.54 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.23 | 22.23 |
| Vitamin B-6 (mg) | 3.357 | 0.13 | 0.119 | 0.049 | 0.138 | 0.032 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 3.831 | 3.831 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 12.4 | 12.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 63.44 | 34.496 | n/a | n/a | n/a | n/a | 97.936 | 97.936 |
| Vitamin E (mg) | 2.9 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.96 | 0.22 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 4.22 | 4.22 |
| Alanine (g) | 11.793 | 0.518 | 0.02 | 0.134 | 0.729 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13.195 | 13.195 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 12.247 | 0.594 | 0.099 | 0.122 | 0.808 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13.87 | 13.87 |
| Ash (g) | 8.89 | 3.1 | 0.35 | 0.92 | 0.85 | 0.4 | 11.98 | 0.09 | 0.11 | 26.68 | 26.68 |
| Aspartic acid (g) | 16.329 | 0.832 | 0.089 | 0.378 | 1.311 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 18.939 | 18.939 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 2.44 | 9.856 | 172.16 | 0.0 | 3.276 | 2.464 | 191.186 | 191.186 |
| Choline (mg) | 599.6 | 15.8 | 6.0 | 21.6 | 247.5 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 894.0 | 894.0 |
| Copper (mg) | 0.635 | 0.281 | 0.04 | 0.012 | 0.099 | 0.02 | 0.004 | 0.024 | 0.011 | 1.125 | 1.125 |
| Cystine (g) | 1.814 | 0.302 | 0.0 | 0.146 | 0.266 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.529 | 2.529 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 88.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.56 | 88.56 |
| Fructose (g) | n/a | 2.66 | 1.28 | 0.0 | 0.11 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 4.06 | 4.06 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.97 | 1.95 | 0.0 | 0.21 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 4.21 | 4.21 |
| Glutamic acid (g) | 26.943 | 4.45 | 0.257 | 0.952 | 1.656 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 34.258 | 34.258 |
| Glycine (g) | 13.88 | 0.529 | 0.03 | 0.073 | 0.424 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 14.936 | 14.936 |
| Histidine (g) | 5.715 | 0.324 | 0.01 | 0.098 | 0.306 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 6.452 | 6.452 |
| Isoleucine (g) | 8.074 | 0.583 | 0.01 | 0.232 | 0.66 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 9.559 | 9.559 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.34 | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6.45 | 6.45 |
| Leucine (g) | 14.152 | 1.037 | 0.03 | 0.464 | 1.074 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 16.756 | 16.756 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 3.96 | 0.0 | 326.234 | 176.96 | 0.0 | 4.305 | 2.75 | 514.209 | 514.209 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.704 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 12.83 | 12.83 |
| Lysine (g) | 14.968 | 0.464 | 0.04 | 0.354 | 0.897 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 16.723 | 16.723 |
| Maltose (g) | n/a | 2.07 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.18 | 2.18 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 0.994 | 0.129 | 0.0 | 0.039 | 0.336 | 0.012 | 0.118 | n/a | 1.719 | 1.719 |
| Methionine (g) | 4.536 | 0.248 | 0.0 | 0.098 | 0.375 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5.256 | 5.256 |
| Pantothenic acid (mg) | 5.443 | 0.594 | 0.119 | 0.439 | 1.419 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.014 | 8.014 |
| Phenylalanine (g) | 7.257 | 0.713 | 0.03 | 0.207 | 0.67 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.878 | 8.878 |
| Phosphorus (mg) | 1669.211 | 178.2 | 28.71 | 115.9 | 188.25 | 11.232 | 0.0 | 3.633 | 3.438 | 2198.574 | 2198.574 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 8.64 | 14.85 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.932 | n/a | 25.422 | 25.422 |
| Proline (g) | 10.251 | 1.48 | 0.01 | 0.439 | 0.503 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 12.682 | 12.682 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.76 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.057 | 207.816 | 207.816 |
| Riboflavin (mg) | 1.451 | 0.432 | 0.03 | 0.232 | 0.473 | 0.039 | 0.0 | 0.005 | 0.007 | 2.67 | 2.67 |
| Selenium (mcg) | 150.6 | 27.2 | 0.5 | 4.0 | 31.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 214.6 | 214.6 |
| Serine (g) | 7.439 | 0.713 | 0.02 | 0.256 | 0.956 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 9.384 | 9.384 |
| Starch (g) | n/a | 64.43 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 64.43 | 64.43 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.98 | 0.0 | 0.11 | 0.13 | n/a | n/a | n/a | 1.22 | 1.22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 6.895 | 0.464 | 0.02 | 0.11 | 0.552 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.041 | 8.041 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.04 | n/a | 0.1 | n/a | 1.45 | 1.45 |
| Tryptophan (g) | 0.726 | 0.173 | 0.01 | 0.049 | 0.168 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.125 | 1.125 |
| Tyrosine (g) | 5.443 | 0.432 | 0.01 | 0.171 | 0.493 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 6.549 | 6.549 |
| Valine (g) | 8.981 | 0.648 | 0.02 | 0.268 | 0.848 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 10.765 | 10.765 |
| Water (g) | 630.49 | 7.03 | 88.22 | 109.7 | 74.75 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 4.5 | 915.22 | 915.22 |
| Zinc (mg) | 43.45 | 1.57 | 0.17 | 0.51 | 1.09 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 47.0 | 47.0 |
