Stuffed Biscuits Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
biscuits
112.5g |
cream cheese
226.8g |
olives
54.0g |
onion
72.0g |
cheddar cheese
28.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 480.375 | 775.656 | 477.36 | 28.8 | 112.84 | 1875.031 | 1875.031 |
| Total Fat (g) | 11.7 | 77.66 | 54.0 | 0.07 | 9.28 | 152.71 | 152.71 |
| Saturated Fat (g) | 2.813 | 43.75 | 7.457 | 0.029 | 5.905 | 59.954 | 59.954 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.826 | 19.55 | 39.398 | 0.007 | 2.629 | 66.411 | 66.411 |
| Polyunsaturated (g) | 3.206 | 3.266 | 5.681 | 0.014 | 0.263 | 12.431 | 12.431 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 249.48 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 278.88 | 278.88 |
| Sodium (mg) | 839.25 | 728.028 | 1.08 | 2.88 | 173.88 | 1745.118 | 1745.118 |
| Potassium (mg) | 123.75 | 312.984 | 0.54 | 105.12 | 27.44 | 569.834 | 569.834 |
| Carbohydrates (g) | 80.67 | 9.23 | 0.0 | 6.72 | 0.36 | 96.99 | 96.99 |
| Dietary Fiber (g) | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
| Sugars (g) | 0.29 | 7.28 | 0.0 | 3.05 | 0.15 | 10.77 | 10.77 |
| Protein (g) | 11.5 | 13.45 | 0.0 | 0.79 | 6.97 | 32.71 | 32.71 |
| Calcium (mg) | 16.875 | 222.264 | 0.54 | 16.56 | 201.88 | 458.119 | 458.119 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 167.625 | 24.948 | 0.0 | 13.68 | 5.04 | 211.293 | 211.293 |
| Iron (mg) | 4.91 | 0.86 | 0.3 | 0.15 | 0.19 | 6.41 | 6.41 |
| Magnesium (mg) | 23.625 | 20.412 | 0.0 | 7.2 | 7.84 | 59.077 | 59.077 |
| Niacin (mg) | 6.255 | 0.34 | 0.0 | 0.086 | 0.022 | 6.704 | 6.704 |
| Thiamin (mg) | 0.81 | 0.045 | 0.0 | 0.036 | 0.008 | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 2869.02 | n/a | 1.44 | 280.56 | 3151.02 | 3151.02 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 821.016 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 895.216 | 895.216 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.8 | 0.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.056 | 0.091 | 0.0 | 0.086 | 0.02 | 0.253 | 0.253 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| Vitamin E (mg) | 0.17 | 1.47 | 7.75 | 0.01 | 0.08 | 9.49 | 9.49 |
| Alanine (g) | n/a | 0.408 | n/a | 0.014 | 0.196 | 0.619 | 0.619 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.544 | n/a | 0.072 | 0.263 | 0.88 | 0.88 |
| Ash (g) | n/a | 2.99 | n/a | 0.25 | 1.1 | 4.35 | 4.35 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 1.157 | n/a | 0.065 | 0.448 | 1.669 | 1.669 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 92.988 | 0.0 | 0.72 | 23.8 | 117.508 | 117.508 |
| Choline (mg) | 10.9 | 61.7 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 81.8 | 81.8 |
| Copper (mg) | 0.158 | 0.045 | 0.0 | 0.029 | 0.008 | 0.24 | 0.24 |
| Cystine (g) | n/a | 0.091 | n/a | 0.0 | 0.036 | 0.127 | 0.127 |
| Folic acid (mcg) | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 117.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.93 | n/a | 0.93 | 0.93 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | 1.42 | n/a | 1.42 | 1.42 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 2.948 | n/a | 0.187 | 1.705 | 4.841 | 4.841 |
| Glycine (g) | n/a | 0.318 | n/a | 0.022 | 0.12 | 0.46 | 0.46 |
| Histidine (g) | n/a | 0.408 | n/a | 0.007 | 0.244 | 0.659 | 0.659 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.726 | n/a | 0.007 | 0.434 | 1.167 | 1.167 |
| Lactose (g) | n/a | 7.28 | n/a | 0.0 | 0.06 | 7.34 | 7.34 |
| Leucine (g) | n/a | 1.497 | n/a | 0.022 | 0.669 | 2.188 | 2.188 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 21.375 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 0.0 | 24.255 | 24.255 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 1.293 | n/a | 0.029 | 0.58 | 1.901 | 1.901 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.023 | n/a | 0.094 | 0.003 | 0.119 | 0.119 |
| Methionine (g) | n/a | 0.431 | n/a | 0.0 | 0.182 | 0.613 | 0.613 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 1.293 | n/a | 0.086 | 0.115 | 1.494 | 1.494 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.658 | n/a | 0.022 | 0.367 | 1.046 | 1.046 |
| Phosphorus (mg) | 120.375 | 240.408 | 0.0 | 20.88 | 143.36 | 525.023 | 525.023 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 10.8 | n/a | 10.8 | 10.8 |
| Proline (g) | n/a | 1.52 | n/a | 0.007 | 0.787 | 2.314 | 2.314 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 814.212 | 0.0 | 0.0 | 72.24 | 886.452 | 886.452 |
| Riboflavin (mg) | 0.518 | 0.295 | 0.0 | 0.022 | 0.106 | 0.94 | 0.94 |
| Selenium (mcg) | 36.3 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 46.0 | 46.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.839 | n/a | 0.014 | 0.409 | 1.262 | 1.262 |
| Starch (g) | n/a | 0.79 | n/a | 0.0 | n/a | 0.79 | 0.79 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.71 | 0.07 | 0.78 | 0.78 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.522 | n/a | 0.014 | 0.249 | 0.785 | 0.785 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.09 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.159 | n/a | 0.007 | 0.09 | 0.256 | 0.256 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.68 | n/a | 0.007 | 0.336 | 1.024 | 1.024 |
| Valine (g) | n/a | 0.907 | n/a | 0.014 | 0.465 | 1.386 | 1.386 |
| Water (g) | 5.57 | 123.47 | 0.0 | 64.16 | 10.29 | 203.49 | 203.49 |
| Zinc (mg) | 0.84 | 1.16 | 0.0 | 0.12 | 0.87 | 2.99 | 2.99 |
