Sticky Peanut Butter Banana Squares Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
sugar
16.67g |
flour
8.33g |
peanut butter
8.33g |
banana
7.25g |
egg
4.11g |
baking powder
0.38g |
bicarbonate of soda
0.38g |
cauliflower
1.06g |
milk
7.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 63.333 | 30.333 | 49.0 | 6.455 | 5.873 | 0.0 | 0.0 | 0.264 | 4.5 | 159.759 | 1917.108 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.08 | 4.13 | 0.02 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 4.89 | 58.68 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.013 | 0.793 | 0.008 | 0.127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 1.082 | 12.984 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.008 | 1.728 | 0.002 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061 | 1.954 | 23.448 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.034 | 0.944 | 0.005 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.015 | 1.055 | 12.66 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.371 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 18.121 | 217.452 |
| Sodium (mg) | 4.667 | 0.167 | 39.667 | 0.073 | 5.749 | 104.88 | 104.88 | 0.317 | 3.0 | 263.399 | 3160.788 |
| Potassium (mg) | 22.167 | 8.917 | 49.333 | 25.967 | 5.503 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 10.725 | 125.812 | 1509.744 |
| Carbohydrates (g) | 16.35 | 6.36 | 2.0 | 1.66 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.34 | 26.79 | 321.48 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 10.8 |
| Sugars (g) | 16.17 | 0.02 | 0.54 | 0.89 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.39 | 18.07 | 216.84 |
| Protein (g) | 0.02 | 0.86 | 1.83 | 0.08 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.24 | 3.57 | 42.84 |
| Calcium (mg) | 13.833 | 1.25 | 4.5 | 0.363 | 2.177 | 0.0 | 0.0 | 0.232 | 8.475 | 30.83 | 369.96 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.167 | 15.25 | 2.917 | 1.451 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 0.602 | 0.375 | 22.691 | 272.292 |
| Iron (mg) | 0.12 | 0.39 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 9.48 |
| Magnesium (mg) | 1.5 | 1.833 | 14.917 | 1.958 | 0.493 | 0.0 | 0.0 | 0.158 | 0.75 | 21.61 | 259.32 |
| Niacin (mg) | 0.018 | 0.492 | 1.097 | 0.049 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.008 | 1.672 | 20.064 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.066 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.084 | 1.008 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.642 | 19.999 | 0.0 | 0.0 | 0.137 | 7.65 | 32.429 | 389.148 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.218 | 5.749 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 2.1 | 8.077 | 96.924 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 1.08 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.007 | 0.003 | 0.046 | 0.027 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 0.094 | 1.128 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 13.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.437 | n/a | n/a | n/a | 3.0 | 4.437 | 53.244 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 6.6 |
| Alanine (g) | n/a | 0.028 | n/a | 0.003 | 0.03 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 | 0.069 | 0.828 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.035 | n/a | 0.004 | 0.034 | n/a | n/a | 0.001 | 0.006 | 0.079 | 0.948 |
| Ash (g) | 0.08 | 0.04 | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.8 | 9.6 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.037 | n/a | 0.009 | 0.055 | n/a | n/a | 0.002 | 0.018 | 0.12 | 1.44 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.886 | 0.411 | 0.0 | 0.0 | 0.085 | 0.375 | 2.756 | 33.072 |
| Choline (mg) | 0.4 | 0.9 | 5.5 | 0.7 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 19.3 | 231.6 |
| Copper (mg) | 0.008 | 0.012 | 0.047 | 0.006 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.079 | 0.948 |
| Cystine (g) | n/a | 0.018 | n/a | 0.001 | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.032 | 0.384 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 12.833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.833 | 153.996 |
| Fructose (g) | 0.19 | n/a | 0.0 | 0.35 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.54 | 6.48 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.23 | n/a | 0.34 | 0.36 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.94 | 11.28 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.29 | n/a | 0.011 | 0.069 | n/a | n/a | 0.003 | 0.049 | 0.421 | 5.052 |
| Glycine (g) | n/a | 0.031 | n/a | 0.003 | 0.018 | n/a | n/a | 0.001 | 0.006 | 0.058 | 0.696 |
| Histidine (g) | n/a | 0.019 | n/a | 0.006 | 0.013 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.044 | 0.528 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.03 | n/a | 0.002 | 0.028 | n/a | n/a | 0.001 | 0.013 | 0.073 | 0.876 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.39 | 0.4 | 4.8 |
| Leucine (g) | n/a | 0.059 | n/a | 0.005 | 0.045 | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 | 0.131 | 1.572 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.596 | 13.593 | 0.0 | 0.0 | 0.349 | 0.0 | 17.037 | 204.444 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.019 | n/a | 0.004 | 0.037 | n/a | n/a | 0.001 | 0.011 | 0.072 | 0.864 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.12 |
| Manganese (mg) | 0.01 | 0.057 | 0.113 | 0.02 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.203 | 2.436 |
| Methionine (g) | n/a | 0.015 | n/a | 0.001 | 0.016 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.038 | 0.456 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.022 | 0.037 | 0.087 | 0.024 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.027 | 0.262 | 3.144 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.043 | n/a | 0.004 | 0.028 | n/a | n/a | 0.001 | 0.011 | 0.087 | 1.044 |
| Phosphorus (mg) | 0.667 | 9.0 | 27.917 | 1.596 | 7.844 | 0.0 | 0.0 | 0.465 | 6.825 | 54.313 | 651.756 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 1.161 | n/a | n/a | n/a | 0.19 | n/a | 1.351 | 16.212 |
| Proline (g) | n/a | 0.1 | n/a | 0.002 | 0.021 | n/a | n/a | 0.001 | 0.026 | 0.15 | 1.8 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.708 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.808 | 93.696 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.041 | 0.009 | 0.005 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.014 | 0.089 | 1.068 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.1 | 97.2 |
| Serine (g) | n/a | 0.043 | n/a | 0.003 | 0.04 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 | 0.095 | 1.14 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.38 | 0.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.77 | 9.24 |
| Sucrose (g) | 15.76 | n/a | 0.2 | 0.17 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 16.14 | 193.68 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.023 | n/a | 0.002 | 0.023 | n/a | n/a | 0.001 | 0.011 | 0.06 | 0.72 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.72 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.03 | 0.69 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 9.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.011 | n/a | 0.001 | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.025 | 0.3 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.026 | n/a | 0.001 | 0.021 | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.059 | 0.708 |
| Valine (g) | n/a | 0.035 | n/a | 0.004 | 0.035 | n/a | n/a | 0.001 | 0.014 | 0.089 | 1.068 |
| Water (g) | 0.22 | 0.99 | 0.13 | 5.43 | 3.11 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 6.62 | 17.49 | 209.88 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.38 | 4.56 |
