St. Patrick's Day Pistachio Bundt Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
cake
42.53g |
water
19.75g |
eggs
14.67g |
oil
13.63g |
confectioners'sugar
10.0g |
butter
1.18g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 183.708 | 0.0 | 20.973 | 120.445 | 38.9 | 8.484 | 372.511 | 4470.132 |
| Total Fat (g) | 4.93 | 0.0 | 1.46 | 13.63 | 0.01 | 0.96 | 20.99 | 251.88 |
| Saturated Fat (g) | 0.74 | 0.0 | 0.455 | 1.012 | 0.002 | 0.608 | 2.817 | 33.804 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.352 | n/a | n/a | 0.352 | 4.224 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.067 | 0.0 | 0.559 | 3.097 | 0.003 | 0.249 | 5.974 | 71.688 |
| Polyunsaturated (g) | 1.863 | 0.0 | 0.199 | 8.875 | 0.005 | 0.036 | 10.978 | 131.736 |
| Cholesterol (mg) | 0.85 | 0.0 | 62.04 | 0.0 | 0.0 | 2.544 | 65.435 | 785.22 |
| Sodium (mg) | 279.389 | 0.79 | 20.533 | 0.0 | 0.1 | 6.816 | 307.629 | 3691.548 |
| Potassium (mg) | 34.871 | 0.0 | 19.653 | 0.0 | 0.2 | 0.284 | 55.008 | 660.096 |
| Carbohydrates (g) | 33.21 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 9.96 | 0.0 | 43.29 | 519.48 |
| Dietary Fiber (g) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 9.79 | 0.0 | 9.9 | 118.8 |
| Protein (g) | 1.87 | 0.0 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 3.73 | 44.76 |
| Calcium (mg) | 57.409 | 0.593 | 7.773 | 0.0 | 0.1 | 0.284 | 66.159 | 793.908 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.827 | 0.0 | 6.893 | 0.0 | 0.0 | 0.036 | 10.756 | 129.072 |
| Iron (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 5.76 |
| Magnesium (mg) | 4.253 | 0.198 | 1.76 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 6.234 | 74.808 |
| Niacin (mg) | 0.132 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 1.716 |
| Thiamin (mg) | 0.034 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.528 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.425 | 0.0 | 71.427 | 0.0 | 0.0 | 29.571 | 101.423 | 1217.076 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 20.533 | 0.0 | 0.0 | 8.094 | 28.627 | 343.524 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.04 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 2.76 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.034 | 0.0 | 0.021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055 | 0.66 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 5.133 | n/a | 0.0 | 0.663 | 5.796 | 69.552 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.14 | 1.25 | 0.0 | 0.03 | 1.42 | 17.04 |
| Alanine (g) | 0.055 | n/a | 0.109 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.164 | 1.968 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.068 | n/a | 0.12 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.189 | 2.268 |
| Ash (g) | 0.98 | 0.02 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1.15 | 13.8 |
| Aspartic acid (g) | 0.094 | n/a | 0.195 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.289 | 3.468 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 1.467 | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 3.336 | 40.032 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 36.8 | n/a | 0.0 | 0.2 | 37.1 | 445.2 |
| Copper (mg) | 0.03 | 0.002 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 | 0.552 |
| Cystine (g) | 0.034 | n/a | 0.04 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.074 | 0.888 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.24 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.24 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.36 |
| Glutamic acid (g) | 0.549 | n/a | 0.246 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.797 | 9.564 |
| Glycine (g) | 0.055 | n/a | 0.063 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.119 | 1.428 |
| Histidine (g) | 0.038 | n/a | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.084 | 1.008 |
| Isoleucine (g) | 0.081 | n/a | 0.098 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.18 | 2.16 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.24 |
| Leucine (g) | 0.14 | n/a | 0.16 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.301 | 3.612 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 48.547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.547 | 582.564 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.085 | n/a | 0.133 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.219 | 2.628 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.24 |
| Manganese (mg) | 0.081 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.087 | 1.044 |
| Methionine (g) | 0.034 | n/a | 0.056 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.09 | 1.08 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.153 | 0.0 | 0.211 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.366 | 4.392 |
| Phenylalanine (g) | 0.085 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.185 | 2.22 |
| Phosphorus (mg) | 131.828 | 0.0 | 28.013 | 0.0 | 0.0 | 0.284 | 160.125 | 1921.5 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 34.063 | n/a | n/a | 34.063 | 408.756 |
| Proline (g) | 0.196 | n/a | 0.075 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.271 | 3.252 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 20.387 | 0.0 | 0.0 | 7.94 | 28.327 | 339.924 |
| Riboflavin (mg) | 0.021 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.094 | 1.128 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 56.4 |
| Serine (g) | 0.098 | n/a | 0.142 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.241 | 2.892 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | n/a | 0.17 | 2.04 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.24 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.06 | n/a | 0.082 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.142 | 1.704 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.84 |
| Tryptophan (g) | 0.026 | n/a | 0.025 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.051 | 0.612 |
| Tyrosine (g) | 0.06 | n/a | 0.073 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.133 | 1.596 |
| Valine (g) | 0.089 | n/a | 0.126 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.216 | 2.592 |
| Water (g) | 1.57 | 19.73 | 11.12 | 0.0 | 0.03 | 0.19 | 32.64 | 391.68 |
| Zinc (mg) | 0.11 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 3.36 |
