Spinach-Artichoke Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
spinach
567.0g |
artichoke hearts
48.0g |
mayonnaise
119.5g |
cream
115.0g |
mozzarella cheese
56.5g |
parmesan
148.71g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 164.43 | 25.44 | 822.16 | 221.95 | 170.63 | 582.943 | 1987.553 | 1987.553 |
| Total Fat (g) | 3.23 | 0.16 | 92.97 | 22.69 | 11.32 | 38.41 | 168.78 | 168.78 |
| Saturated Fat (g) | 0.227 | 0.038 | 12.882 | 13.237 | 6.147 | 24.403 | 56.934 | 56.934 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.005 | 21.546 | 5.831 | 2.74 | 11.183 | 41.304 | 41.304 |
| Polyunsaturated (g) | 0.454 | 0.067 | 54.42 | 0.966 | 0.288 | 0.848 | 57.043 | 57.043 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 30.51 | 101.123 | 191.433 | 191.433 |
| Sodium (mg) | 419.58 | 28.8 | 580.77 | 92.0 | 298.32 | 2382.334 | 3801.804 | 3801.804 |
| Potassium (mg) | 1961.82 | 137.28 | 16.73 | 162.15 | 53.675 | 136.813 | 2468.468 | 2468.468 |
| Carbohydrates (g) | 23.87 | 5.74 | 0.36 | 3.31 | 2.16 | 4.79 | 40.23 | 40.23 |
| Dietary Fiber (g) | 16.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 20.6 |
| Sugars (g) | 3.69 | 0.48 | 0.36 | 4.03 | 0.34 | 1.19 | 10.07 | 10.07 |
| Protein (g) | 20.58 | 1.39 | 0.0 | 2.38 | 14.67 | 53.16 | 92.18 | 92.18 |
| Calcium (mg) | 731.43 | 10.08 | 8.365 | 126.5 | 413.015 | 1760.726 | 3050.116 | 3050.116 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 822.15 | 42.72 | 0.0 | 8.05 | 5.65 | 10.41 | 888.98 | 888.98 |
| Iron (mg) | 10.72 | 0.29 | 0.27 | 0.2 | 0.14 | 1.22 | 12.84 | 12.84 |
| Magnesium (mg) | 425.25 | 20.16 | 1.195 | 11.5 | 14.69 | 65.432 | 538.227 | 538.227 |
| Niacin (mg) | 2.892 | 0.533 | 0.012 | 0.127 | 0.068 | 0.402 | 4.032 | 4.032 |
| Thiamin (mg) | 0.51 | 0.024 | 0.012 | 0.046 | 0.057 | 0.059 | 0.708 | 0.708 |
| Vitamin A, IU (IU) | 66486.42 | 6.24 | 0.0 | 662.4 | n/a | 593.353 | 67748.413 | 67748.413 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 3322.62 | 0.48 | 0.0 | 186.3 | 90.4 | 160.607 | 3760.407 | 3760.407 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 1.31 | 1.78 | 3.41 | 3.41 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.964 | 0.038 | 0.012 | 0.069 | 0.045 | 0.134 | 1.262 | 1.262 |
| Vitamin C (mg) | 31.2 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 35.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 41.639 | 41.639 | 41.639 |
| Vitamin E (mg) | 16.44 | 0.09 | 14.09 | 0.51 | 0.21 | 0.34 | 31.68 | 31.68 |
| Alanine (g) | 1.247 | n/a | n/a | 0.115 | n/a | 1.561 | 2.924 | 2.924 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.722 | n/a | n/a | 0.115 | n/a | 1.963 | 4.8 | 4.8 |
| Ash (g) | 8.11 | 0.36 | 0.48 | 0.98 | n/a | 8.98 | 18.9 | 18.9 |
| Aspartic acid (g) | 2.438 | n/a | n/a | 0.253 | n/a | 3.331 | 6.022 | 6.022 |
| Beta Carotene (mcg) | 39888.45 | 3.84 | 0.0 | 29.9 | 28.815 | 41.639 | 39992.644 | 39992.644 |
| Choline (mg) | 125.3 | 16.5 | 0.8 | 22.1 | 8.0 | 22.9 | 195.7 | 195.7 |
| Copper (mg) | 0.794 | 0.062 | 0.0 | 0.023 | 0.017 | 0.045 | 0.941 | 0.941 |
| Cystine (g) | 0.17 | n/a | n/a | 0.034 | n/a | 0.357 | 0.562 | 0.562 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.02 | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.03 | 1.03 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.36 | 0.12 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.48 | 1.48 |
| Glutamic acid (g) | 2.892 | n/a | n/a | 0.656 | n/a | 12.209 | 15.756 | 15.756 |
| Glycine (g) | 1.247 | n/a | n/a | 0.069 | n/a | 0.922 | 2.238 | 2.238 |
| Histidine (g) | 0.284 | n/a | n/a | 0.092 | n/a | 2.052 | 2.428 | 2.428 |
| Isoleucine (g) | 0.737 | n/a | n/a | 0.161 | n/a | 2.811 | 3.709 | 3.709 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.03 | n/a | n/a | 4.03 | 4.03 |
| Leucine (g) | 1.134 | n/a | n/a | 0.311 | n/a | 5.13 | 6.575 | 6.575 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 71731.17 | 222.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71953.89 | 71953.89 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.418 | n/a | n/a | 0.265 | n/a | 4.922 | 6.604 | 6.604 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 3.969 | 0.11 | n/a | 0.012 | n/a | 0.03 | 4.121 | 4.121 |
| Methionine (g) | 0.284 | n/a | n/a | 0.081 | n/a | 1.428 | 1.792 | 1.792 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.51 | 0.115 | n/a | 0.391 | n/a | 0.669 | 1.686 | 1.686 |
| Phenylalanine (g) | 1.191 | n/a | n/a | 0.15 | n/a | 2.855 | 4.195 | 4.195 |
| Phosphorus (mg) | 277.83 | 35.04 | 29.875 | 132.25 | 296.06 | 1032.047 | 1803.102 | 1803.102 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.134 | n/a | n/a | 0.299 | n/a | 6.216 | 7.649 | 7.649 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 88.14 | 157.633 | 429.773 | 429.773 |
| Riboflavin (mg) | 1.247 | 0.043 | 0.072 | 0.196 | 0.186 | 0.491 | 2.235 | 2.235 |
| Selenium (mcg) | 34.0 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 9.2 | 33.5 | 81.7 | 81.7 |
| Serine (g) | 0.964 | n/a | n/a | 0.184 | n/a | 3.078 | 4.226 | 4.226 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 1.36 | 0.35 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.71 | 1.71 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.247 | n/a | n/a | 0.138 | n/a | 1.963 | 3.348 | 3.348 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.06 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.79 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.84 | 0.84 |
| Tryptophan (g) | 0.567 | n/a | n/a | 0.046 | n/a | 0.714 | 1.327 | 1.327 |
| Tyrosine (g) | 1.247 | n/a | n/a | 0.15 | n/a | 2.974 | 4.371 | 4.371 |
| Valine (g) | 1.021 | n/a | n/a | 0.196 | n/a | 3.643 | 4.859 | 4.859 |
| Water (g) | 511.26 | 40.36 | 25.93 | 85.63 | 26.25 | 43.36 | 732.8 | 732.8 |
| Zinc (mg) | 3.18 | 0.19 | 0.16 | 0.44 | 1.77 | 4.09 | 9.82 | 9.82 |
