Spicy Coconut Chicken Curry Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
chicken drumsticks
20.72g |
kosher salt
0.0g |
oil
0.0g |
onion
16.5g |
garlics
0.87g |
curry
3.15g |
cumin
0.35g |
cayenne pepper
0.15g |
tomatoes
31.67g |
coconut milk
70.63g |
peas
22.33g |
cilantro
2.27g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 24.657 | n/a | n/a | 6.6 | 1.296 | 10.237 | 1.313 | 0.477 | 5.383 | 139.131 | 17.197 | 0.521 | 206.813 | 1240.878 |
| Total Fat (g) | 0.71 | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.44 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 15.06 | 0.09 | 0.01 | 16.47 | 98.82 |
| Saturated Fat (g) | 0.182 | n/a | n/a | 0.007 | 0.001 | 0.071 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 13.362 | 0.016 | 0.0 | 13.655 | 81.93 |
| Trans Fat (g) | 0.019 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.019 | 0.114 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.22 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.175 | 0.049 | 0.004 | 0.006 | 0.643 | 0.007 | 0.006 | 1.112 | 6.672 |
| Polyunsaturated (g) | 0.176 | n/a | n/a | 0.003 | 0.002 | 0.081 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.162 | 0.04 | 0.001 | 0.506 | 3.036 |
| Cholesterol (mg) | 15.954 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.954 | 95.724 |
| Sodium (mg) | 18.234 | n/a | n/a | 0.66 | 0.148 | 1.638 | 0.588 | 0.045 | 45.283 | 9.181 | 24.12 | 1.043 | 100.94 | 605.64 |
| Potassium (mg) | 46.827 | n/a | n/a | 24.09 | 3.489 | 48.604 | 6.258 | 3.021 | 59.533 | 155.375 | 34.17 | 11.809 | 393.177 | 2359.062 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | n/a | 1.54 | 0.29 | 1.83 | 0.15 | 0.08 | 1.27 | 1.98 | 3.04 | 0.08 | 10.28 | 61.68 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 16.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.75 | n/a | 1.12 | 0.02 | 2.71 | 16.26 |
| Protein (g) | 4.27 | n/a | n/a | 0.18 | 0.06 | 0.4 | 0.06 | 0.02 | 0.25 | 1.43 | 1.17 | 0.05 | 7.87 | 47.22 |
| Calcium (mg) | 2.279 | n/a | n/a | 3.795 | 1.575 | 15.057 | 3.259 | 0.222 | 9.817 | 12.713 | 4.913 | 1.519 | 55.148 | 330.888 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.072 | n/a | n/a | 3.135 | 0.026 | 4.851 | 0.035 | 0.159 | 2.533 | 9.888 | 11.837 | 1.405 | 35.941 | 215.646 |
| Iron (mg) | 0.21 | n/a | n/a | 0.03 | 0.01 | 0.93 | 0.23 | 0.01 | 0.31 | 2.33 | 0.34 | 0.04 | 4.46 | 26.76 |
| Magnesium (mg) | 4.766 | n/a | n/a | 1.65 | 0.218 | 8.001 | 1.281 | 0.228 | 3.483 | 32.488 | 5.807 | 0.589 | 58.51 | 351.06 |
| Niacin (mg) | 1.198 | n/a | n/a | 0.02 | 0.006 | 0.109 | 0.016 | 0.013 | 0.225 | 0.452 | 0.384 | 0.025 | 2.448 | 14.688 |
| Thiamin (mg) | 0.017 | n/a | n/a | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.0 | 0.016 | 0.014 | 0.058 | 0.002 | 0.127 | 0.762 |
| Vitamin A, IU (IU) | 11.81 | n/a | n/a | 0.33 | 0.078 | 31.059 | 4.445 | 62.415 | 37.05 | 0.0 | 459.62 | 152.955 | 759.762 | 4558.572 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 3.522 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.543 | 0.224 | 3.121 | 1.9 | 0.0 | 23.003 | 7.639 | 40.953 | 245.718 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.08 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.48 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.07 | n/a | n/a | 0.02 | 0.011 | 0.036 | 0.002 | 0.004 | 0.035 | 0.021 | 0.018 | 0.003 | 0.22 | 1.32 |
| Vitamin C (mg) | 0.7 | n/a | n/a | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.7 | 4.0 | 0.6 | 10.9 | 65.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.06 | 1.09 | 6.54 |
| Alanine (g) | 0.232 | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.071 | 0.051 | n/a | 0.368 | 2.208 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.257 | n/a | n/a | 0.017 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.233 | 0.092 | n/a | 0.61 | 3.66 |
| Ash (g) | 0.19 | n/a | n/a | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 0.69 | 0.17 | 0.03 | 1.62 | 9.72 |
| Aspartic acid (g) | 0.381 | n/a | n/a | 0.015 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.051 | 0.141 | 0.107 | n/a | 0.699 | 4.194 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.165 | 0.043 | 18.648 | 2.667 | 32.76 | 22.167 | n/a | 273.583 | 89.08 | 439.114 | 2634.684 |
| Choline (mg) | 12.8 | n/a | n/a | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 6.0 | 6.0 | 0.3 | 30.7 | 184.2 |
| Copper (mg) | 0.012 | n/a | n/a | 0.007 | 0.003 | 0.026 | 0.003 | 0.001 | 0.022 | 0.155 | 0.027 | 0.005 | 0.261 | 1.566 |
| Cystine (g) | 0.054 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.028 | 0.007 | n/a | 0.093 | 0.558 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.21 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.06 | n/a | 0.7 | 4.2 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.33 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.35 | n/a | 0.02 | n/a | 0.73 | 4.38 |
| Glutamic acid (g) | 0.638 | n/a | n/a | 0.043 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.152 | 0.325 | 0.159 | n/a | 1.324 | 7.944 |
| Glycine (g) | 0.209 | n/a | n/a | 0.005 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.071 | 0.04 | n/a | 0.333 | 1.998 |
| Histidine (g) | 0.133 | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.035 | 0.022 | n/a | 0.199 | 1.194 |
| Isoleucine (g) | 0.226 | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.056 | 0.042 | n/a | 0.335 | 2.01 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.321 | n/a | n/a | 0.005 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.106 | 0.069 | n/a | 0.513 | 3.078 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.66 | 0.139 | 0.0 | 1.568 | 19.736 | 27.233 | n/a | 525.28 | 19.607 | 594.223 | 3565.338 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.217 | n/a | 0.0 | 0.0 | 876.217 | 5257.302 |
| Lysine (g) | 0.363 | n/a | n/a | 0.007 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.064 | 0.069 | n/a | 0.514 | 3.084 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.12 |
| Manganese (mg) | 0.004 | n/a | n/a | 0.021 | 0.015 | 0.135 | 0.012 | 0.003 | 0.025 | 0.544 | 0.076 | 0.01 | 0.845 | 5.07 |
| Methionine (g) | 0.118 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.028 | 0.018 | n/a | 0.168 | 1.008 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.267 | n/a | n/a | 0.02 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.106 | 0.123 | 0.013 | 0.572 | 3.432 |
| Phenylalanine (g) | 0.17 | n/a | n/a | 0.005 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.071 | 0.042 | n/a | 0.299 | 1.794 |
| Phosphorus (mg) | 34.395 | n/a | n/a | 4.785 | 1.331 | 10.994 | 1.747 | 0.44 | 6.017 | 67.8 | 18.313 | 1.088 | 146.909 | 881.454 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 2.475 | n/a | 2.268 | 0.238 | 0.125 | n/a | n/a | n/a | 0.113 | 5.219 | 31.314 |
| Proline (g) | 0.176 | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.056 | 0.038 | n/a | 0.279 | 1.674 |
| Retinol (mcg) | 3.522 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.522 | 21.132 |
| Riboflavin (mg) | 0.041 | n/a | n/a | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.0 | 0.022 | 0.004 | 0.104 | 0.624 |
| Selenium (mcg) | 2.8 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 24.0 |
| Serine (g) | 0.147 | n/a | n/a | 0.003 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.071 | 0.038 | n/a | 0.27 | 1.62 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.93 | n/a | 0.93 | 5.58 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.03 | n/a | 1.21 | 7.26 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.18 | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 0.049 | 0.045 | n/a | 0.292 | 1.752 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.17 | n/a | 0.21 | 1.26 |
| Tryptophan (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.014 | 0.009 | n/a | 0.078 | 0.468 |
| Tyrosine (g) | 0.145 | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.042 | 0.025 | n/a | 0.221 | 1.326 |
| Valine (g) | 0.211 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.085 | 0.051 | n/a | 0.36 | 2.16 |
| Water (g) | 15.83 | n/a | n/a | 14.7 | 0.51 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 29.86 | 51.47 | 17.86 | 2.09 | 132.66 | 795.96 |
| Zinc (mg) | 0.46 | n/a | n/a | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.0 | 0.04 | 0.4 | 0.18 | 0.01 | 1.28 | 7.68 |
