Spaghetti Sauce With Meatballs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
453.59g |
pork
453.59g |
onion
99.0g |
bell pepper
97.58g |
garlic
7.83g |
spaghetti sauce
128.0g |
tomatoes sauce
459.38g |
tomatoes
190.0g |
mushrooms
9.7g |
spaghetti sauce
128.0g |
egg
44.0g |
flour
0.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1034.185 | 1192.942 | 39.6 | 19.516 | 11.667 | 111.36 | 110.251 | 32.3 | 2.134 | 111.36 | 62.92 | n/a | n/a | 2728.235 | 2728.235 |
| Total Fat (g) | 77.43 | 96.12 | 0.1 | 0.17 | 0.04 | 3.44 | 0.83 | 0.25 | 0.03 | 3.44 | 4.37 | n/a | n/a | 186.21 | 186.21 |
| Saturated Fat (g) | 30.889 | 35.698 | 0.04 | 0.059 | 0.007 | 0.896 | 0.138 | 0.038 | 0.004 | 0.896 | 1.364 | n/a | n/a | 70.028 | 70.028 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 33.611 | 42.819 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.755 | 0.138 | 0.038 | 0.0 | 0.755 | 1.676 | n/a | n/a | 79.813 | 79.813 |
| Polyunsaturated (g) | 3.22 | 8.664 | 0.02 | 0.059 | 0.02 | 1.51 | 0.322 | 0.095 | 0.014 | 1.51 | 0.598 | n/a | n/a | 16.031 | 16.031 |
| Cholesterol (mg) | 312.977 | 326.585 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.56 | 186.12 | n/a | n/a | 830.802 | 830.802 |
| Sodium (mg) | 258.546 | 254.01 | 3.96 | 2.927 | 1.331 | 524.8 | 2407.151 | 271.7 | 0.485 | 524.8 | 61.6 | n/a | n/a | 4311.311 | 4311.311 |
| Potassium (mg) | 1115.831 | 1301.803 | 144.54 | 170.765 | 31.398 | 404.48 | 1520.548 | 357.2 | 30.846 | 404.48 | 58.96 | n/a | n/a | 5540.852 | 5540.852 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 9.25 | 4.53 | 2.59 | 17.61 | 24.71 | 7.6 | 0.32 | 17.61 | 0.34 | n/a | n/a | 84.56 | 84.56 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | 6.9 | 1.9 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | n/a | n/a | 19.0 | 19.0 |
| Sugars (g) | n/a | n/a | 4.2 | 2.34 | 0.08 | 11.32 | 19.52 | 4.52 | 0.16 | 11.32 | 0.34 | n/a | n/a | 53.79 | 53.79 |
| Protein (g) | 78.79 | 76.57 | 1.09 | 0.84 | 0.5 | 2.28 | 6.06 | 1.48 | 0.3 | 2.28 | 5.54 | n/a | n/a | 175.72 | 175.72 |
| Calcium (mg) | 31.751 | 63.503 | 22.77 | 9.758 | 14.172 | 28.16 | 59.719 | 58.9 | 0.291 | 28.16 | 23.32 | n/a | n/a | 340.505 | 340.505 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.751 | 22.679 | 18.81 | 9.758 | 0.235 | 16.64 | 50.532 | 15.2 | 1.552 | 16.64 | 20.68 | n/a | n/a | 204.477 | 204.477 |
| Iron (mg) | 7.67 | 3.99 | 0.21 | 0.33 | 0.13 | 0.92 | 4.69 | 1.84 | 0.05 | 0.92 | 0.81 | n/a | n/a | 21.56 | 21.56 |
| Magnesium (mg) | 77.11 | 86.182 | 9.9 | 9.758 | 1.958 | 26.88 | 73.501 | 20.9 | 0.873 | 26.88 | 5.28 | n/a | n/a | 339.222 | 339.222 |
| Niacin (mg) | 19.096 | 19.686 | 0.119 | 0.468 | 0.055 | 5.018 | 4.502 | 1.349 | 0.35 | 5.018 | 0.031 | n/a | n/a | 55.691 | 55.691 |
| Thiamin (mg) | 0.272 | 3.311 | 0.05 | 0.059 | 0.016 | 0.026 | 0.092 | 0.095 | 0.008 | 0.026 | 0.031 | n/a | n/a | 3.984 | 3.984 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 31.751 | 1.98 | 361.046 | 0.705 | 962.56 | 1989.115 | 222.3 | 0.0 | 962.56 | 214.28 | n/a | n/a | 4746.297 | 4746.297 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 9.072 | 0.0 | 17.564 | 0.0 | 48.64 | 101.064 | 11.4 | 0.0 | 48.64 | 61.6 | n/a | n/a | 297.98 | 297.98 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 8.66 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | n/a | n/a | 12.41 | 12.41 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.089 | 1.724 | 0.119 | 0.215 | 0.097 | 0.218 | 0.459 | 0.209 | 0.01 | 0.218 | 0.062 | n/a | n/a | 4.418 | 4.418 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.2 | 7.3 | 78.5 | 2.4 | 2.6 | 32.2 | 17.7 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | n/a | n/a | 146.5 | 146.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.746 | n/a | 15.4 | n/a | n/a | 17.146 | 17.146 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 3.07 | 6.52 | 1.29 | 0.0 | 3.07 | 0.43 | n/a | n/a | 14.77 | 14.77 |
| Alanine (g) | n/a | 4.445 | 0.02 | 0.039 | 0.01 | n/a | 0.184 | 0.057 | 0.019 | n/a | 0.326 | n/a | n/a | 5.1 | 5.1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 4.763 | 0.099 | 0.029 | 0.049 | n/a | 0.138 | 0.038 | 0.008 | n/a | 0.361 | n/a | n/a | 5.485 | 5.485 |
| Ash (g) | 3.9 | 3.95 | 0.35 | 0.42 | 0.12 | 2.57 | 9.19 | 1.54 | 0.08 | 2.57 | 0.38 | n/a | n/a | 25.06 | 25.06 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 7.121 | 0.089 | 0.205 | 0.038 | n/a | 0.919 | 0.304 | 0.019 | n/a | 0.585 | n/a | n/a | 9.281 | 9.281 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | 0.99 | 202.966 | 0.391 | 573.44 | 1189.794 | 133.0 | 0.0 | 573.44 | 4.4 | n/a | n/a | 2678.422 | 2678.422 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 6.0 | 5.4 | 1.8 | 17.5 | 45.5 | 13.3 | 1.7 | 17.5 | 110.5 | n/a | n/a | 219.2 | 219.2 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.227 | 0.04 | 0.068 | 0.023 | 0.243 | 0.551 | 0.133 | 0.031 | 0.243 | 0.044 | n/a | n/a | 1.876 | 1.876 |
| Cystine (g) | n/a | 0.998 | 0.0 | 0.01 | 0.005 | n/a | 0.046 | 0.019 | 0.001 | n/a | 0.119 | n/a | n/a | 1.198 | 1.198 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 1.28 | 1.09 | n/a | n/a | 7.63 | 2.41 | 0.02 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 12.47 | 12.47 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 1.95 | 1.13 | n/a | n/a | 10.7 | 2.09 | 0.14 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 16.11 | 16.11 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 11.975 | 0.257 | 0.185 | 0.063 | n/a | 2.986 | 0.912 | 0.033 | n/a | 0.739 | n/a | n/a | 17.151 | 17.151 |
| Glycine (g) | n/a | 3.629 | 0.03 | 0.029 | 0.016 | n/a | 0.138 | 0.038 | 0.009 | n/a | 0.189 | n/a | n/a | 4.077 | 4.077 |
| Histidine (g) | n/a | 3.039 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | n/a | 0.092 | 0.038 | 0.006 | n/a | 0.136 | n/a | n/a | 3.339 | 3.339 |
| Isoleucine (g) | n/a | 3.583 | 0.01 | 0.02 | 0.017 | n/a | 0.138 | 0.038 | 0.008 | n/a | 0.295 | n/a | n/a | 4.108 | 4.108 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | n/a | 6.123 | 0.03 | 0.039 | 0.024 | n/a | 0.184 | 0.057 | 0.012 | n/a | 0.48 | n/a | n/a | 6.948 | 6.948 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | 3.96 | 332.748 | 1.253 | 225.28 | 105.657 | 163.4 | 0.0 | 225.28 | 145.64 | n/a | n/a | 1203.218 | 1203.218 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16198.4 | 64216.73 | 5257.3 | 0.0 | 16198.4 | 0.0 | n/a | n/a | 101870.83 | 101870.83 |
| Lysine (g) | n/a | 6.895 | 0.04 | 0.039 | 0.021 | n/a | 0.184 | 0.057 | 0.011 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 7.646 | 7.646 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 0.045 | 0.129 | 0.117 | 0.131 | 0.205 | 0.505 | 0.152 | 0.005 | 0.205 | 0.018 | n/a | n/a | 1.602 | 1.602 |
| Methionine (g) | n/a | 2.041 | 0.0 | 0.01 | 0.006 | n/a | 0.046 | 0.019 | 0.003 | n/a | 0.167 | n/a | n/a | 2.292 | 2.292 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.633 | 3.039 | 0.119 | 0.098 | 0.047 | 0.102 | 1.424 | 0.228 | 0.146 | 0.102 | 0.634 | n/a | n/a | 7.571 | 7.571 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 3.039 | 0.03 | 0.088 | 0.014 | n/a | 0.459 | 0.057 | 0.009 | n/a | 0.299 | n/a | n/a | 3.995 | 3.995 |
| Phosphorus (mg) | 553.38 | 793.783 | 28.71 | 19.516 | 11.98 | 46.08 | 119.439 | 36.1 | 8.342 | 46.08 | 84.04 | n/a | n/a | 1747.449 | 1747.449 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 14.85 | 8.782 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.632 | 23.632 |
| Proline (g) | n/a | 3.084 | 0.01 | 0.02 | 0.008 | n/a | 0.092 | 0.038 | 0.008 | n/a | 0.224 | n/a | n/a | 3.484 | 3.484 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 9.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.16 | n/a | n/a | 70.232 | 70.232 |
| Riboflavin (mg) | 1.043 | 1.089 | 0.03 | 0.029 | 0.009 | 0.077 | 0.322 | 0.114 | 0.039 | 0.077 | 0.211 | n/a | n/a | 3.039 | 3.039 |
| Selenium (mcg) | 54.9 | 111.6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | n/a | n/a | 187.6 | 187.6 |
| Serine (g) | n/a | 3.175 | 0.02 | 0.049 | 0.015 | n/a | 0.184 | 0.057 | 0.009 | n/a | 0.427 | n/a | n/a | 3.935 | 3.935 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.98 | 0.11 | n/a | n/a | 1.19 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 2.35 | 2.35 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 3.493 | 0.02 | 0.039 | 0.013 | n/a | 0.184 | 0.076 | 0.011 | n/a | 0.246 | n/a | n/a | 4.081 | 4.081 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.46 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.78 | 0.78 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.953 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | n/a | 0.046 | 0.019 | 0.004 | n/a | 0.075 | n/a | n/a | 1.121 | 1.121 |
| Tyrosine (g) | n/a | 2.676 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | n/a | 0.092 | 0.038 | 0.004 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 3.056 | 3.056 |
| Valine (g) | n/a | 4.173 | 0.02 | 0.039 | 0.023 | n/a | 0.138 | 0.038 | 0.022 | n/a | 0.378 | n/a | n/a | 4.831 | 4.831 |
| Water (g) | 298.51 | 276.96 | 88.22 | 91.62 | 4.59 | 102.41 | 418.59 | 179.13 | 8.97 | 102.41 | 33.37 | n/a | n/a | 1604.77 | 1604.77 |
| Zinc (mg) | 16.28 | 9.98 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.69 | 0.92 | 0.27 | 0.05 | 0.69 | 0.49 | n/a | n/a | 29.75 | 29.75 |
