Southern Style barbecue Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken legs
589.84g |
butter
75.67g |
parsley
0.95g |
lemon
30.74g |
paprika
10.5g |
sugar
55.0g |
kosher salt
12.0g |
cumin
3.15g |
allspice
1.9g |
chipotle chili
2.6g |
southern
0.0g |
water
711.0g |
ketchup
720.0g |
sugar
385.0g |
garlic
6.09g |
lemon
30.74g |
worcestershire sauce
34.38g |
kosher salt
6.0g |
cumin
3.15g |
onion
4.5g |
chili
3.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1103.001 | 542.554 | 0.342 | 8.915 | 30.345 | 209.0 | 0.0 | 11.813 | 4.997 | 8.164 | n/a | 0.0 | 698.4 | 1463.0 | 9.074 | 8.915 | 26.816 | 0.0 | 11.813 | 1.8 | 12.246 | 4151.193 | 4151.193 |
| Total Fat (g) | 71.49 | 61.38 | 0.01 | 0.09 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.17 | 0.44 | n/a | 0.0 | 2.23 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.65 | 139.34 | 139.34 |
| Saturated Fat (g) | 20.114 | 38.872 | 0.001 | 0.012 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.049 | 0.048 | 0.077 | n/a | 0.0 | 0.288 | 0.0 | 0.005 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.049 | 0.002 | 0.115 | 59.864 | 59.864 |
| Trans Fat (g) | 0.649 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.649 | 0.649 |
| Monounsaturated Fat (g) | 28.843 | 15.906 | 0.003 | 0.003 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.442 | 0.013 | 0.093 | n/a | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.139 | 46.377 | 46.377 |
| Polyunsaturated (g) | 15.631 | 2.3 | 0.001 | 0.028 | 0.874 | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.045 | 0.194 | n/a | 0.0 | 0.936 | 0.0 | 0.015 | 0.028 | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.001 | 0.291 | 20.55 | 20.55 |
| Cholesterol (mg) | 489.567 | 162.691 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 652.258 | 652.258 |
| Sodium (mg) | 465.974 | 435.859 | 0.532 | 0.615 | 3.57 | 15.4 | 4650.96 | 5.292 | 1.463 | 26.26 | n/a | 28.44 | 8020.8 | 107.8 | 1.035 | 0.615 | 336.924 | 2325.48 | 5.292 | 0.18 | 39.39 | 16471.881 | 16471.881 |
| Potassium (mg) | 1167.883 | 18.161 | 5.263 | 42.421 | 246.12 | 73.15 | 0.96 | 56.322 | 19.836 | 49.816 | n/a | 0.0 | 2750.4 | 512.05 | 24.421 | 42.421 | 275.04 | 0.48 | 56.322 | 6.57 | 74.724 | 5422.36 | 5422.36 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.05 | 0.06 | 2.86 | 5.85 | 53.95 | 0.0 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | n/a | 0.0 | 181.08 | 377.65 | 2.01 | 2.86 | 6.69 | 0.0 | 1.39 | 0.42 | 2.13 | 641.2 | 641.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | n/a | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 11.3 | 11.3 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.77 | 1.09 | 53.36 | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.19 | n/a | 0.0 | 163.94 | 373.53 | 0.06 | 0.77 | 3.45 | 0.0 | 0.07 | 0.19 | 0.28 | 597.82 | 597.82 |
| Protein (g) | 107.06 | 0.64 | 0.03 | 0.34 | 1.55 | 0.07 | 0.0 | 0.56 | 0.12 | 0.32 | n/a | 0.0 | 12.53 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.05 | 0.48 | 125.48 | 125.48 |
| Calcium (mg) | 58.984 | 18.161 | 1.311 | 7.992 | 18.585 | 45.65 | 2.88 | 29.327 | 12.559 | 7.228 | n/a | 21.33 | 129.6 | 319.55 | 11.023 | 7.992 | 36.787 | 1.44 | 29.327 | 1.035 | 10.842 | 771.602 | 771.602 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 64.882 | 2.27 | 1.444 | 3.381 | 11.13 | 0.55 | 0.0 | 0.315 | 0.684 | 2.6 | n/a | 0.0 | 72.0 | 3.85 | 0.183 | 3.381 | 2.75 | 0.0 | 0.315 | 0.855 | 3.9 | 174.491 | 174.491 |
| Iron (mg) | 5.96 | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 2.48 | 0.39 | 0.04 | 2.09 | 0.13 | 0.37 | n/a | 0.0 | 3.67 | 2.73 | 0.1 | 0.18 | 1.82 | 0.02 | 2.09 | 0.01 | 0.56 | 22.91 | 22.91 |
| Magnesium (mg) | 123.866 | 1.513 | 0.475 | 2.459 | 19.425 | 4.95 | 0.12 | 11.529 | 2.565 | 4.42 | n/a | 7.11 | 136.8 | 34.65 | 1.523 | 2.459 | 4.469 | 0.06 | 11.529 | 0.45 | 6.63 | 377.003 | 377.003 |
| Niacin (mg) | 32.087 | 0.03 | 0.012 | 0.031 | 1.609 | 0.061 | 0.0 | 0.144 | 0.054 | 0.205 | n/a | 0.0 | 10.296 | 0.424 | 0.043 | 0.031 | 0.241 | 0.0 | 0.144 | 0.005 | 0.308 | 45.725 | 45.725 |
| Thiamin (mg) | 0.413 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.002 | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.072 | 0.0 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.0 | 0.02 | 0.002 | 0.014 | 0.689 | 0.689 |
| Vitamin A, IU (IU) | 725.503 | 1890.993 | 80.028 | 6.763 | 5537.175 | 0.0 | 0.0 | 40.005 | 10.26 | 770.9 | n/a | 0.0 | 6717.6 | 0.0 | 0.548 | 6.763 | 27.16 | 0.0 | 40.005 | 0.09 | 1156.35 | 17010.143 | 17010.143 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 218.241 | 517.583 | 4.0 | 0.307 | 276.885 | 0.0 | 0.0 | 2.016 | 0.513 | 38.558 | n/a | 0.0 | 338.4 | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 1.719 | 0.0 | 2.016 | 0.0 | 57.837 | 1458.382 | 1458.382 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.89 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.02 | 2.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.711 | 0.0 | 0.001 | 0.025 | 0.422 | 0.022 | 0.0 | 0.014 | 0.004 | 0.095 | n/a | 0.0 | 1.08 | 0.154 | 0.076 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.005 | 0.143 | 3.79 | 3.79 |
| Vitamin C (mg) | 14.7 | 0.0 | 1.3 | 16.3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | n/a | 0.0 | 108.7 | 0.0 | 1.9 | 16.3 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 176.9 | 176.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 42.375 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42.375 | 42.375 |
| Vitamin E (mg) | 2.6 | 1.76 | 0.01 | 0.05 | 3.13 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.76 | n/a | 0.0 | 10.51 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.13 | 20.23 | 20.23 |
| Alanine (g) | 6.193 | 0.023 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.648 | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 6.875 | 6.875 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 6.665 | 0.023 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.36 | n/a | 0.038 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | n/a | 7.092 | 7.092 |
| Ash (g) | 5.01 | 1.6 | 0.02 | 0.09 | 0.74 | 0.25 | 11.98 | 0.24 | 0.09 | 0.22 | n/a | 0.71 | 26.35 | 1.73 | 0.09 | 0.09 | 0.69 | 5.99 | 0.24 | 0.02 | 0.33 | 56.48 | 56.48 |
| Aspartic acid (g) | 9.555 | 0.045 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.52 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | n/a | 12.157 | 12.157 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 119.559 | 48.013 | 0.922 | 2906.295 | 0.0 | 0.0 | 24.003 | n/a | 390.0 | n/a | 0.0 | 4032.0 | 0.0 | 0.305 | 0.922 | 14.783 | 0.0 | 24.003 | 0.045 | 585.0 | 8145.85 | 8145.85 |
| Choline (mg) | 333.8 | 14.2 | 0.1 | 1.6 | 5.4 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | n/a | 1.7 | n/a | 0.0 | 90.0 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 465.4 | 465.4 |
| Copper (mg) | 0.354 | 0.0 | 0.001 | 0.012 | 0.064 | 0.028 | 0.004 | 0.027 | 0.01 | 0.011 | n/a | 0.071 | 1.296 | 0.193 | 0.018 | 0.012 | 0.069 | 0.002 | 0.027 | 0.002 | 0.017 | 2.219 | 2.219 |
| Cystine (g) | 1.416 | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.144 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.572 | 1.572 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.61 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 66.89 | 4.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.17 | 72.81 | 72.81 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 0.74 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 84.6 | 5.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.08 | 91.04 | 91.04 |
| Glutamic acid (g) | 15.69 | 0.136 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.92 | n/a | 0.049 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.012 | n/a | 23.809 | 23.809 |
| Glycine (g) | 6.724 | 0.015 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.36 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 7.114 | 7.114 |
| Histidine (g) | 3.185 | 0.015 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.288 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3.496 | 3.496 |
| Isoleucine (g) | 5.368 | 0.038 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.36 | n/a | 0.013 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 5.78 | 5.78 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 7.845 | 0.061 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.576 | n/a | 0.019 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 8.504 | 8.504 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 3.381 | 1381.485 | 0.0 | 0.0 | 14.112 | n/a | 8.06 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.974 | 3.381 | 16.502 | 0.0 | 14.112 | 0.18 | 12.09 | 1507.108 | 1507.108 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.546 | n/a | 0.0 | 120304.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.819 | 120306.165 | 120306.165 |
| Lysine (g) | 8.73 | 0.053 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.576 | n/a | 0.016 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 9.379 | 9.379 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 12.46 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 12.46 | 12.46 |
| Manganese (mg) | 0.118 | 0.0 | 0.002 | 0.009 | 0.088 | 0.033 | 0.012 | 0.105 | 0.056 | 0.056 | n/a | 0.0 | 0.936 | 0.231 | 0.102 | 0.009 | n/a | 0.006 | 0.105 | 0.006 | 0.085 | 1.958 | 1.958 |
| Methionine (g) | 2.89 | 0.015 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.144 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3.055 | 3.055 |
| Pantothenic acid (mg) | 6.547 | 0.083 | 0.004 | 0.058 | 0.187 | 0.072 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.36 | 0.501 | 0.037 | 0.058 | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | n/a | 7.912 | 7.912 |
| Phenylalanine (g) | 4.188 | 0.03 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.432 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 4.664 | 4.664 |
| Phosphorus (mg) | 878.862 | 18.161 | 0.551 | 4.918 | 36.225 | 2.2 | 0.0 | 15.718 | 2.147 | 7.878 | n/a | 0.0 | 237.6 | 15.4 | 9.318 | 4.918 | 20.628 | 0.0 | 15.718 | 1.305 | 11.817 | 1283.365 | 1283.365 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.048 | n/a | 18.375 | n/a | 0.0 | 2.142 | 1.159 | 2.158 | n/a | n/a | 50.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.142 | 0.675 | 3.237 | 80.335 | 80.335 |
| Proline (g) | 5.132 | 0.061 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.432 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 5.633 | 5.633 |
| Retinol (mcg) | 218.241 | 507.746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 726.33 | 726.33 |
| Riboflavin (mg) | 0.944 | 0.023 | 0.001 | 0.006 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.001 | 0.021 | n/a | 0.0 | 0.936 | 0.0 | 0.007 | 0.006 | 0.045 | 0.0 | 0.01 | 0.001 | 0.031 | 2.224 | 2.224 |
| Selenium (mcg) | 77.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 2.2 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 88.0 | 88.0 |
| Serine (g) | 3.775 | 0.038 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.504 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 4.331 | 4.331 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 52.01 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 364.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.03 | 416.24 | 416.24 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 4.424 | 0.03 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.432 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 4.898 | 4.898 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.34 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | n/a | 0.94 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.12 | 1.49 | 1.49 |
| Tryptophan (g) | 1.18 | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.144 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.336 | 1.336 |
| Tyrosine (g) | 3.48 | 0.03 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.288 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3.804 | 3.804 |
| Valine (g) | 5.191 | 0.045 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.432 | n/a | 0.018 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 5.688 | 5.688 |
| Water (g) | 412.36 | 12.01 | 0.83 | 27.35 | 1.0 | 0.74 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | 0.2 | n/a | 710.29 | 497.88 | 5.16 | 3.57 | 27.35 | 27.0 | 0.01 | 0.25 | 4.01 | 0.3 | 1730.76 | 1730.76 |
| Zinc (mg) | 10.44 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | n/a | 0.07 | 1.87 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 13.72 | 13.72 |
