Sour Cream Coffee Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
shortening
8.54g |
sugar
12.5g |
eggs
12.32g |
vanilla
0.35g |
lemon extract
0.18g |
lemon
2.56g |
flour
20.83g |
baking powder
0.38g |
baking soda
0.38g |
salt
0.25g |
cream
19.17g |
blueberries
11.72g |
butter
4.73g |
sugar
9.17g |
cinnamon
0.11g |
flour
5.21g |
whipping cream
0.0g |
blueberries
0.11g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 75.508 | 48.375 | 17.618 | 1.008 | 0.504 | 0.743 | 75.833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.992 | 6.679 | 33.908 | 34.833 | 0.268 | 18.958 | n/a | 0.061 | 351.288 | 4215.456 |
| Total Fat (g) | 8.54 | 0.0 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.78 | 0.04 | 3.84 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.0 | 17.69 | 212.28 |
| Saturated Fat (g) | 1.985 | 0.0 | 0.382 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.206 | 0.004 | 2.429 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.0 | 7.049 | 84.588 |
| Trans Fat (g) | 2.855 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.855 | 34.26 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.503 | 0.0 | 0.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.972 | 0.006 | 0.994 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.0 | 7.969 | 95.628 |
| Polyunsaturated (g) | 0.595 | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.161 | 0.018 | 0.144 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.0 | 1.195 | 14.34 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 52.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.967 | 0.0 | 10.168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 72.248 | 866.976 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 17.248 | 0.032 | 0.016 | 0.051 | 0.417 | 104.88 | 104.88 | 96.895 | 15.333 | 0.117 | 27.24 | 2.567 | 0.011 | 0.104 | n/a | 0.001 | 369.791 | 4437.492 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 0.25 | 16.509 | 0.518 | 0.259 | 3.535 | 22.292 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 27.025 | 9.022 | 1.135 | 12.192 | 0.467 | 5.573 | n/a | 0.083 | 98.879 | 1186.548 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 12.5 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 1.7 | 0.0 | 8.99 | 0.09 | 3.97 | n/a | 0.02 | 44.12 | 529.44 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.1 | 13.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 12.49 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 1.17 | 0.0 | 8.89 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | 23.53 | 282.36 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 2.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.54 | n/a | 0.0 | 4.81 | 57.72 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 0.125 | 6.53 | 0.039 | 0.019 | 0.666 | 3.125 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 21.083 | 0.703 | 1.135 | 7.608 | 1.086 | 0.781 | n/a | 0.006 | 42.966 | 515.592 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 5.79 | 0.0 | 0.0 | 0.282 | 38.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.342 | 0.703 | 0.142 | 0.092 | 0.007 | 9.531 | n/a | 0.006 | 56.02 | 672.24 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.07 | 0.01 | 0.24 | n/a | 0.0 | 1.59 | 19.08 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.478 | 0.042 | 0.021 | 0.205 | 4.583 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 1.917 | 0.703 | 0.095 | 0.825 | 0.065 | 1.146 | n/a | 0.006 | 11.089 | 133.068 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 1.229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 0.049 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.307 | n/a | 0.0 | 1.634 | 19.608 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041 | n/a | 0.0 | 0.228 | 2.736 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 59.998 | 0.0 | 0.0 | 0.564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.4 | 6.327 | 118.182 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | n/a | 0.058 | 295.849 | 3550.188 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 17.248 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.05 | 0.352 | 32.348 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | n/a | 0.003 | 81.042 | 972.504 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.22 | 2.64 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.006 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.051 | 0.612 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.7 | 32.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 4.312 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.648 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.96 | 83.52 |
| Vitamin E (mg) | 0.07 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.47 | 5.64 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.069 | n/a | n/a | 0.0 | 0.019 | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.017 | n/a | 0.0 | 0.201 | 2.412 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 2.4 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 0.101 | n/a | n/a | n/a | 0.088 | n/a | n/a | 0.0 | 0.019 | 0.005 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.022 | n/a | 0.0 | 0.236 | 2.832 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.0 | 1.11 | 13.32 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | 0.164 | n/a | n/a | n/a | 0.092 | n/a | n/a | 0.0 | 0.042 | 0.007 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.0 | 0.331 | 3.972 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.232 | 0.0 | 0.0 | 0.077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.983 | 3.749 | 7.472 | 0.0 | 0.121 | 0.0 | n/a | 0.034 | 17.669 | 212.028 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 30.9 | n/a | n/a | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 39.3 | 471.6 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.007 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.066 | 0.792 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.033 | n/a | n/a | n/a | 0.046 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.098 | 1.176 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.021 | n/a | 0.0 | 40.104 | 481.248 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.58 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.7 | 8.4 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.12 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.57 | n/a | 0.12 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.73 | 8.76 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | 0.207 | n/a | n/a | n/a | 0.725 | n/a | n/a | 0.0 | 0.109 | 0.011 | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.181 | n/a | 0.0 | 1.242 | 14.904 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.053 | n/a | n/a | n/a | 0.077 | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.019 | n/a | 0.0 | 0.166 | 1.992 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.038 | n/a | n/a | n/a | 0.048 | n/a | n/a | 0.0 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.116 | 1.392 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | 0.083 | n/a | n/a | n/a | 0.075 | n/a | n/a | 0.0 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.019 | n/a | 0.0 | 0.208 | 2.496 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.68 | 8.16 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | 0.134 | n/a | n/a | n/a | 0.148 | n/a | n/a | 0.0 | 0.052 | 0.005 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.037 | n/a | 0.0 | 0.38 | 4.56 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 40.779 | 0.0 | 0.0 | 0.282 | 3.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.373 | 0.0 | 0.0 | 0.241 | 0.938 | n/a | 0.086 | 55.448 | 665.376 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.192 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | 0.112 | n/a | n/a | n/a | 0.048 | n/a | n/a | 0.0 | 0.044 | 0.001 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.221 | 2.652 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.12 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.04 | 0.0 | 0.006 | 0.019 | 0.035 | n/a | 0.0 | 0.251 | 3.012 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.047 | n/a | n/a | n/a | 0.038 | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.109 | 1.308 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.065 | 0.014 | 0.005 | 0.012 | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.0 | 0.394 | 4.728 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.084 | n/a | n/a | n/a | 0.108 | n/a | n/a | 0.0 | 0.025 | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.027 | n/a | 0.0 | 0.25 | 3.0 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 23.531 | 0.021 | 0.011 | 0.41 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.042 | 1.406 | 1.135 | 0.367 | 0.069 | 5.625 | n/a | 0.013 | 77.129 | 925.548 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.028 | n/a | n/a | n/a | 0.028 | 0.336 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | 0.063 | n/a | n/a | n/a | 0.25 | n/a | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.004 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.063 | n/a | 0.0 | 0.433 | 5.196 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 17.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.667 | 0.0 | 31.733 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 79.524 | 954.288 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | n/a | 0.0 | 0.229 | 2.748 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | n/a | 0.0 | 13.5 | 162.0 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 0.108 | n/a | n/a | 0.0 | 0.031 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.027 | n/a | 0.0 | 0.291 | 3.492 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 8.67 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 8.69 | 104.28 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.069 | n/a | n/a | n/a | 0.058 | n/a | n/a | 0.0 | 0.023 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.0 | 0.169 | 2.028 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | 1.42 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.44 | 17.28 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 2.51 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.02 | n/a | 0.0 | 2.74 | 32.88 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.021 | n/a | n/a | n/a | 0.027 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.063 | 0.756 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.062 | n/a | n/a | n/a | 0.065 | n/a | n/a | 0.0 | 0.025 | 0.001 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.016 | n/a | 0.0 | 0.17 | 2.04 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | 0.106 | n/a | n/a | n/a | 0.088 | n/a | n/a | 0.0 | 0.033 | 0.004 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.022 | n/a | 0.0 | 0.255 | 3.06 |
| Water (g) | 0.0 | 0.0 | 9.34 | 0.18 | 0.09 | 2.28 | 2.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.27 | 9.87 | 0.75 | 0.12 | 0.01 | 0.62 | n/a | 0.09 | 40.12 | 481.44 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.42 | 5.04 |
