Soft Oatmeal Raisin Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
shortening
68.33g |
sugar
100.0g |
egg
44.0g |
rolled oats
61.36g |
milk
45.75g |
vinegar
15.0g |
flour
93.75g |
salt
1.5g |
baking soda
1.15g |
cinnamon
1.3g |
cloves
0.53g |
nuts
34.25g |
raisins
41.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 604.037 | 387.0 | 62.92 | 232.554 | 19.215 | 3.15 | 341.25 | 0.0 | 0.0 | 3.211 | 1.712 | 203.445 | 123.338 | 1981.832 | 1981.832 |
| Total Fat (g) | 68.33 | 0.0 | 4.37 | 4.0 | 0.44 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.11 | 17.62 | 0.19 | 96.0 | 96.0 |
| Saturated Fat (g) | 15.88 | 0.0 | 1.364 | 0.681 | 0.288 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.029 | 2.363 | 0.025 | 20.785 | 20.785 |
| Trans Fat (g) | 22.836 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 22.836 | 22.836 |
| Monounsaturated Fat (g) | 44.025 | 0.0 | 1.676 | 1.215 | 0.128 | 0.0 | 0.084 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.008 | 10.755 | 0.021 | 57.915 | 57.915 |
| Polyunsaturated (g) | 4.763 | 0.0 | 0.598 | 1.411 | 0.018 | 0.0 | 0.384 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.038 | 3.689 | 0.017 | 10.919 | 10.919 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 186.12 | 0.0 | 2.288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.408 | 188.408 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 3.682 | 20.13 | 0.75 | 1.875 | 581.37 | 314.64 | 0.13 | 1.288 | 229.133 | 4.538 | 1219.135 | 1219.135 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 2.0 | 58.96 | 222.123 | 68.625 | 10.95 | 100.313 | 0.12 | 0.0 | 5.603 | 5.841 | 204.473 | 308.963 | 987.969 | 987.969 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 99.98 | 0.34 | 41.54 | 2.28 | 0.14 | 71.54 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 0.32 | 8.68 | 32.66 | 258.54 | 258.54 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 1.5 | 14.2 | 14.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 99.91 | 0.34 | 0.61 | 2.38 | 0.06 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 1.59 | 24.42 | 129.59 | 129.59 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 5.54 | 8.07 | 1.54 | 0.0 | 9.68 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 5.93 | 1.27 | 32.11 | 32.11 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 1.0 | 23.32 | 31.907 | 54.443 | 1.05 | 14.063 | 0.36 | 0.0 | 13.026 | 3.424 | 23.975 | 20.625 | 187.192 | 187.192 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 20.68 | 19.635 | 2.288 | 0.0 | 171.563 | 0.0 | 0.0 | 0.078 | 0.493 | 17.125 | 2.063 | 233.924 | 233.924 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.81 | 2.61 | 0.01 | 0.03 | 4.35 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.05 | 1.27 | 0.78 | 10.02 | 10.02 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 5.28 | 84.677 | 5.033 | 0.75 | 20.625 | 0.015 | 0.0 | 0.78 | 1.399 | 77.063 | 13.2 | 208.821 | 208.821 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 0.693 | 0.041 | 0.0 | 5.531 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.008 | 1.61 | 0.318 | 8.249 | 8.249 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 0.282 | 0.009 | 0.0 | 0.741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.069 | 0.045 | 1.178 | 1.178 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 214.28 | 0.0 | 89.67 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.835 | 2.809 | 1.713 | 0.0 | 312.307 | 312.307 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 26.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 88.473 | 88.473 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.77 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.062 | 0.061 | 0.018 | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 0.103 | 0.07 | 0.357 | 0.357 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 15.4 | n/a | 23.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.19 | 39.19 |
| Vitamin E (mg) | 0.55 | 0.0 | 0.43 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.05 | 3.75 | 0.05 | 5.16 | 5.16 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 0.326 | 0.344 | 0.05 | n/a | 0.309 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.277 | 0.045 | 1.354 | 1.354 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 0.361 | 0.522 | 0.046 | n/a | 0.394 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.767 | 0.169 | 2.26 | 2.26 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 1.09 | 0.34 | n/a | 0.44 | 1.5 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 1.42 | 0.76 | 6.43 | 6.43 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | 0.585 | 0.749 | 0.142 | n/a | 0.413 | 0.0 | n/a | 0.006 | n/a | 0.706 | 0.045 | 2.645 | 2.645 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.915 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.456 | 0.445 | 1.028 | 0.0 | 8.244 | 8.244 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 110.5 | 24.8 | 8.1 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 18.6 | 4.6 | 176.6 | 176.6 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.239 | 0.005 | 0.002 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.002 | 0.438 | 0.132 | 0.998 | 0.998 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.119 | 0.282 | 0.055 | n/a | 0.206 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.099 | 0.008 | 0.771 | 0.771 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.375 | 144.375 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | n/a | 12.24 | 12.31 | 12.31 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | n/a | 11.45 | 11.56 | 11.56 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | 0.739 | 1.736 | 0.357 | n/a | 3.263 | 0.0 | n/a | 0.005 | n/a | 1.514 | 0.066 | 7.68 | 7.68 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.189 | 0.393 | 0.027 | n/a | 0.347 | 0.0 | n/a | 0.003 | n/a | 0.363 | 0.033 | 1.355 | 1.355 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.136 | 0.172 | 0.037 | n/a | 0.216 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.164 | 0.029 | 0.755 | 0.755 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | 0.295 | 0.307 | 0.087 | n/a | 0.338 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.253 | 0.025 | 1.306 | 1.306 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 2.38 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.43 | 2.43 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | 0.48 | 0.601 | 0.174 | n/a | 0.666 | 0.0 | n/a | 0.003 | n/a | 0.469 | 0.041 | 2.434 | 2.434 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 145.64 | 110.448 | 0.0 | 0.0 | 16.875 | 0.0 | 0.0 | 2.886 | 0.0 | 7.193 | 0.0 | 283.042 | 283.042 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.195 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.393 | 0.133 | n/a | 0.216 | 0.0 | n/a | 0.003 | n/a | 0.243 | 0.033 | 1.421 | 1.421 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.018 | 2.227 | 0.0 | n/a | 0.638 | 0.002 | 0.0 | 0.227 | 0.159 | 0.664 | 0.124 | 4.058 | 4.058 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.167 | 0.129 | 0.037 | n/a | 0.169 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.079 | 0.008 | 0.589 | 0.589 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.634 | 0.687 | 0.165 | n/a | 0.413 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.414 | 0.041 | 2.358 | 2.358 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.299 | 0.411 | 0.078 | n/a | 0.488 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.325 | 0.058 | 1.661 | 1.661 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 84.04 | 251.576 | 43.463 | 1.2 | 101.25 | 0.0 | 0.0 | 0.832 | 0.557 | 148.988 | 41.663 | 673.567 | 673.567 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.338 | 1.357 | n/a | n/a | 1.695 | 1.695 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | 0.224 | 0.276 | 0.165 | n/a | 1.125 | 0.0 | n/a | 0.005 | n/a | 0.301 | 0.103 | 2.2 | 2.2 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 61.16 | 0.0 | 26.535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.695 | 87.695 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.211 | 0.098 | 0.087 | 0.0 | 0.459 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.069 | 0.054 | 1.0 | 1.0 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.6 | 13.9 | 17.7 | 1.5 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 68.5 | 68.5 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | 0.427 | 0.436 | 0.096 | n/a | 0.488 | 0.0 | n/a | 0.003 | n/a | 0.315 | 0.029 | 1.793 | 1.793 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 35.54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.11 | 36.65 | 36.65 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.61 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.19 | 0.84 | 0.84 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.246 | 0.233 | 0.041 | n/a | 0.263 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.206 | 0.033 | 1.024 | 1.024 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, delta (mg) | 11.4 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 11.43 | 11.43 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 20.12 | n/a | 0.22 | 0.07 | 0.0 | n/a | 0.36 | n/a | n/a | 0.14 | n/a | n/a | 0.02 | 20.92 | 20.92 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.075 | 0.11 | 0.018 | n/a | 0.122 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.089 | 0.021 | 0.436 | 0.436 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.22 | 0.245 | 0.064 | n/a | 0.291 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.233 | 0.004 | 1.059 | 1.059 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | 0.378 | 0.423 | 0.101 | n/a | 0.394 | 0.0 | n/a | 0.003 | n/a | 0.319 | 0.033 | 1.651 | 1.651 |
| Water (g) | 0.0 | 0.03 | 33.37 | 6.65 | 41.14 | 14.07 | 11.18 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.04 | 0.6 | 6.36 | 113.58 | 113.58 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 2.23 | 0.19 | 0.01 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 0.09 | 5.0 | 5.0 |
