Smoked Salmon A La Lori Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
potatoes
798.75g |
onion
63.0g |
salmon
453.59g |
butter
5.0g |
pepper
0.0g |
parsley
0.95g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 615.038 | 25.2 | 943.467 | 35.85 | n/a | 0.342 | 1619.897 | 1619.897 |
| Total Fat (g) | 0.72 | 0.06 | 60.87 | 4.06 | n/a | 0.01 | 65.72 | 65.72 |
| Saturated Fat (g) | 0.24 | 0.025 | 13.834 | 2.569 | n/a | 0.001 | 16.669 | 16.669 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.006 | 17.1 | 1.051 | n/a | 0.003 | 18.16 | 18.16 |
| Polyunsaturated (g) | 0.32 | 0.013 | 17.645 | 0.152 | n/a | 0.001 | 18.13 | 18.13 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 249.474 | 10.75 | n/a | 0.0 | 260.224 | 260.224 |
| Sodium (mg) | 47.925 | 2.52 | 267.618 | 28.8 | n/a | 0.532 | 347.395 | 347.395 |
| Potassium (mg) | 3362.738 | 91.98 | 1646.532 | 1.2 | n/a | 5.263 | 5107.712 | 5107.712 |
| Carbohydrates (g) | 139.54 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.06 | 145.49 | 145.49 |
| Dietary Fiber (g) | 17.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 18.7 | 18.7 |
| Sugars (g) | 6.23 | 2.67 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 8.91 | 8.91 |
| Protein (g) | 16.13 | 0.69 | 92.62 | 0.04 | n/a | 0.03 | 109.52 | 109.52 |
| Calcium (mg) | 95.85 | 14.49 | 40.823 | 1.2 | n/a | 1.311 | 153.674 | 153.674 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 127.8 | 11.97 | 117.933 | 0.15 | n/a | 1.444 | 259.297 | 259.297 |
| Iron (mg) | 6.23 | 0.13 | 1.54 | 0.0 | n/a | 0.06 | 7.96 | 7.96 |
| Magnesium (mg) | 183.713 | 6.3 | 122.469 | 0.1 | n/a | 0.475 | 313.057 | 313.057 |
| Niacin (mg) | 8.387 | 0.076 | 39.326 | 0.002 | n/a | 0.012 | 47.803 | 47.803 |
| Thiamin (mg) | 0.639 | 0.032 | 0.953 | 0.001 | n/a | 0.001 | 1.624 | 1.624 |
| Vitamin A, IU (IU) | 15.975 | 1.26 | 226.795 | 124.95 | n/a | 80.028 | 449.008 | 449.008 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | n/a | 34.2 | n/a | 4.0 | 38.2 | 38.2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 14.65 | 0.01 | n/a | 0.0 | 14.66 | 14.66 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.396 | 0.076 | 2.903 | 0.0 | n/a | 0.001 | 5.376 | 5.376 |
| Vitamin C (mg) | 157.4 | 4.7 | 17.7 | 0.0 | n/a | 1.3 | 181.0 | 181.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 2.8 | n/a | n/a | 2.8 | 2.8 |
| Vitamin E (mg) | 0.08 | 0.01 | 16.1 | 0.12 | n/a | 0.01 | 16.32 | 16.32 |
| Alanine (g) | 0.479 | 0.013 | 5.761 | 0.002 | n/a | 0.002 | 6.256 | 6.256 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.799 | 0.063 | 5.534 | 0.002 | n/a | 0.001 | 6.398 | 6.398 |
| Ash (g) | 8.63 | 0.22 | 5.13 | 0.11 | n/a | 0.02 | 14.1 | 14.1 |
| Aspartic acid (g) | 4.074 | 0.057 | 9.208 | 0.003 | n/a | 0.003 | 13.344 | 13.344 |
| Beta Carotene (mcg) | 7.988 | 0.63 | n/a | 7.9 | n/a | 48.013 | 64.531 | 64.531 |
| Choline (mg) | 96.6 | 3.8 | 356.1 | 0.9 | n/a | 0.1 | 457.6 | 457.6 |
| Copper (mg) | 0.879 | 0.025 | 0.227 | 0.0 | n/a | 0.001 | 1.132 | 1.132 |
| Cystine (g) | 0.24 | 0.0 | 0.998 | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.238 | 1.238 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 2.16 | 0.81 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.97 | 2.97 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.64 | 1.24 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.88 | 3.88 |
| Glutamic acid (g) | 2.796 | 0.164 | 12.837 | 0.009 | n/a | 0.002 | 15.807 | 15.807 |
| Glycine (g) | 0.479 | 0.019 | 4.354 | 0.001 | n/a | 0.001 | 4.855 | 4.855 |
| Histidine (g) | 0.399 | 0.006 | 2.495 | 0.001 | n/a | 0.001 | 2.902 | 2.902 |
| Isoleucine (g) | 0.639 | 0.006 | 4.4 | 0.003 | n/a | 0.001 | 5.049 | 5.049 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.958 | 0.019 | 7.348 | 0.004 | n/a | 0.002 | 8.331 | 8.331 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 63.9 | 2.52 | n/a | 0.0 | n/a | 52.83 | 119.25 | 119.25 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.038 | 0.025 | 8.482 | 0.004 | n/a | 0.002 | 9.551 | 9.551 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.198 | 0.082 | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.002 | 1.327 | 1.327 |
| Methionine (g) | 0.24 | 0.0 | 2.858 | 0.001 | n/a | 0.0 | 3.099 | 3.099 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.396 | 0.076 | 7.031 | 0.006 | n/a | 0.004 | 9.512 | 9.512 |
| Phenylalanine (g) | 0.719 | 0.019 | 3.856 | 0.002 | n/a | 0.001 | 4.597 | 4.597 |
| Phosphorus (mg) | 455.288 | 18.27 | 1088.616 | 1.2 | n/a | 0.551 | 1563.924 | 1563.924 |
| Phytosterols (mg) | 39.938 | 9.45 | n/a | n/a | n/a | 0.048 | 49.435 | 49.435 |
| Proline (g) | 0.559 | 0.006 | 3.266 | 0.004 | n/a | 0.002 | 3.837 | 3.837 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 33.55 | n/a | 0.0 | 33.55 | 33.55 |
| Riboflavin (mg) | 0.24 | 0.019 | 0.726 | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.987 | 0.987 |
| Selenium (mcg) | 2.4 | 0.3 | 108.9 | 0.1 | n/a | 0.0 | 111.6 | 111.6 |
| Serine (g) | 0.719 | 0.013 | 4.082 | 0.003 | n/a | 0.001 | 4.818 | 4.818 |
| Starch (g) | 123.33 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 123.33 | 123.33 |
| Sucrose (g) | 1.36 | 0.62 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.98 | 1.98 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.639 | 0.013 | 3.901 | 0.002 | n/a | 0.001 | 4.556 | 4.556 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.23 | 0.23 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 0.0 | n/a | 0.01 | 1.37 | 1.37 |
| Tryptophan (g) | 0.24 | 0.006 | 0.953 | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.199 | 1.199 |
| Tyrosine (g) | 0.639 | 0.006 | 3.447 | 0.002 | n/a | 0.001 | 4.095 | 4.095 |
| Valine (g) | 0.958 | 0.013 | 5.035 | 0.003 | n/a | 0.002 | 6.011 | 6.011 |
| Water (g) | 633.73 | 56.14 | 294.33 | 0.79 | n/a | 0.83 | 985.83 | 985.83 |
| Zinc (mg) | 2.32 | 0.11 | 1.63 | 0.0 | n/a | 0.01 | 4.07 | 4.07 |
