Slush Non Alcoholic Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
apple juice
372.07g |
orange juice
852.0g |
pineapple juice
468.0g |
lemonade
370.5g |
bananas
522.24g |
honey
169.5g |
water
948.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 171.152 | 1354.68 | 248.04 | 148.2 | 464.794 | 515.28 | 0.0 | 2902.146 | 2902.146 |
| Total Fat (g) | 0.48 | 1.79 | 0.56 | 0.15 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 4.71 | 4.71 |
| Saturated Fat (g) | 0.074 | 0.17 | 0.047 | 0.037 | 0.574 | 0.0 | 0.0 | 0.903 | 0.903 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.037 | 0.341 | 0.047 | 0.0 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 0.581 | 0.581 |
| Polyunsaturated (g) | 0.149 | 0.341 | 0.187 | 0.037 | 0.366 | 0.0 | 0.0 | 1.079 | 1.079 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 14.883 | 25.56 | 9.36 | 14.82 | 5.222 | 6.78 | 37.92 | 114.545 | 114.545 |
| Potassium (mg) | 375.791 | 5742.48 | 608.4 | 55.575 | 1869.619 | 88.14 | 0.0 | 8740.005 | 8740.005 |
| Carbohydrates (g) | 42.04 | 325.21 | 60.23 | 38.61 | 119.28 | 139.67 | 0.0 | 725.04 | 725.04 |
| Dietary Fiber (g) | 0.7 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 13.6 | 0.3 | 0.0 | 22.8 | 22.8 |
| Sugars (g) | 35.79 | 318.39 | 46.71 | n/a | 63.87 | 139.19 | 0.0 | 603.96 | 603.96 |
| Protein (g) | 0.37 | 20.36 | 1.68 | 0.26 | 5.69 | 0.51 | 0.0 | 28.88 | 28.88 |
| Calcium (mg) | 29.766 | 272.64 | 60.84 | 14.82 | 26.112 | 10.17 | 28.44 | 442.788 | 442.788 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 1320.6 | 84.24 | 7.41 | 104.448 | 3.39 | 0.0 | 1520.088 | 1520.088 |
| Iron (mg) | 0.45 | 2.98 | 1.45 | 0.59 | 1.36 | 0.71 | 0.0 | 7.54 | 7.54 |
| Magnesium (mg) | 18.604 | 289.68 | 56.16 | 7.41 | 141.005 | 3.39 | 9.48 | 525.728 | 525.728 |
| Niacin (mg) | 0.26 | 6.134 | 0.936 | 0.074 | 3.499 | 0.203 | 0.0 | 11.107 | 11.107 |
| Thiamin (mg) | 0.074 | 2.386 | 0.281 | 0.037 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 2.935 | 2.935 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3.721 | n/a | n/a | 7.41 | 334.234 | 0.0 | 0.0 | 345.364 | 345.364 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 161.88 | 0.0 | 0.0 | 15.667 | 0.0 | 0.0 | 177.547 | 177.547 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.074 | 1.363 | 0.468 | 0.037 | 1.932 | 0.034 | 0.0 | 3.909 | 3.909 |
| Vitamin C (mg) | 3.3 | 1174.9 | 205.0 | 14.4 | 45.4 | 0.8 | 0.0 | 1444.0 | 1444.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.04 | 6.05 | 0.09 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.209 | 0.017 | n/a | 0.226 | 0.226 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.261 | 0.017 | n/a | 0.278 | 0.278 |
| Ash (g) | 0.86 | n/a | n/a | 0.44 | 4.28 | 0.34 | 0.95 | 6.87 | 6.87 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.627 | 0.051 | n/a | 0.678 | 0.678 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 528.24 | 14.04 | n/a | 135.782 | 0.0 | 0.0 | 678.062 | 678.062 |
| Choline (mg) | 6.7 | 170.4 | 15.4 | 1.5 | 51.2 | 3.7 | 0.0 | 248.9 | 248.9 |
| Copper (mg) | 0.037 | 1.363 | 0.328 | 0.074 | 0.418 | 0.068 | 0.095 | 2.382 | 2.382 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.052 | 0.0 | n/a | 0.052 | 0.052 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 21.32 | n/a | n/a | n/a | 25.33 | 69.39 | n/a | 116.04 | 116.04 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.25 | n/a | 5.25 | 5.25 |
| Glucose (dextrose) (g) | 9.79 | n/a | n/a | n/a | 26.01 | 60.6 | n/a | 96.39 | 96.39 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.783 | 0.034 | n/a | 0.817 | 0.817 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.209 | 0.017 | n/a | 0.226 | 0.226 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.418 | 0.0 | n/a | 0.418 | 0.418 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.157 | 0.017 | n/a | 0.174 | 0.174 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.366 | 0.017 | n/a | 0.383 | 0.383 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 59.531 | 3467.64 | 0.0 | n/a | 114.893 | 0.0 | 0.0 | 3642.064 | 3642.064 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.261 | 0.017 | n/a | 0.278 | 0.278 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 2.44 | n/a | 2.49 | 2.49 |
| Manganese (mg) | 0.26 | n/a | n/a | 0.037 | 1.41 | 0.136 | 0.0 | 1.843 | 1.843 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.052 | 0.0 | n/a | 0.052 | 0.052 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.186 | n/a | n/a | 0.037 | 1.723 | 0.119 | 0.0 | 2.065 | 2.065 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.261 | 0.017 | n/a | 0.278 | 0.278 |
| Phosphorus (mg) | 26.045 | 485.64 | 37.44 | 7.41 | 114.893 | 6.78 | 0.0 | 678.208 | 678.208 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 83.558 | n/a | n/a | 83.558 | 83.558 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.157 | 0.153 | n/a | 0.309 | 0.309 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.074 | 0.511 | 0.094 | 0.074 | 0.366 | 0.068 | 0.0 | 1.187 | 1.187 |
| Selenium (mcg) | 0.4 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 10.8 | 10.8 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.209 | 0.017 | n/a | 0.226 | 0.226 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 28.1 | n/a | n/a | 28.1 | 28.1 |
| Sucrose (g) | 4.69 | n/a | n/a | n/a | 12.48 | 1.51 | n/a | 18.68 | 18.68 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.157 | 0.0 | n/a | 0.157 | 0.157 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.052 | 0.0 | n/a | 0.052 | 0.052 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.052 | 0.017 | n/a | 0.069 | 0.069 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.261 | 0.017 | n/a | 0.278 | 0.278 |
| Water (g) | 328.31 | 492.88 | 404.21 | 331.12 | 391.21 | 28.98 | 947.05 | 2923.77 | 2923.77 |
| Zinc (mg) | 0.07 | 1.53 | 0.51 | 0.07 | 0.78 | 0.37 | 0.09 | 3.45 | 3.45 |
