slow roast pork belly Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pork belly
1627.5g |
tahini
60.87g |
soy sauce
64.67g |
juice
31.26g |
juice
31.26g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 8430.45 | 362.177 | 34.275 | 18.756 | 18.756 | 8864.414 | 8864.414 |
| Total Fat (g) | 862.74 | 32.72 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 895.57 | 895.57 |
| Saturated Fat (g) | 314.596 | 4.584 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 319.204 | 319.204 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 401.993 | 12.357 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 414.356 | 414.356 |
| Polyunsaturated (g) | 91.954 | 14.341 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 106.32 | 106.32 |
| Cholesterol (mg) | 1171.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1171.8 | 1171.8 |
| Sodium (mg) | 520.8 | 70.0 | 3645.448 | 1.563 | 1.563 | 4239.374 | 4239.374 |
| Potassium (mg) | 3010.875 | 252.002 | 140.334 | 32.51 | 32.51 | 3468.232 | 3468.232 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 12.9 | 4.92 | 4.62 | 4.62 | 27.05 | 27.05 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 6.3 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 4.44 | 4.44 | 10.28 | 10.28 |
| Protein (g) | 152.01 | 10.35 | 4.06 | 0.12 | 0.12 | 166.65 | 166.65 |
| Calcium (mg) | 81.375 | 259.306 | 12.287 | 3.439 | 3.439 | 359.846 | 359.846 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 16.275 | 59.653 | 9.054 | 0.0 | 0.0 | 84.981 | 84.981 |
| Iron (mg) | 8.46 | 5.45 | 1.25 | 0.08 | 0.08 | 15.32 | 15.32 |
| Magnesium (mg) | 65.1 | 57.826 | 27.808 | 3.126 | 3.126 | 156.987 | 156.987 |
| Niacin (mg) | 75.679 | 3.317 | 1.423 | 0.041 | 0.041 | 80.5 | 80.5 |
| Thiamin (mg) | 6.51 | 0.743 | 0.019 | 0.006 | 0.006 | 7.285 | 7.285 |
| Vitamin A, IU (IU) | 162.75 | 40.783 | 0.0 | n/a | n/a | 203.533 | 203.533 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 48.825 | 1.826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.651 | 50.651 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 13.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.67 | 13.67 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.116 | 0.091 | 0.097 | 0.009 | 0.009 | 2.323 | 2.323 |
| Vitamin C (mg) | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 20.5 | 20.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 6.35 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 |
| Alanine (g) | n/a | 0.542 | 0.181 | n/a | n/a | 0.723 | 0.723 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.534 | 0.278 | n/a | n/a | 1.812 | 1.812 |
| Ash (g) | 7.97 | 3.04 | 9.9 | n/a | n/a | 20.92 | 20.92 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.962 | 0.433 | n/a | n/a | 1.395 | 1.395 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 24.348 | 0.0 | 1.563 | 1.563 | 27.474 | 27.474 |
| Choline (mg) | n/a | 15.7 | 11.8 | 1.0 | 1.0 | 29.5 | 29.5 |
| Copper (mg) | 0.814 | 0.98 | 0.065 | 0.006 | 0.006 | 1.871 | 1.871 |
| Cystine (g) | n/a | 0.207 | 0.071 | n/a | n/a | 0.278 | 0.278 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 2.307 | 0.957 | n/a | n/a | 3.264 | 3.264 |
| Glycine (g) | n/a | 0.712 | 0.181 | n/a | n/a | 0.893 | 0.893 |
| Histidine (g) | n/a | 0.304 | 0.103 | n/a | n/a | 0.408 | 0.408 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.444 | 0.194 | n/a | n/a | 0.638 | 0.638 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.791 | 0.323 | n/a | n/a | 1.115 | 1.115 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.818 | 17.818 | 35.636 | 35.636 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.335 | 0.233 | n/a | n/a | 0.568 | 0.568 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.163 | 0.889 | 0.272 | n/a | n/a | 1.323 | 1.323 |
| Methionine (g) | n/a | 0.341 | 0.058 | n/a | n/a | 0.399 | 0.399 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.232 | 0.42 | 0.194 | n/a | n/a | 4.846 | 4.846 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.548 | 0.213 | n/a | n/a | 0.761 | 0.761 |
| Phosphorus (mg) | 1757.7 | 445.568 | 80.838 | 4.376 | 4.376 | 2292.859 | 2292.859 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.475 | 0.297 | n/a | n/a | 0.772 | 0.772 |
| Retinol (mcg) | 48.825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.825 | 48.825 |
| Riboflavin (mg) | 3.906 | 0.286 | 0.11 | 0.006 | 0.006 | 4.315 | 4.315 |
| Selenium (mcg) | 130.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 131.6 | 131.6 |
| Serine (g) | n/a | 0.566 | 0.233 | n/a | n/a | 0.799 | 0.799 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.432 | 0.162 | n/a | n/a | 0.594 | 0.594 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 1.3 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.225 | 0.058 | n/a | n/a | 0.283 | 0.283 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.432 | 0.149 | n/a | n/a | 0.581 | 0.581 |
| Valine (g) | n/a | 0.578 | 0.2 | n/a | n/a | 0.779 | 0.779 |
| Water (g) | 597.94 | 1.86 | 45.77 | 26.42 | 26.42 | 698.4 | 698.4 |
| Zinc (mg) | 16.6 | 2.81 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | 19.79 | 19.79 |
