Simple Pizza Dough Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
414.75g |
active
35.44g |
sugar
8.4g |
olive oil
40.5g |
bread flour
548.0g |
salt
12.0g |
spray
0.3g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 104.548 | 32.508 | 358.02 | 1978.28 | 0.0 | 2.376 | 2475.732 | 2475.732 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 1.63 | 0.0 | 40.5 | 9.1 | 0.0 | 0.24 | 51.46 | 51.46 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 5.593 | 1.315 | 0.0 | 0.035 | 7.156 | 7.156 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.907 | 0.0 | 29.549 | 0.767 | 0.0 | 0.167 | 31.391 | 31.391 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 4.261 | 4.0 | 0.0 | 0.029 | 8.294 | 8.294 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 16.59 | 17.72 | 0.0 | 0.81 | 10.96 | 4650.96 | 0.177 | 4697.217 | 4697.217 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 708.8 | 0.168 | 0.405 | 548.0 | 0.96 | n/a | 1258.333 | 1258.333 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 13.54 | 8.4 | 0.0 | 397.46 | 0.0 | 0.06 | 419.46 | 419.46 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 20.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 8.39 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 10.09 | 10.09 |
| Protein (g) | 0.0 | 13.57 | 0.0 | 0.0 | 65.65 | 0.0 | 0.0 | 79.22 | 79.22 |
| Calcium (mg) | 12.443 | 22.682 | 0.084 | 0.405 | 82.2 | 2.88 | 0.0 | 120.693 | 120.693 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 829.296 | 0.0 | 0.0 | 1002.84 | 0.0 | n/a | 1832.136 | 1832.136 |
| Iron (mg) | 0.0 | 5.88 | 0.0 | 0.23 | 24.17 | 0.04 | 0.0 | 30.32 | 30.32 |
| Magnesium (mg) | 4.148 | 34.731 | 0.0 | 0.0 | 137.0 | 0.12 | n/a | 175.999 | 175.999 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 14.087 | 0.0 | 0.0 | 41.374 | 0.0 | n/a | 55.461 | 55.461 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.836 | 0.0 | 0.0 | 4.439 | 0.0 | n/a | 5.275 | 5.275 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.354 | 0.0 | 0.0 | 10.96 | 0.0 | 0.0 | 11.314 | 11.314 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.549 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | n/a | 0.769 | 0.769 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.81 | 2.19 | 0.0 | n/a | 8.0 | 8.0 |
| Alanine (g) | n/a | 0.897 | n/a | 0.0 | 2.028 | 0.0 | n/a | 2.924 | 2.924 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.751 | n/a | 0.0 | 2.302 | 0.0 | n/a | 3.053 | 3.053 |
| Ash (g) | 0.41 | 2.48 | 0.0 | 0.0 | 2.58 | 11.98 | 0.0 | 17.45 | 17.45 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 1.382 | n/a | 0.0 | 2.63 | 0.0 | n/a | 4.013 | 4.013 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.48 | 0.0 | n/a | 5.48 | 5.48 |
| Choline (mg) | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.1 | 57.0 | 0.0 | n/a | 68.5 | 68.5 |
| Copper (mg) | 0.041 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 0.986 | 0.004 | n/a | 1.209 | 1.209 |
| Cystine (g) | n/a | 0.181 | n/a | 0.0 | 1.48 | 0.0 | n/a | 1.66 | 1.66 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822.0 | 0.0 | n/a | 822.0 | 822.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 2.002 | n/a | 0.0 | 23.016 | 0.0 | n/a | 25.018 | 25.018 |
| Glycine (g) | n/a | 0.659 | n/a | 0.0 | 2.247 | 0.0 | n/a | 2.906 | 2.906 |
| Histidine (g) | n/a | 0.351 | n/a | 0.0 | 1.37 | 0.0 | n/a | 1.721 | 1.721 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.773 | n/a | 0.0 | 2.411 | 0.0 | n/a | 3.184 | 3.184 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 1.084 | n/a | 0.0 | 4.548 | 0.0 | n/a | 5.633 | 5.633 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 432.92 | 0.0 | n/a | 432.92 | 432.92 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 1.12 | n/a | 0.0 | 1.26 | 0.0 | n/a | 2.38 | 2.38 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.195 | 0.0 | 0.0 | 4.329 | 0.012 | n/a | 4.536 | 4.536 |
| Methionine (g) | n/a | 0.269 | n/a | 0.0 | 1.151 | 0.0 | n/a | 1.42 | 1.42 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 4.005 | 0.0 | 0.0 | 2.411 | 0.0 | n/a | 6.416 | 6.416 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.659 | n/a | 0.0 | 3.233 | 0.0 | n/a | 3.892 | 3.892 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 457.176 | 0.0 | 0.0 | 531.56 | 0.0 | n/a | 988.736 | 988.736 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 89.505 | n/a | 0.0 | n/a | 89.505 | 89.505 |
| Proline (g) | n/a | 0.578 | n/a | 0.0 | 7.727 | 0.0 | n/a | 8.304 | 8.304 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 1.939 | 0.002 | 0.0 | 2.795 | 0.0 | n/a | 4.735 | 4.735 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 8.5 | 0.1 | 0.0 | 217.6 | 0.0 | n/a | 226.2 | 226.2 |
| Serine (g) | n/a | 0.67 | n/a | 0.0 | 3.178 | 0.0 | n/a | 3.848 | 3.848 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.705 | n/a | 0.0 | 1.754 | 0.0 | n/a | 2.459 | 2.459 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 1.1 | n/a | n/a | 1.14 | 1.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.34 | 7.89 | n/a | n/a | 8.23 | 8.23 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.17 | n/a | 0.0 | 0.767 | 0.0 | n/a | 0.937 | 0.937 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.56 | n/a | 0.0 | 1.808 | 0.0 | n/a | 2.368 | 2.368 |
| Valine (g) | n/a | 0.833 | n/a | 0.0 | 2.74 | 0.0 | n/a | 3.573 | 3.573 |
| Water (g) | 414.34 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 73.21 | 0.02 | 0.0 | 490.27 | 490.27 |
| Zinc (mg) | 0.04 | 2.27 | 0.0 | 0.0 | 4.66 | 0.01 | n/a | 6.98 | 6.98 |
